Países y territorios más poblados de Oceanía
Países y territorios de Oceanía, ordenados de mayor a menor población.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Canberra | ≈27,9 millones | ≈7,69 millones km² |
| 2 | Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | ≈11,8 millones | 462.840 km² |
| 3 | Nueva Zelanda | Wellington | ≈5,0 millones | 270.467 km² |
| 4 | Fiyi | Suva | 902.623 | 18.272 km² |
| 5 | Islas Salomón | Honiara | 828.857 | 28.896 km² |
| 6 | Vanuatu | Port Vila | 321.409 | 12.189 km² |
| 7 | Polinesia Francesa | Papeete | 278.786 | 4167 km² |
| 8 | Nueva Caledonia | Numea | 264.596 | 18.575 km² |
| 9 | Samoa | Apia | 205.557 | 2842 km² |
| 10 | Guam | Agaña | 153.836 | 549 km² |
| 11 | Kiribati | Tarawa Sur | 120.740 | 811 km² |
| 12 | Tonga | Nukualofa | 100.179 | 747 km² |
| 13 | Micronesia | Palikir | 75.817 | 702 km² |
| 14 | Islas Marianas del Norte | Saipán | 46.078 | 464 km² |
| 15 | Samoa Americana | Pago Pago | 43.268 | 199 km² |
| 16 | Islas Marshall | Majuro | 37.548 | 181 km² |
| 17 | Palaos | Ngerulmud | 16.733 | 459 km² |
| 18 | Islas Cook | Avarua | 15.040 | 236 km² |
| 19 | Nauru | Yaren | 11.680 | 21 km² |
| 20 | Wallis y Futuna | Mata-Utu | 11.151 | 142 km² |
| 21 | Tuvalu | Funafuti | 10.643 | 26 km² |
| 22 | Isla Norfolk | Kingston | 2188 | 36 km² |
| 23 | Isla de Navidad | Flying Fish Cove | 1692 | 135 km² |
| 24 | Niue | Alofi | 1681 | 260 km² |
| 25 | Tokelau | Fakaofo | 1411 | 12 km² |
| 26 | Islas Cocos (Keeling) | West Island | 593 | 14 km² |
| 27 | Islas Pitcairn | Adamstown | 35 | 47 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Polinesia | 10 | 37% |
| Micronesia | 7 | 26% |
| Australia y Nueva Zelanda | 5 | 19% |
| Melanesia | 5 | 19% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.


























