Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
Países y territorios de África con fronteras terrestres, ordenados de más a menos países vecinos.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Vecinos | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Democrática del Congo | Kinsasa | 9 países | ≈116,5 millones | ≈2,34 millones km² |
| 2 | Tanzania | Dodoma | 8 países | ≈70,0 millones | 945.087 km² |
| 3 | Zambia | Lusaka | 8 países | ≈23,0 millones | 752.612 km² |
| 4 | Argelia | Argel | 7 países | 47,4 millones | ≈2,38 millones km² |
| 5 | Malí | Bamako | 7 países | ≈23,9 millones | ≈1,24 millones km² |
| 6 | Níger | Niamey | 7 países | ≈27,5 millones | ≈1,27 millones km² |
| 7 | Sudán | Jartum | 7 países | ≈53,3 millones | ≈1,89 millones km² |
| 8 | Burkina Faso | Uagadugú | 6 países | ≈22,5 millones | 272.967 km² |
| 9 | República Centroafricana | Bangui | 6 países | ≈5,5 millones | 622.984 km² |
| 10 | Camerún | Yaundé | 6 países | ≈29,4 millones | 475.442 km² |
| 11 | Etiopía | Adís Abeba | 6 países | ≈111,7 millones | ≈1,10 millones km² |
| 12 | Guinea | Conakri | 6 países | ≈17,5 millones | 245.857 km² |
| 13 | Libia | Trípoli | 6 países | ≈7,5 millones | ≈1,76 millones km² |
| 14 | Mozambique | Maputo | 6 países | ≈35,0 millones | 801.590 km² |
| 15 | Sudán del Sur | Yuba | 6 países | ≈12,7 millones | 619.745 km² |
| 16 | Chad | Yamena | 6 países | ≈20,0 millones | ≈1,28 millones km² |
| 17 | Sudáfrica | Pretoria | 6 países | ≈63,0 millones | ≈1,22 millones km² |
| 18 | República del Congo | Brazzaville | 5 países | ≈6,3 millones | 342.000 km² |
| 19 | Costa de Marfil | Yamusukro | 5 países | ≈33,3 millones | 322.463 km² |
| 20 | Kenia | Nairobi | 5 países | ≈54,2 millones | 580.367 km² |
| 21 | Senegal | Dakar | 5 países | ≈19,6 millones | 196.722 km² |
| 22 | Uganda | Kampala | 5 países | ≈45,9 millones | 241.550 km² |
| 23 | Angola | Luanda | 4 países | ≈38,8 millones | ≈1,25 millones km² |
| 24 | Benín | Porto Novo | 4 países | ≈13,6 millones | 112.622 km² |
| 25 | Botsuana | Gaborone | 4 países | ≈2,5 millones | 582.000 km² |
| 26 | Egipto | El Cairo | 4 países | ≈108,6 millones | ≈1,00 millones km² |
| 27 | Mauritania | Nuakchot | 4 países | ≈4,9 millones | ≈1,03 millones km² |
| 28 | Namibia | Windhoek | 4 países | ≈3,0 millones | 825.615 km² |
| 29 | Nigeria | Abuya | 4 países | 223,8 millones | 923.768 km² |
| 30 | Ruanda | Kigali | 4 países | ≈14,4 millones | 26.338 km² |
| 31 | Zimbabue | Harare | 4 países | ≈16,2 millones | 390.757 km² |
| 32 | Burundi | Guitega | 3 países | ≈12,3 millones | 27.834 km² |
| 33 | Yibuti | Ciudad de Yibuti | 3 países | ≈1,1 millones | 23.200 km² |
| 34 | Sáhara Occidental | El Aaiún | 3 países | 510.713 | 266.000 km² |
| 35 | Eritrea | Asmara | 3 países | ≈3,7 millones | 117.600 km² |
| 36 | Gabón | Libreville | 3 países | ≈2,5 millones | 267.668 km² |
| 37 | Ghana | Acra | 3 países | ≈34,4 millones | 238.533 km² |
| 38 | Liberia | Monrovia | 3 países | ≈5,2 millones | 111.369 km² |
| 39 | Marruecos | Rabat | 3 países | ≈37,3 millones | 446.550 km² |
| 40 | Malaui | Lilongüe | 3 países | ≈21,2 millones | 118.484 km² |
| 41 | Somalia | Mogadiscio | 3 países | ≈20,3 millones | 637.657 km² |
| 42 | Togo | Lomé | 3 países | ≈8,1 millones | 56.785 km² |
| 43 | Guinea Ecuatorial | Malabo | 2 países | ≈1,8 millones | 28.051 km² |
| 44 | Guinea-Bisáu | Bisáu | 2 países | ≈1,9 millones | 36.125 km² |
| 45 | Sierra Leona | Freetown | 2 países | ≈8,5 millones | 71.740 km² |
| 46 | Esuatini | Mbabane | 2 países | ≈1,2 millones | 17.364 km² |
| 47 | Túnez | Túnez | 2 países | ≈12,0 millones | 163.610 km² |
| 48 | Gambia | Banjul | 1 país | ≈2,4 millones | 10.689 km² |
| 49 | Lesoto | Maseru | 1 país | ≈2,1 millones | 30.355 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| África Occidental | 15 | 31% |
| África Oriental | 12 | 24% |
| África Central | 9 | 18% |
| África del Norte | 7 | 14% |
| África Austral | 6 | 12% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.
















































