Países y territorios más extensos de Europa
Países y territorios de Europa, ordenados de mayor a menor superficie.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Moscú | ≈146,0 millones | ≈17,10 millones km² |
| 2 | Ucrania | Kiev | 28,7 millones | 603.500 km² |
| 3 | Francia | París | ≈69,1 millones | 551.695 km² |
| 4 | España | Madrid | ≈49,8 millones | 505.992 km² |
| 5 | Suecia | Estocolmo | ≈10,6 millones | 450.295 km² |
| 6 | Alemania | Berlín | ≈83,3 millones | 357.114 km² |
| 7 | Finlandia | Helsinki | ≈5,7 millones | 338.424 km² |
| 8 | Noruega | Oslo | ≈5,6 millones | 323.802 km² |
| 9 | Polonia | Varsovia | ≈37,2 millones | 312.679 km² |
| 10 | Italia | Roma | ≈58,9 millones | 301.336 km² |
| 11 | Reino Unido | Londres | ≈66,9 millones | 242.900 km² |
| 12 | Rumanía | Bucarest | ≈19,0 millones | 238.391 km² |
| 13 | Bielorrusia | Minsk | ≈9,1 millones | 207.600 km² |
| 14 | Grecia | Atenas | ≈10,4 millones | 131.990 km² |
| 15 | Bulgaria | Sofía | ≈6,4 millones | 110.879 km² |
| 16 | Islandia | Reikiavik | 396.500 | 103.000 km² |
| 17 | Hungría | Budapest | ≈9,5 millones | 93.028 km² |
| 18 | Portugal | Lisboa | ≈11,4 millones | 92.090 km² |
| 19 | Serbia | Belgrado | ≈6,5 millones | 88.361 km² |
| 20 | Austria | Viena | ≈9,2 millones | 83.871 km² |
| 21 | Chequia | Praga | ≈10,9 millones | 78.865 km² |
| 22 | Irlanda | Dublín | ≈5,5 millones | 70.273 km² |
| 23 | Lituania | Vilna | ≈2,9 millones | 65.300 km² |
| 24 | Letonia | Riga | ≈1,8 millones | 64.559 km² |
| 25 | Svalbard y Jan Mayen | Longyearbyen | 2562 | 61.399 km² |
| 26 | Croacia | Zagreb | ≈3,9 millones | 56.594 km² |
| 27 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | ≈3,4 millones | 51.209 km² |
| 28 | Eslovaquia | Bratislava | ≈5,4 millones | 49.037 km² |
| 29 | Estonia | Tallin | ≈1,4 millones | 45.227 km² |
| 30 | Dinamarca | Copenhague | ≈6,0 millones | 43.094 km² |
| 31 | Países Bajos | Ámsterdam | ≈18,2 millones | 41.850 km² |
| 32 | Suiza | Berna | ≈9,2 millones | 41.284 km² |
| 33 | Moldavia | Chisináu | ≈2,4 millones | 33.846 km² |
| 34 | Bélgica | Bruselas | ≈11,9 millones | 30.528 km² |
| 35 | Albania | Tirana | ≈2,3 millones | 28.748 km² |
| 36 | Macedonia del Norte | Skopie | ≈1,8 millones | 25.713 km² |
| 37 | Eslovenia | Liubliana | ≈2,1 millones | 20.273 km² |
| 38 | Montenegro | Podgorica | 622.902 | 13.812 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | ≈1,6 millones | 10.908 km² |
| 40 | Chipre | Nicosia | 983.000 | 9251 km² |
| 41 | Luxemburgo | Luxemburgo | 690.959 | 2586 km² |
| 42 | Islas Aland | Mariehamn | 30.654 | 1580 km² |
| 43 | Islas Feroe | Tórshavn | 56.210 | 1393 km² |
| 44 | Isla de Man | Douglas | 84.523 | 572 km² |
| 45 | Andorra | Andorra la Vieja | 90.105 | 468 km² |
| 46 | Malta | La Valeta | 588.254 | 316 km² |
| 47 | Liechtenstein | Vaduz | 41.237 | 160 km² |
| 48 | Jersey | Saint Helier | 104.540 | 116 km² |
| 49 | Guernesey | Saint Peter Port | 64.781 | 78 km² |
| 50 | San Marino | San Marino | 34.172 | 61 km² |
| 51 | Gibraltar | Gibraltar | 38.196 | 6 km² |
| 52 | Mónaco | Mónaco | 38.857 | 2,02 km² |
| 53 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 882 | 0,44 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Europa del Norte | 16 | 30% |
| Europa del Sur | 10 | 19% |
| Europa Sudoriental | 9 | 17% |
| Europa Occidental | 8 | 15% |
| Europa Central | 6 | 11% |
| Europa Oriental | 4 | 8% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.




















































