Países y territorios más extensos de América
Países y territorios de América, ordenados de mayor a menor superficie.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | Ottawa | ≈41,8 millones | ≈9,98 millones km² |
| 2 | Estados Unidos | Washington D. C. | ≈341,8 millones | ≈9,37 millones km² |
| 3 | Brasil | Brasilia | ≈214,2 millones | ≈8,52 millones km² |
| 4 | Argentina | Buenos Aires | ≈46,5 millones | ≈2,78 millones km² |
| 5 | Groenlandia | Nuuk | 56.945 | ≈2,17 millones km² |
| 6 | México | Ciudad de México | ≈131,2 millones | ≈1,96 millones km² |
| 7 | Perú | Lima | ≈34,2 millones | ≈1,29 millones km² |
| 8 | Colombia | Bogotá | ≈53,4 millones | ≈1,14 millones km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | ≈11,4 millones | ≈1,10 millones km² |
| 10 | Venezuela | Caracas | ≈28,6 millones | 916.445 km² |
| 11 | Chile | Santiago de Chile | ≈20,2 millones | 756.102 km² |
| 12 | Paraguay | Asunción | ≈6,1 millones | 406.752 km² |
| 13 | Ecuador | Quito | ≈18,1 millones | 276.841 km² |
| 14 | Guyana | Georgetown | 956.044 | 214.969 km² |
| 15 | Uruguay | Montevideo | ≈3,5 millones | 181.034 km² |
| 16 | Surinam | Paramaribo | 616.500 | 163.820 km² |
| 17 | Nicaragua | Managua | ≈6,9 millones | 130.373 km² |
| 18 | Honduras | Tegucigalpa | ≈10,2 millones | 112.492 km² |
| 19 | Cuba | La Habana | ≈9,4 millones | 109.884 km² |
| 20 | Guatemala | Ciudad de Guatemala | ≈18,4 millones | 108.889 km² |
| 21 | Guayana Francesa | Cayena | 254.541 | 83.534 km² |
| 22 | Panamá | Ciudad de Panamá | ≈4,1 millones | 75.417 km² |
| 23 | Costa Rica | San José | ≈5,2 millones | 51.100 km² |
| 24 | República Dominicana | Santo Domingo | ≈11,5 millones | 48.671 km² |
| 25 | Haití | Puerto Príncipe | ≈11,9 millones | 27.750 km² |
| 26 | Belice | Belmopán | 418.982 | 22.966 km² |
| 27 | El Salvador | San Salvador | ≈6,0 millones | 21.041 km² |
| 28 | Bahamas | Nasáu | 398.165 | 13.943 km² |
| 29 | Islas Malvinas (Islas Falkland) | Stanley | 3662 | 12.173 km² |
| 30 | Jamaica | Kingston | ≈2,8 millones | 10.991 km² |
| 31 | Puerto Rico | San Juan | ≈3,2 millones | 8870 km² |
| 32 | Trinidad y Tobago | Puerto España | ≈1,5 millones | 5130 km² |
| 33 | Guadalupe | Basse-Terre | 400.132 | 1628 km² |
| 34 | Martinica | Fort-de-France | 378.243 | 1128 km² |
| 35 | Islas Turcas y Caicos | Cockburn Town | 50.828 | 948 km² |
| 36 | Dominica | Roseau | 65.514 | 751 km² |
| 37 | Santa Lucía | Castries | 184.100 | 616 km² |
| 38 | Curazao | Willemstad | 155.826 | 444 km² |
| 39 | Antigua y Barbuda | Saint John's | 106.365 | 442 km² |
| 40 | Barbados | Bridgetown | 261.692 | 430 km² |
| 41 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 109.296 | 389 km² |
| 42 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Charlotte Amalie | 87.146 | 347 km² |
| 43 | Granada | Saint George's | 109.021 | 344 km² |
| 44 | Caribe neerlandés | Kralendijk | 31.980 | 328 km² |
| 45 | Islas Caimán | George Town | 90.577 | 264 km² |
| 46 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 54.338 | 261 km² |
| 47 | San Pedro y Miquelón | Saint-Pierre | 5819 | 242 km² |
| 48 | Aruba | Oranjestad | 110.625 | 180 km² |
| 49 | Islas Vírgenes Británicas | Road Town | 38.984 | 151 km² |
| 50 | Montserrat | Plymouth | 4386 | 102 km² |
| 51 | Anguila | The Valley | 16.010 | 91 km² |
| 52 | Bermudas | Hamilton | 64.055 | 54 km² |
| 53 | San Martín | Marigot | 38.659 | 53 km² |
| 54 | Sint Maarten | Philipsburg | 58.477 | 34 km² |
| 55 | San Bartolomé | Gustavia | 10.562 | 21 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Caribe | 28 | 51% |
| América del Sur | 14 | 25% |
| América Central | 7 | 13% |
| América del Norte | 6 | 11% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.






















































