Países y territorios más extensos de Asia
Países y territorios de Asia, ordenados de mayor a menor superficie.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Pekín | ≈1,40 mil millones | ≈9,71 millones km² |
| 2 | India | Nueva Delhi | ≈1,43 mil millones | ≈3,29 millones km² |
| 3 | Kazajistán | Astaná | ≈20,6 millones | ≈2,72 millones km² |
| 4 | Arabia Saudí | Riad | ≈35,3 millones | ≈2,15 millones km² |
| 5 | Indonesia | Yakarta | ≈288,3 millones | ≈1,90 millones km² |
| 6 | Irán | Teherán | ≈87,1 millones | ≈1,65 millones km² |
| 7 | Mongolia | Ulán Bator | ≈3,6 millones | ≈1,56 millones km² |
| 8 | Pakistán | Islamabad | ≈241,5 millones | 881.912 km² |
| 9 | Turquía | Ankara | ≈86,1 millones | 783.562 km² |
| 10 | Myanmar | Naipyidó | ≈51,4 millones | 676.578 km² |
| 11 | Afganistán | Kabul | ≈43,8 millones | 652.230 km² |
| 12 | Yemen | Saná | ≈32,7 millones | 527.968 km² |
| 13 | Tailandia | Bangkok | ≈70,3 millones | 513.120 km² |
| 14 | Turkmenistán | Asjabad | ≈7,1 millones | 488.100 km² |
| 15 | Uzbekistán | Taskent | ≈39,0 millones | 447.400 km² |
| 16 | Irak | Bagdad | ≈46,1 millones | 438.317 km² |
| 17 | Japón | Tokio | ≈122,7 millones | 377.930 km² |
| 18 | Filipinas | Manila | ≈114,8 millones | 342.353 km² |
| 19 | Vietnam | Hanói | 102,3 millones | 331.212 km² |
| 20 | Malasia | Kuala Lumpur | ≈34,4 millones | 330.803 km² |
| 21 | Omán | Mascate | ≈5,4 millones | 309.500 km² |
| 22 | Laos | Vientián | ≈7,7 millones | 236.800 km² |
| 23 | Kirguistán | Biskek | ≈7,4 millones | 199.951 km² |
| 24 | Siria | Damasco | ≈26,5 millones | 185.180 km² |
| 25 | Camboya | Nom Pen | ≈17,8 millones | 181.035 km² |
| 26 | Bangladés | Daca | ≈169,8 millones | 147.570 km² |
| 27 | Nepal | Katmandú | ≈30,0 millones | 147.181 km² |
| 28 | Tayikistán | Dusambé | ≈10,7 millones | 143.100 km² |
| 29 | Corea del Norte | Pionyang | ≈25,9 millones | 120.538 km² |
| 30 | Corea del Sur | Seúl | ≈51,1 millones | 100.210 km² |
| 31 | Jordania | Amán | ≈11,9 millones | 89.342 km² |
| 32 | Azerbaiyán | Bakú | ≈10,3 millones | 86.600 km² |
| 33 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | ≈11,0 millones | 83.600 km² |
| 34 | Georgia | Tiflis | ≈3,7 millones | 69.700 km² |
| 35 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | ≈21,8 millones | 65.610 km² |
| 36 | Bután | Timbu | 790.718 | 38.394 km² |
| 37 | Taiwán | Taipéi | ≈23,2 millones | 36.193 km² |
| 38 | Armenia | Ereván | ≈3,1 millones | 29.743 km² |
| 39 | Israel | Jerusalén | ≈10,3 millones | 20.770 km² |
| 40 | Kuwait | Ciudad de Kuwait | ≈4,9 millones | 17.818 km² |
| 41 | Timor Oriental | Dili | ≈1,4 millones | 14.874 km² |
| 42 | Catar | Doha | ≈3,4 millones | 11.586 km² |
| 43 | Líbano | Beirut | ≈5,9 millones | 10.452 km² |
| 44 | Palestina | Ramala | ≈5,6 millones | 6220 km² |
| 45 | Brunéi | Bandar Seri Begawan | 458.600 | 5765 km² |
| 46 | Hong Kong | Ciudad de Victoria | ≈7,5 millones | 1104 km² |
| 47 | Baréin | Manama | ≈1,6 millones | 765 km² |
| 48 | Singapur | Singapur | ≈6,2 millones | 710 km² |
| 49 | Maldivas | Malé | 515.132 | 300 km² |
| 50 | Macao | Ninguna | 686.500 | 30 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Asia Occidental | 17 | 34% |
| Sudeste Asiático | 11 | 22% |
| Asia del Sur | 9 | 18% |
| Asia Oriental | 8 | 16% |
| Asia Central | 5 | 10% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.

















































