Clasificación mundial de población / superficie
Lista de los países y territorios del mundo según su puesto mundial en población / superficie. Las pestañas cambian el indicador, y se puede ordenar de mayor a menor / de menor a mayor. Cada fila lleva a la página de datos básicos del país.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Población |
|---|---|---|
| 1 | India | ≈1,43 mil millones |
| 2 | China | ≈1,40 mil millones |
| 3 | Estados Unidos | ≈341,8 millones |
| 4 | Indonesia | ≈288,3 millones |
| 5 | Pakistán | ≈241,5 millones |
| 6 | Nigeria | 223,8 millones |
| 7 | Brasil | ≈214,2 millones |
| 8 | Bangladés | ≈169,8 millones |
| 9 | Rusia | ≈146,0 millones |
| 10 | México | ≈131,2 millones |
| 11 | Japón | ≈122,7 millones |
| 12 | República Democrática del Congo | ≈116,5 millones |
| 13 | Filipinas | ≈114,8 millones |
| 14 | Etiopía | ≈111,7 millones |
| 15 | Egipto | ≈108,6 millones |
| 16 | Vietnam | 102,3 millones |
| 17 | Irán | ≈87,1 millones |
| 18 | Turquía | ≈86,1 millones |
| 19 | Alemania | ≈83,3 millones |
| 20 | Tailandia | ≈70,3 millones |
| 21 | Tanzania | ≈70,0 millones |
| 22 | Francia | ≈69,1 millones |
| 23 | Reino Unido | ≈66,9 millones |
| 24 | Sudáfrica | ≈63,0 millones |
| 25 | Italia | ≈58,9 millones |
| 26 | Kenia | ≈54,2 millones |
| 27 | Colombia | ≈53,4 millones |
| 28 | Sudán | ≈53,3 millones |
| 29 | Myanmar | ≈51,4 millones |
| 30 | Corea del Sur | ≈51,1 millones |
| 31 | España | ≈49,8 millones |
| 32 | Argelia | 47,4 millones |
| 33 | Argentina | ≈46,5 millones |
| 34 | Irak | ≈46,1 millones |
| 35 | Uganda | ≈45,9 millones |
| 36 | Afganistán | ≈43,8 millones |
| 37 | Canadá | ≈41,8 millones |
| 38 | Uzbekistán | ≈39,0 millones |
| 39 | Angola | ≈38,8 millones |
| 40 | Marruecos | ≈37,3 millones |
| 41 | Polonia | ≈37,2 millones |
| 42 | Arabia Saudí | ≈35,3 millones |
| 43 | Mozambique | ≈35,0 millones |
| 44 | Malasia | ≈34,4 millones |
| 45 | Ghana | ≈34,4 millones |
| 46 | Perú | ≈34,2 millones |
| 47 | Costa de Marfil | ≈33,3 millones |
| 48 | Yemen | ≈32,7 millones |
| 49 | Madagascar | ≈32,7 millones |
| 50 | Nepal | ≈30,0 millones |
| 51 | Camerún | ≈29,4 millones |
| 52 | Ucrania | 28,7 millones |
| 53 | Venezuela | ≈28,6 millones |
| 54 | Australia | ≈27,9 millones |
| 55 | Níger | ≈27,5 millones |
| 56 | Siria | ≈26,5 millones |
| 57 | Corea del Norte | ≈25,9 millones |
| 58 | Malí | ≈23,9 millones |
| 59 | Taiwán | ≈23,2 millones |
| 60 | Zambia | ≈23,0 millones |
| 61 | Burkina Faso | ≈22,5 millones |
| 62 | Sri Lanka | ≈21,8 millones |
| 63 | Malaui | ≈21,2 millones |
| 64 | Kazajistán | ≈20,6 millones |
| 65 | Somalia | ≈20,3 millones |
| 66 | Chile | ≈20,2 millones |
| 67 | Chad | ≈20,0 millones |
| 68 | Senegal | ≈19,6 millones |
| 69 | Rumanía | ≈19,0 millones |
| 70 | Guatemala | ≈18,4 millones |
| 71 | Países Bajos | ≈18,2 millones |
| 72 | Ecuador | ≈18,1 millones |
| 73 | Camboya | ≈17,8 millones |
| 74 | Guinea | ≈17,5 millones |
| 75 | Zimbabue | ≈16,2 millones |
| 76 | Ruanda | ≈14,4 millones |
| 77 | Benín | ≈13,6 millones |
| 78 | Sudán del Sur | ≈12,7 millones |
| 79 | Burundi | ≈12,3 millones |
| 80 | Túnez | ≈12,0 millones |
| 81 | Bélgica | ≈11,9 millones |
| 82 | Jordania | ≈11,9 millones |
| 83 | Haití | ≈11,9 millones |
| 84 | Papúa Nueva Guinea | ≈11,8 millones |
| 85 | República Dominicana | ≈11,5 millones |
| 86 | Portugal | ≈11,4 millones |
| 87 | Bolivia | ≈11,4 millones |
| 88 | Emiratos Árabes Unidos | ≈11,0 millones |
| 89 | Chequia | ≈10,9 millones |
| 90 | Tayikistán | ≈10,7 millones |
| 91 | Suecia | ≈10,6 millones |
| 92 | Grecia | ≈10,4 millones |
| 93 | Israel | ≈10,3 millones |
| 94 | Azerbaiyán | ≈10,3 millones |
| 95 | Honduras | ≈10,2 millones |
| 96 | Hungría | ≈9,5 millones |
| 97 | Cuba | ≈9,4 millones |
| 98 | Austria | ≈9,2 millones |
| 99 | Suiza | ≈9,2 millones |
| 100 | Bielorrusia | ≈9,1 millones |
| 101 | Sierra Leona | ≈8,5 millones |
| 102 | Togo | ≈8,1 millones |
| 103 | Laos | ≈7,7 millones |
| 104 | Libia | ≈7,5 millones |
| 105 | Hong Kong | ≈7,5 millones |
| 106 | Kirguistán | ≈7,4 millones |
| 107 | Turkmenistán | ≈7,1 millones |
| 108 | Nicaragua | ≈6,9 millones |
| 109 | Serbia | ≈6,5 millones |
| 110 | Bulgaria | ≈6,4 millones |
| 111 | República del Congo | ≈6,3 millones |
| 112 | Singapur | ≈6,2 millones |
| 113 | Paraguay | ≈6,1 millones |
| 114 | Dinamarca | ≈6,0 millones |
| 115 | El Salvador | ≈6,0 millones |
| 116 | Líbano | ≈5,9 millones |
| 117 | Finlandia | ≈5,7 millones |
| 118 | Noruega | ≈5,6 millones |
| 119 | Palestina | ≈5,6 millones |
| 120 | Irlanda | ≈5,5 millones |
| 121 | República Centroafricana | ≈5,5 millones |
| 122 | Eslovaquia | ≈5,4 millones |
| 123 | Omán | ≈5,4 millones |
| 124 | Liberia | ≈5,2 millones |
| 125 | Costa Rica | ≈5,2 millones |
| 126 | Nueva Zelanda | ≈5,0 millones |
| 127 | Mauritania | ≈4,9 millones |
| 128 | Kuwait | ≈4,9 millones |
| 129 | Panamá | ≈4,1 millones |
| 130 | Croacia | ≈3,9 millones |
| 131 | Eritrea | ≈3,7 millones |
| 132 | Georgia | ≈3,7 millones |
| 133 | Mongolia | ≈3,6 millones |
| 134 | Uruguay | ≈3,5 millones |
| 135 | Bosnia y Herzegovina | ≈3,4 millones |
| 136 | Catar | ≈3,4 millones |
| 137 | Puerto Rico | ≈3,2 millones |
| 138 | Armenia | ≈3,1 millones |
| 139 | Namibia | ≈3,0 millones |
| 140 | Lituania | ≈2,9 millones |
| 141 | Jamaica | ≈2,8 millones |
| 142 | Botsuana | ≈2,5 millones |
| 143 | Gabón | ≈2,5 millones |
| 144 | Gambia | ≈2,4 millones |
| 145 | Moldavia | ≈2,4 millones |
| 146 | Albania | ≈2,3 millones |
| 147 | Eslovenia | ≈2,1 millones |
| 148 | Lesoto | ≈2,1 millones |
| 149 | Guinea-Bisáu | ≈1,9 millones |
| 150 | Macedonia del Norte | ≈1,8 millones |
| 151 | Letonia | ≈1,8 millones |
| 152 | Guinea Ecuatorial | ≈1,8 millones |
| 153 | Baréin | ≈1,6 millones |
| 154 | Kosovo | ≈1,6 millones |
| 155 | Trinidad y Tobago | ≈1,5 millones |
| 156 | Timor Oriental | ≈1,4 millones |
| 157 | Estonia | ≈1,4 millones |
| 158 | Mauricio | ≈1,2 millones |
| 159 | Esuatini | ≈1,2 millones |
| 160 | Yibuti | ≈1,1 millones |
| 161 | Chipre | 983.000 |
| 162 | Guyana | 956.044 |
| 163 | Comoras | 944.388 |
| 164 | Fiyi | 902.623 |
| 165 | Reunión | 840.974 |
| 166 | Islas Salomón | 828.857 |
| 167 | Bután | 790.718 |
| 168 | Luxemburgo | 690.959 |
| 169 | Macao | 686.500 |
| 170 | Montenegro | 622.902 |
| 171 | Surinam | 616.500 |
| 172 | Malta | 588.254 |
| 173 | Maldivas | 515.132 |
| 174 | Sáhara Occidental | 510.713 |
| 175 | Cabo Verde | 491.233 |
| 176 | Brunéi | 458.600 |
| 177 | Belice | 418.982 |
| 178 | Guadalupe | 400.132 |
| 179 | Bahamas | 398.165 |
| 180 | Islandia | 396.500 |
| 181 | Martinica | 378.243 |
| 182 | Vanuatu | 321.409 |
| 183 | Polinesia Francesa | 278.786 |
| 184 | Nueva Caledonia | 264.596 |
| 185 | Barbados | 261.692 |
| 186 | Guayana Francesa | 254.541 |
| 187 | Mayotte | 226.915 |
| 188 | Santo Tomé y Príncipe | 220.372 |
| 189 | Samoa | 205.557 |
| 190 | Santa Lucía | 184.100 |
| 191 | Curazao | 155.826 |
| 192 | Guam | 153.836 |
| 193 | Seychelles | 123.565 |
| 194 | Kiribati | 120.740 |
| 195 | Aruba | 110.625 |
| 196 | San Vicente y las Granadinas | 109.296 |
| 197 | Granada | 109.021 |
| 198 | Antigua y Barbuda | 106.365 |
| 199 | Jersey | 104.540 |
| 200 | Tonga | 100.179 |
| 201 | Islas Caimán | 90.577 |
| 202 | Andorra | 90.105 |
| 203 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 87.146 |
| 204 | Isla de Man | 84.523 |
| 205 | Micronesia | 75.817 |
| 206 | Dominica | 65.514 |
| 207 | Guernesey | 64.781 |
| 208 | Bermudas | 64.055 |
| 209 | Sint Maarten | 58.477 |
| 210 | Groenlandia | 56.945 |
| 211 | Islas Feroe | 56.210 |
| 212 | San Cristóbal y Nieves | 54.338 |
| 213 | Islas Turcas y Caicos | 50.828 |
| 214 | Islas Marianas del Norte | 46.078 |
| 215 | Samoa Americana | 43.268 |
| 216 | Liechtenstein | 41.237 |
| 217 | Islas Vírgenes Británicas | 38.984 |
| 218 | Mónaco | 38.857 |
| 219 | San Martín | 38.659 |
| 220 | Gibraltar | 38.196 |
| 221 | Islas Marshall | 37.548 |
| 222 | San Marino | 34.172 |
| 223 | Caribe neerlandés | 31.980 |
| 224 | Islas Aland | 30.654 |
| 225 | Palaos | 16.733 |
| 226 | Anguila | 16.010 |
| 227 | Islas Cook | 15.040 |
| 228 | Nauru | 11.680 |
| 229 | Wallis y Futuna | 11.151 |
| 230 | Tuvalu | 10.643 |
| 231 | San Bartolomé | 10.562 |
| 232 | San Pedro y Miquelón | 5819 |
| 233 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 5651 |
| 234 | Montserrat | 4386 |
| 235 | Islas Malvinas (Islas Falkland) | 3662 |
| 236 | Svalbard y Jan Mayen | 2562 |
| 237 | Isla Norfolk | 2188 |
| 238 | Isla de Navidad | 1692 |
| 239 | Niue | 1681 |
| 240 | Tokelau | 1411 |
| 241 | Ciudad del Vaticano | 882 |
| 242 | Islas Cocos (Keeling) | 593 |
| 243 | Islas Pitcairn | 35 |


















































































































































































































































