Países y territorios más extensos de África
Países y territorios de África, ordenados de mayor a menor superficie.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | Argel | 47,4 millones | ≈2,38 millones km² |
| 2 | República Democrática del Congo | Kinsasa | ≈116,5 millones | ≈2,34 millones km² |
| 3 | Sudán | Jartum | ≈53,3 millones | ≈1,89 millones km² |
| 4 | Libia | Trípoli | ≈7,5 millones | ≈1,76 millones km² |
| 5 | Chad | Yamena | ≈20,0 millones | ≈1,28 millones km² |
| 6 | Níger | Niamey | ≈27,5 millones | ≈1,27 millones km² |
| 7 | Angola | Luanda | ≈38,8 millones | ≈1,25 millones km² |
| 8 | Malí | Bamako | ≈23,9 millones | ≈1,24 millones km² |
| 9 | Sudáfrica | Pretoria | ≈63,0 millones | ≈1,22 millones km² |
| 10 | Etiopía | Adís Abeba | ≈111,7 millones | ≈1,10 millones km² |
| 11 | Mauritania | Nuakchot | ≈4,9 millones | ≈1,03 millones km² |
| 12 | Egipto | El Cairo | ≈108,6 millones | ≈1,00 millones km² |
| 13 | Tanzania | Dodoma | ≈70,0 millones | 945.087 km² |
| 14 | Nigeria | Abuya | 223,8 millones | 923.768 km² |
| 15 | Namibia | Windhoek | ≈3,0 millones | 825.615 km² |
| 16 | Mozambique | Maputo | ≈35,0 millones | 801.590 km² |
| 17 | Zambia | Lusaka | ≈23,0 millones | 752.612 km² |
| 18 | Somalia | Mogadiscio | ≈20,3 millones | 637.657 km² |
| 19 | República Centroafricana | Bangui | ≈5,5 millones | 622.984 km² |
| 20 | Sudán del Sur | Yuba | ≈12,7 millones | 619.745 km² |
| 21 | Madagascar | Antananarivo | ≈32,7 millones | 587.041 km² |
| 22 | Botsuana | Gaborone | ≈2,5 millones | 582.000 km² |
| 23 | Kenia | Nairobi | ≈54,2 millones | 580.367 km² |
| 24 | Camerún | Yaundé | ≈29,4 millones | 475.442 km² |
| 25 | Marruecos | Rabat | ≈37,3 millones | 446.550 km² |
| 26 | Zimbabue | Harare | ≈16,2 millones | 390.757 km² |
| 27 | República del Congo | Brazzaville | ≈6,3 millones | 342.000 km² |
| 28 | Costa de Marfil | Yamusukro | ≈33,3 millones | 322.463 km² |
| 29 | Burkina Faso | Uagadugú | ≈22,5 millones | 272.967 km² |
| 30 | Gabón | Libreville | ≈2,5 millones | 267.668 km² |
| 31 | Sáhara Occidental | El Aaiún | 510.713 | 266.000 km² |
| 32 | Guinea | Conakri | ≈17,5 millones | 245.857 km² |
| 33 | Uganda | Kampala | ≈45,9 millones | 241.550 km² |
| 34 | Ghana | Acra | ≈34,4 millones | 238.533 km² |
| 35 | Senegal | Dakar | ≈19,6 millones | 196.722 km² |
| 36 | Túnez | Túnez | ≈12,0 millones | 163.610 km² |
| 37 | Malaui | Lilongüe | ≈21,2 millones | 118.484 km² |
| 38 | Eritrea | Asmara | ≈3,7 millones | 117.600 km² |
| 39 | Benín | Porto Novo | ≈13,6 millones | 112.622 km² |
| 40 | Liberia | Monrovia | ≈5,2 millones | 111.369 km² |
| 41 | Sierra Leona | Freetown | ≈8,5 millones | 71.740 km² |
| 42 | Togo | Lomé | ≈8,1 millones | 56.785 km² |
| 43 | Guinea-Bisáu | Bisáu | ≈1,9 millones | 36.125 km² |
| 44 | Lesoto | Maseru | ≈2,1 millones | 30.355 km² |
| 45 | Guinea Ecuatorial | Malabo | ≈1,8 millones | 28.051 km² |
| 46 | Burundi | Guitega | ≈12,3 millones | 27.834 km² |
| 47 | Ruanda | Kigali | ≈14,4 millones | 26.338 km² |
| 48 | Yibuti | Ciudad de Yibuti | ≈1,1 millones | 23.200 km² |
| 49 | Esuatini | Mbabane | ≈1,2 millones | 17.364 km² |
| 50 | Gambia | Banjul | ≈2,4 millones | 10.689 km² |
| 51 | Cabo Verde | Praia | 491.233 | 4033 km² |
| 52 | Reunión | Saint-Denis | 840.974 | 2511 km² |
| 53 | Mauricio | Port Louis | ≈1,2 millones | 2040 km² |
| 54 | Comoras | Moroni | 944.388 | 1862 km² |
| 55 | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 220.372 | 964 km² |
| 56 | Seychelles | Victoria | 123.565 | 452 km² |
| 57 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Jamestown | 5651 | 394 km² |
| 58 | Mayotte | Mamoudzou | 226.915 | 374 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| África Oriental | 18 | 31% |
| África Occidental | 17 | 29% |
| África Central | 10 | 17% |
| África del Norte | 7 | 12% |
| África Austral | 6 | 10% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.

























































