Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
Países y territorios de Asia con fronteras terrestres, ordenados de más a menos países vecinos.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Vecinos | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Pekín | 16 países | ≈1,40 mil millones | ≈9,71 millones km² |
| 2 | Turquía | Ankara | 8 países | ≈86,1 millones | 783.562 km² |
| 3 | Irán | Teherán | 7 países | ≈87,1 millones | ≈1,65 millones km² |
| 4 | Arabia Saudí | Riad | 7 países | ≈35,3 millones | ≈2,15 millones km² |
| 5 | Afganistán | Kabul | 6 países | ≈43,8 millones | 652.230 km² |
| 6 | India | Nueva Delhi | 6 países | ≈1,43 mil millones | ≈3,29 millones km² |
| 7 | Irak | Bagdad | 6 países | ≈46,1 millones | 438.317 km² |
| 8 | Azerbaiyán | Bakú | 5 países | ≈10,3 millones | 86.600 km² |
| 9 | Israel | Jerusalén | 5 países | ≈10,3 millones | 20.770 km² |
| 10 | Jordania | Amán | 5 países | ≈11,9 millones | 89.342 km² |
| 11 | Kazajistán | Astaná | 5 países | ≈20,6 millones | ≈2,72 millones km² |
| 12 | Laos | Vientián | 5 países | ≈7,7 millones | 236.800 km² |
| 13 | Myanmar | Naipyidó | 5 países | ≈51,4 millones | 676.578 km² |
| 14 | Siria | Damasco | 5 países | ≈26,5 millones | 185.180 km² |
| 15 | Uzbekistán | Taskent | 5 países | ≈39,0 millones | 447.400 km² |
| 16 | Armenia | Ereván | 4 países | ≈3,1 millones | 29.743 km² |
| 17 | Georgia | Tiflis | 4 países | ≈3,7 millones | 69.700 km² |
| 18 | Kirguistán | Biskek | 4 países | ≈7,4 millones | 199.951 km² |
| 19 | Pakistán | Islamabad | 4 países | ≈241,5 millones | 881.912 km² |
| 20 | Tailandia | Bangkok | 4 países | ≈70,3 millones | 513.120 km² |
| 21 | Tayikistán | Dusambé | 4 países | ≈10,7 millones | 143.100 km² |
| 22 | Turkmenistán | Asjabad | 4 países | ≈7,1 millones | 488.100 km² |
| 23 | Indonesia | Yakarta | 3 países | ≈288,3 millones | ≈1,90 millones km² |
| 24 | Camboya | Nom Pen | 3 países | ≈17,8 millones | 181.035 km² |
| 25 | Corea del Norte | Pionyang | 3 países | ≈25,9 millones | 120.538 km² |
| 26 | Malasia | Kuala Lumpur | 3 países | ≈34,4 millones | 330.803 km² |
| 27 | Omán | Mascate | 3 países | ≈5,4 millones | 309.500 km² |
| 28 | Palestina | Ramala | 3 países | ≈5,6 millones | 6220 km² |
| 29 | Vietnam | Hanói | 3 países | 102,3 millones | 331.212 km² |
| 30 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 2 países | ≈11,0 millones | 83.600 km² |
| 31 | Bangladés | Daca | 2 países | ≈169,8 millones | 147.570 km² |
| 32 | Bután | Timbu | 2 países | 790.718 | 38.394 km² |
| 33 | Kuwait | Ciudad de Kuwait | 2 países | ≈4,9 millones | 17.818 km² |
| 34 | Líbano | Beirut | 2 países | ≈5,9 millones | 10.452 km² |
| 35 | Mongolia | Ulán Bator | 2 países | ≈3,6 millones | ≈1,56 millones km² |
| 36 | Nepal | Katmandú | 2 países | ≈30,0 millones | 147.181 km² |
| 37 | Yemen | Saná | 2 países | ≈32,7 millones | 527.968 km² |
| 38 | Brunéi | Bandar Seri Begawan | 1 país | 458.600 | 5765 km² |
| 39 | Hong Kong | Ciudad de Victoria | 1 país | ≈7,5 millones | 1104 km² |
| 40 | Corea del Sur | Seúl | 1 país | ≈51,1 millones | 100.210 km² |
| 41 | Macao | Ninguna | 1 país | 686.500 | 30 km² |
| 42 | Catar | Doha | 1 país | ≈3,4 millones | 11.586 km² |
| 43 | Timor Oriental | Dili | 1 país | ≈1,4 millones | 14.874 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Asia Occidental | 16 | 37% |
| Sudeste Asiático | 9 | 21% |
| Asia del Sur | 7 | 16% |
| Asia Oriental | 6 | 14% |
| Asia Central | 5 | 12% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.










































