Países y territorios de Europa con más países vecinos por tierra
Países y territorios de Europa con fronteras terrestres, ordenados de más a menos países vecinos.
Datos a 8 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Capital | Vecinos | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Moscú | 14 países | ≈146,0 millones | ≈17,10 millones km² |
| 2 | Alemania | Berlín | 9 países | ≈83,3 millones | 357.114 km² |
| 3 | Austria | Viena | 8 países | ≈9,2 millones | 83.871 km² |
| 4 | Francia | París | 8 países | ≈69,1 millones | 551.695 km² |
| 5 | Serbia | Belgrado | 8 países | ≈6,5 millones | 88.361 km² |
| 6 | Hungría | Budapest | 7 países | ≈9,5 millones | 93.028 km² |
| 7 | Polonia | Varsovia | 7 países | ≈37,2 millones | 312.679 km² |
| 8 | Ucrania | Kiev | 7 países | 28,7 millones | 603.500 km² |
| 9 | Italia | Roma | 6 países | ≈58,9 millones | 301.336 km² |
| 10 | Bulgaria | Sofía | 5 países | ≈6,4 millones | 110.879 km² |
| 11 | Bielorrusia | Minsk | 5 países | ≈9,1 millones | 207.600 km² |
| 12 | Suiza | Berna | 5 países | ≈9,2 millones | 41.284 km² |
| 13 | España | Madrid | 5 países | ≈49,8 millones | 505.992 km² |
| 14 | Croacia | Zagreb | 5 países | ≈3,9 millones | 56.594 km² |
| 15 | Montenegro | Podgorica | 5 países | 622.902 | 13.812 km² |
| 16 | Macedonia del Norte | Skopie | 5 países | ≈1,8 millones | 25.713 km² |
| 17 | Rumanía | Bucarest | 5 países | ≈19,0 millones | 238.391 km² |
| 18 | Eslovaquia | Bratislava | 5 países | ≈5,4 millones | 49.037 km² |
| 19 | Albania | Tirana | 4 países | ≈2,3 millones | 28.748 km² |
| 20 | Bélgica | Bruselas | 4 países | ≈11,9 millones | 30.528 km² |
| 21 | Chequia | Praga | 4 países | ≈10,9 millones | 78.865 km² |
| 22 | Grecia | Atenas | 4 países | ≈10,4 millones | 131.990 km² |
| 23 | Lituania | Vilna | 4 países | ≈2,9 millones | 65.300 km² |
| 24 | Letonia | Riga | 4 países | ≈1,8 millones | 64.559 km² |
| 25 | Eslovenia | Liubliana | 4 países | ≈2,1 millones | 20.273 km² |
| 26 | Kosovo | Pristina | 4 países | ≈1,6 millones | 10.908 km² |
| 27 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3 países | ≈3,4 millones | 51.209 km² |
| 28 | Finlandia | Helsinki | 3 países | ≈5,7 millones | 338.424 km² |
| 29 | Luxemburgo | Luxemburgo | 3 países | 690.959 | 2586 km² |
| 30 | Noruega | Oslo | 3 países | ≈5,6 millones | 323.802 km² |
| 31 | Andorra | Andorra la Vieja | 2 países | 90.105 | 468 km² |
| 32 | Estonia | Tallin | 2 países | ≈1,4 millones | 45.227 km² |
| 33 | Liechtenstein | Vaduz | 2 países | 41.237 | 160 km² |
| 34 | Moldavia | Chisináu | 2 países | ≈2,4 millones | 33.846 km² |
| 35 | Países Bajos | Ámsterdam | 2 países | ≈18,2 millones | 41.850 km² |
| 36 | Suecia | Estocolmo | 2 países | ≈10,6 millones | 450.295 km² |
| 37 | Dinamarca | Copenhague | 1 país | ≈6,0 millones | 43.094 km² |
| 38 | Reino Unido | Londres | 1 país | ≈66,9 millones | 242.900 km² |
| 39 | Gibraltar | Gibraltar | 1 país | 38.196 | 6 km² |
| 40 | Irlanda | Dublín | 1 país | ≈5,5 millones | 70.273 km² |
| 41 | Mónaco | Mónaco | 1 país | 38.857 | 2,02 km² |
| 42 | Portugal | Lisboa | 1 país | ≈11,4 millones | 92.090 km² |
| 43 | San Marino | San Marino | 1 país | 34.172 | 61 km² |
| 44 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 1 país | 882 | 0,44 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Europa del Norte | 9 | 20% |
| Europa Sudoriental | 9 | 20% |
| Europa del Sur | 8 | 18% |
| Europa Occidental | 8 | 18% |
| Europa Central | 6 | 14% |
| Europa Oriental | 4 | 9% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios más poblados de Asia
- Países y territorios más extensos de Asia
- Países y territorios con mayor densidad de población de Asia
- Países y territorios de Asia con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Europa
- Países y territorios más extensos de Europa
- Países y territorios con mayor densidad de población de Europa
- Países y territorios más poblados de África
- Países y territorios más extensos de África
- Países y territorios con mayor densidad de población de África
- Países y territorios de África con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de América
- Países y territorios más extensos de América
- Países y territorios con mayor densidad de población de América
- Países y territorios de América con más países vecinos por tierra
- Países y territorios más poblados de Oceanía
- Países y territorios más extensos de Oceanía
- Países y territorios con mayor densidad de población de Oceanía
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.











































