Asia: Countries and Territories with the Most Land Borders
Countries and territories in Asia that have land borders, ordered by how many countries they border.
Figures as of October 8, 2026
| Rank | Country / Region | Capital | Borders | Population | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Beijing | 16 countries | ≈1.40 billion | ≈9.71 million km² |
| 2 | Turkey | Ankara | 8 countries | ≈86.1 million | 783,562 km² |
| 3 | Iran | Tehran | 7 countries | ≈87.1 million | ≈1.65 million km² |
| 4 | Saudi Arabia | Riyadh | 7 countries | ≈35.3 million | ≈2.15 million km² |
| 5 | Afghanistan | Kabul | 6 countries | ≈43.8 million | 652,230 km² |
| 6 | India | New Delhi | 6 countries | ≈1.43 billion | ≈3.29 million km² |
| 7 | Iraq | Baghdad | 6 countries | ≈46.1 million | 438,317 km² |
| 8 | Azerbaijan | Baku | 5 countries | ≈10.3 million | 86,600 km² |
| 9 | Israel | Jerusalem | 5 countries | ≈10.3 million | 20,770 km² |
| 10 | Jordan | Amman | 5 countries | ≈11.9 million | 89,342 km² |
| 11 | Kazakhstan | Astana | 5 countries | ≈20.6 million | ≈2.72 million km² |
| 12 | Laos | Vientiane | 5 countries | ≈7.7 million | 236,800 km² |
| 13 | Myanmar | Naypyidaw | 5 countries | ≈51.4 million | 676,578 km² |
| 14 | Syria | Damascus | 5 countries | ≈26.5 million | 185,180 km² |
| 15 | Uzbekistan | Tashkent | 5 countries | ≈39.0 million | 447,400 km² |
| 16 | Armenia | Yerevan | 4 countries | ≈3.1 million | 29,743 km² |
| 17 | Georgia | Tbilisi | 4 countries | ≈3.7 million | 69,700 km² |
| 18 | Kyrgyzstan | Bishkek | 4 countries | ≈7.4 million | 199,951 km² |
| 19 | Pakistan | Islamabad | 4 countries | ≈241.5 million | 881,912 km² |
| 20 | Thailand | Bangkok | 4 countries | ≈70.3 million | 513,120 km² |
| 21 | Tajikistan | Dushanbe | 4 countries | ≈10.7 million | 143,100 km² |
| 22 | Turkmenistan | Ashgabat | 4 countries | ≈7.1 million | 488,100 km² |
| 23 | Indonesia | Jakarta | 3 countries | ≈288.3 million | ≈1.90 million km² |
| 24 | Cambodia | Phnom Penh | 3 countries | ≈17.8 million | 181,035 km² |
| 25 | North Korea | Pyongyang | 3 countries | ≈25.9 million | 120,538 km² |
| 26 | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 countries | ≈34.4 million | 330,803 km² |
| 27 | Oman | Muscat | 3 countries | ≈5.4 million | 309,500 km² |
| 28 | Palestine | Ramallah | 3 countries | ≈5.6 million | 6,220 km² |
| 29 | Vietnam | Hanoi | 3 countries | 102.3 million | 331,212 km² |
| 30 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 2 countries | ≈11.0 million | 83,600 km² |
| 31 | Bangladesh | Dhaka | 2 countries | ≈169.8 million | 147,570 km² |
| 32 | Bhutan | Thimphu | 2 countries | 790,718 | 38,394 km² |
| 33 | Kuwait | Kuwait City | 2 countries | ≈4.9 million | 17,818 km² |
| 34 | Lebanon | Beirut | 2 countries | ≈5.9 million | 10,452 km² |
| 35 | Mongolia | Ulan Bator | 2 countries | ≈3.6 million | ≈1.56 million km² |
| 36 | Nepal | Kathmandu | 2 countries | ≈30.0 million | 147,181 km² |
| 37 | Yemen | Sana'a | 2 countries | ≈32.7 million | 527,968 km² |
| 38 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 1 country | 458,600 | 5,765 km² |
| 39 | Hong Kong | City of Victoria | 1 country | ≈7.5 million | 1,104 km² |
| 40 | South Korea | Seoul | 1 country | ≈51.1 million | 100,210 km² |
| 41 | Macau | None | 1 country | 686,500 | 30 km² |
| 42 | Qatar | Doha | 1 country | ≈3.4 million | 11,586 km² |
| 43 | Timor-Leste | Dili | 1 country | ≈1.4 million | 14,874 km² |
By subregion
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Western Asia | 16 | 37% |
| South-Eastern Asia | 9 | 21% |
| Southern Asia | 7 | 16% |
| Eastern Asia | 6 | 14% |
| Central Asia | 5 | 12% |
Flag quiz from this list
More lists
- Asia: Countries and Territories by Population
- Asia: Countries and Territories by Area
- Asia: Countries and Territories by Population Density
- Europe: Countries and Territories by Population
- Europe: Countries and Territories by Area
- Europe: Countries and Territories by Population Density
- Europe: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Africa: Countries and Territories by Population
- Africa: Countries and Territories by Area
- Africa: Countries and Territories by Population Density
- Africa: Countries and Territories with the Most Land Borders
- The Americas: Countries and Territories by Population
- The Americas: Countries and Territories by Area
- The Americas: Countries and Territories by Population Density
- The Americas: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Oceania: Countries and Territories by Population
- Oceania: Countries and Territories by Area
- Oceania: Countries and Territories by Population Density
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.










































