アジアで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
アジアの国と地域のうち陸の国境を持つものを、接する国の数が多い順に並べました。
数値は 2026 年 10 月 8 日時点
| 順位 | 国 / 地域 | 首都 | 接する国 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 北京 | 16 か国 | 14 億 489 万人 | 約 970.7 万 km² |
| 2 | トルコ | アンカラ | 8 か国 | 約 8,609 万人 | 約 78.4 万 km² |
| 3 | イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 7 か国 | 約 8,713 万人 | 約 164.8 万 km² |
| 4 | サウジアラビア | リヤド | 7 か国 | 約 3,532 万人 | 約 215 万 km² |
| 5 | アフガニスタン | カブール | 6 か国 | 約 4,384 万人 | 約 65.2 万 km² |
| 6 | インド | ニューデリー | 6 か国 | 約 14 億 2940 万人 | 約 328.8 万 km² |
| 7 | イラク | バグダード | 6 か国 | 約 4,611 万人 | 約 43.8 万 km² |
| 8 | アゼルバイジャン | バクー | 5 か国 | 約 1,027 万人 | 約 8.7 万 km² |
| 9 | イスラエル | エルサレム | 5 か国 | 約 1,030 万人 | 約 2.1 万 km² |
| 10 | ヨルダン | アンマン | 5 か国 | 約 1,193 万人 | 約 8.9 万 km² |
| 11 | カザフスタン | アスタナ | 5 か国 | 約 2,061 万人 | 約 272.5 万 km² |
| 12 | ラオス人民民主共和国 | ヴィエンチャン | 5 か国 | 約 774 万人 | 約 23.7 万 km² |
| 13 | ミャンマー | ネピドー | 5 か国 | 約 5,137 万人 | 約 67.7 万 km² |
| 14 | シリア・アラブ共和国 | ダマスカス | 5 か国 | 約 2,647 万人 | 約 18.5 万 km² |
| 15 | ウズベキスタン | タシュケント | 5 か国 | 約 3,904 万人 | 約 44.7 万 km² |
| 16 | アルメニア | エレバン | 4 か国 | 約 310 万人 | 約 3 万 km² |
| 17 | ジョージア | トビリシ | 4 か国 | 約 365 万人 | 約 7 万 km² |
| 18 | キルギス | ビシュケク | 4 か国 | 約 740 万人 | 約 20 万 km² |
| 19 | パキスタン | イスラマバード | 4 か国 | 約 2 億 4149 万人 | 約 88.2 万 km² |
| 20 | タイ | バンコク | 4 か国 | 約 7,025 万人 | 約 51.3 万 km² |
| 21 | タジキスタン | ドゥシャンベ | 4 か国 | 約 1,072 万人 | 約 14.3 万 km² |
| 22 | トルクメニスタン | アシガバート | 4 か国 | 約 705 万人 | 約 48.8 万 km² |
| 23 | インドネシア | ジャカルタ | 3 か国 | 約 2 億 8831 万人 | 約 190.5 万 km² |
| 24 | カンボジア | プノンペン | 3 か国 | 約 1,781 万人 | 約 18.1 万 km² |
| 25 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 平壌 | 3 か国 | 2,595 万人 | 約 12.1 万 km² |
| 26 | マレーシア | クアラルンプール | 3 か国 | 約 3,438 万人 | 約 33.1 万 km² |
| 27 | オマーン | マスカット | 3 か国 | 約 539 万人 | 約 30.9 万 km² |
| 28 | パレスチナ | ラマッラー | 3 か国 | 約 555 万人 | 6,220 km² |
| 29 | ベトナム | ハノイ | 3 か国 | 1 億 230 万人 | 約 33.1 万 km² |
| 30 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 2 か国 | 約 1,102 万人 | 約 8.4 万 km² |
| 31 | バングラデシュ | ダッカ | 2 か国 | 約 1 億 6982 万人 | 約 14.8 万 km² |
| 32 | ブータン | ティンプー | 2 か国 | 約 79 万人 | 約 3.8 万 km² |
| 33 | クウェート | クウェート | 2 か国 | 約 488 万人 | 約 1.8 万 km² |
| 34 | レバノン | ベイルート | 2 か国 | 約 589 万人 | 約 1 万 km² |
| 35 | モンゴル | ウランバートル | 2 か国 | 約 359 万人 | 約 156.4 万 km² |
| 36 | ネパール | カトマンズ | 2 か国 | 約 3,003 万人 | 約 14.7 万 km² |
| 37 | イエメン | サナア | 2 か国 | 約 3,268 万人 | 約 52.8 万 km² |
| 38 | ブルネイ・ダルサラーム | バンダルスリブガワン | 1 か国 | 約 45 万人 | 5,765 km² |
| 39 | 香港 | ヴィクトリア市 | 1 か国 | 約 749 万人 | 1,104 km² |
| 40 | 韓国 | ソウル | 1 か国 | 約 5,110 万人 | 約 10 万 km² |
| 41 | マカオ | なし | 1 か国 | 約 68 万人 | 30 km² |
| 42 | カタール | ドーハ | 1 か国 | 約 337 万人 | 約 1.2 万 km² |
| 43 | 東ティモール | ディリ | 1 か国 | 約 140 万人 | 約 1.5 万 km² |
地域ごとの内訳
| 地域 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 西アジア | 16 | 37% |
| 東南アジア | 9 | 21% |
| 南アジア | 7 | 16% |
| 東アジア | 6 | 14% |
| 中央アジア | 5 | 12% |
この一覧の国旗クイズ
ほかの一覧
- アジアの人口が多い国と地域の順位
- アジアの面積が大きい国と地域の順位
- アジアの人口密度が高い国と地域の順位
- ヨーロッパの人口が多い国と地域の順位
- ヨーロッパの面積が大きい国と地域の順位
- ヨーロッパの人口密度が高い国と地域の順位
- ヨーロッパで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- アフリカの人口が多い国と地域の順位
- アフリカの面積が大きい国と地域の順位
- アフリカの人口密度が高い国と地域の順位
- アフリカで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- アメリカ大陸の人口が多い国と地域の順位
- アメリカ大陸の面積が大きい国と地域の順位
- アメリカ大陸の人口密度が高い国と地域の順位
- アメリカ大陸で陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- オセアニアの人口が多い国と地域の順位
- オセアニアの面積が大きい国と地域の順位
- オセアニアの人口密度が高い国と地域の順位
- 条件で探す国と地域の一覧
- 世界の人口 / 面積ランキング
この一覧の最終更新日は 2026 年 10 月 8 日です。独立国のほか、海外領土などの地域を含みます。表の人口と面積は丸めた値で、正確な値は各国のページにあります。










































