Europe: Countries and Territories by Area
Countries and territories in Europe, ordered from the largest area.
Figures as of October 8, 2026
| Rank | Country / Region | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | Moscow | ≈146.0 million | ≈17.10 million km² |
| 2 | Ukraine | Kyiv | 28.7 million | 603,500 km² |
| 3 | France | Paris | ≈69.1 million | 551,695 km² |
| 4 | Spain | Madrid | ≈49.8 million | 505,992 km² |
| 5 | Sweden | Stockholm | ≈10.6 million | 450,295 km² |
| 6 | Germany | Berlin | ≈83.3 million | 357,114 km² |
| 7 | Finland | Helsinki | ≈5.7 million | 338,424 km² |
| 8 | Norway | Oslo | ≈5.6 million | 323,802 km² |
| 9 | Poland | Warsaw | ≈37.2 million | 312,679 km² |
| 10 | Italy | Rome | ≈58.9 million | 301,336 km² |
| 11 | United Kingdom | London | ≈66.9 million | 242,900 km² |
| 12 | Romania | Bucharest | ≈19.0 million | 238,391 km² |
| 13 | Belarus | Minsk | ≈9.1 million | 207,600 km² |
| 14 | Greece | Athens | ≈10.4 million | 131,990 km² |
| 15 | Bulgaria | Sofia | ≈6.4 million | 110,879 km² |
| 16 | Iceland | Reykjavik | 396,500 | 103,000 km² |
| 17 | Hungary | Budapest | ≈9.5 million | 93,028 km² |
| 18 | Portugal | Lisbon | ≈11.4 million | 92,090 km² |
| 19 | Serbia | Belgrade | ≈6.5 million | 88,361 km² |
| 20 | Austria | Vienna | ≈9.2 million | 83,871 km² |
| 21 | Czechia | Prague | ≈10.9 million | 78,865 km² |
| 22 | Ireland | Dublin | ≈5.5 million | 70,273 km² |
| 23 | Lithuania | Vilnius | ≈2.9 million | 65,300 km² |
| 24 | Latvia | Riga | ≈1.8 million | 64,559 km² |
| 25 | Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | 2,562 | 61,399 km² |
| 26 | Croatia | Zagreb | ≈3.9 million | 56,594 km² |
| 27 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | ≈3.4 million | 51,209 km² |
| 28 | Slovakia | Bratislava | ≈5.4 million | 49,037 km² |
| 29 | Estonia | Tallinn | ≈1.4 million | 45,227 km² |
| 30 | Denmark | Copenhagen | ≈6.0 million | 43,094 km² |
| 31 | Netherlands | Amsterdam | ≈18.2 million | 41,850 km² |
| 32 | Switzerland | Bern | ≈9.2 million | 41,284 km² |
| 33 | Moldova | Chișinău | ≈2.4 million | 33,846 km² |
| 34 | Belgium | Brussels | ≈11.9 million | 30,528 km² |
| 35 | Albania | Tirana | ≈2.3 million | 28,748 km² |
| 36 | North Macedonia | Skopje | ≈1.8 million | 25,713 km² |
| 37 | Slovenia | Ljubljana | ≈2.1 million | 20,273 km² |
| 38 | Montenegro | Podgorica | 622,902 | 13,812 km² |
| 39 | Kosovo | Pristina | ≈1.6 million | 10,908 km² |
| 40 | Cyprus | Nicosia | 983,000 | 9,251 km² |
| 41 | Luxembourg | Luxembourg | 690,959 | 2,586 km² |
| 42 | Åland Islands | Mariehamn | 30,654 | 1,580 km² |
| 43 | Faroe Islands | Tórshavn | 56,210 | 1,393 km² |
| 44 | Isle of Man | Douglas | 84,523 | 572 km² |
| 45 | Andorra | Andorra la Vella | 90,105 | 468 km² |
| 46 | Malta | Valletta | 588,254 | 316 km² |
| 47 | Liechtenstein | Vaduz | 41,237 | 160 km² |
| 48 | Jersey | Saint Helier | 104,540 | 116 km² |
| 49 | Guernsey | St. Peter Port | 64,781 | 78 km² |
| 50 | San Marino | City of San Marino | 34,172 | 61 km² |
| 51 | Gibraltar | Gibraltar | 38,196 | 6 km² |
| 52 | Monaco | Monaco | 38,857 | 2.02 km² |
| 53 | Vatican City | Vatican City | 882 | 0.44 km² |
By subregion
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Northern Europe | 16 | 30% |
| Southern Europe | 10 | 19% |
| Southeast Europe | 9 | 17% |
| Western Europe | 8 | 15% |
| Central Europe | 6 | 11% |
| Eastern Europe | 4 | 8% |
Flag quiz from this list
More lists
- Asia: Countries and Territories by Population
- Asia: Countries and Territories by Area
- Asia: Countries and Territories by Population Density
- Asia: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Europe: Countries and Territories by Population
- Europe: Countries and Territories by Population Density
- Europe: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Africa: Countries and Territories by Population
- Africa: Countries and Territories by Area
- Africa: Countries and Territories by Population Density
- Africa: Countries and Territories with the Most Land Borders
- The Americas: Countries and Territories by Population
- The Americas: Countries and Territories by Area
- The Americas: Countries and Territories by Population Density
- The Americas: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Oceania: Countries and Territories by Population
- Oceania: Countries and Territories by Area
- Oceania: Countries and Territories by Population Density
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.




















































