The Americas: Countries and Territories by Area
Countries and territories in the Americas, ordered from the largest area.
Figures as of October 8, 2026
| Rank | Country / Region | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | Ottawa | ≈41.8 million | ≈9.98 million km² |
| 2 | United States | Washington, D.C. | ≈341.8 million | ≈9.37 million km² |
| 3 | Brazil | Brasília | ≈214.2 million | ≈8.52 million km² |
| 4 | Argentina | Buenos Aires | ≈46.5 million | ≈2.78 million km² |
| 5 | Greenland | Nuuk | 56,945 | ≈2.17 million km² |
| 6 | Mexico | Mexico City | ≈131.2 million | ≈1.96 million km² |
| 7 | Peru | Lima | ≈34.2 million | ≈1.29 million km² |
| 8 | Colombia | Bogotá | ≈53.4 million | ≈1.14 million km² |
| 9 | Bolivia | Sucre | ≈11.4 million | ≈1.10 million km² |
| 10 | Venezuela | Caracas | ≈28.6 million | 916,445 km² |
| 11 | Chile | Santiago | ≈20.2 million | 756,102 km² |
| 12 | Paraguay | Asunción | ≈6.1 million | 406,752 km² |
| 13 | Ecuador | Quito | ≈18.1 million | 276,841 km² |
| 14 | Guyana | Georgetown | 956,044 | 214,969 km² |
| 15 | Uruguay | Montevideo | ≈3.5 million | 181,034 km² |
| 16 | Suriname | Paramaribo | 616,500 | 163,820 km² |
| 17 | Nicaragua | Managua | ≈6.9 million | 130,373 km² |
| 18 | Honduras | Tegucigalpa | ≈10.2 million | 112,492 km² |
| 19 | Cuba | Havana | ≈9.4 million | 109,884 km² |
| 20 | Guatemala | Guatemala City | ≈18.4 million | 108,889 km² |
| 21 | French Guiana | Cayenne | 254,541 | 83,534 km² |
| 22 | Panama | Panama City | ≈4.1 million | 75,417 km² |
| 23 | Costa Rica | San José | ≈5.2 million | 51,100 km² |
| 24 | Dominican Republic | Santo Domingo | ≈11.5 million | 48,671 km² |
| 25 | Haiti | Port-au-Prince | ≈11.9 million | 27,750 km² |
| 26 | Belize | Belmopan | 418,982 | 22,966 km² |
| 27 | El Salvador | San Salvador | ≈6.0 million | 21,041 km² |
| 28 | Bahamas | Nassau | 398,165 | 13,943 km² |
| 29 | Falkland Islands | Stanley | 3,662 | 12,173 km² |
| 30 | Jamaica | Kingston | ≈2.8 million | 10,991 km² |
| 31 | Puerto Rico | San Juan | ≈3.2 million | 8,870 km² |
| 32 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | ≈1.5 million | 5,130 km² |
| 33 | Guadeloupe | Basse-Terre | 400,132 | 1,628 km² |
| 34 | Martinique | Fort-de-France | 378,243 | 1,128 km² |
| 35 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 50,828 | 948 km² |
| 36 | Dominica | Roseau | 65,514 | 751 km² |
| 37 | Saint Lucia | Castries | 184,100 | 616 km² |
| 38 | Curaçao | Willemstad | 155,826 | 444 km² |
| 39 | Antigua and Barbuda | Saint John's | 106,365 | 442 km² |
| 40 | Barbados | Bridgetown | 261,692 | 430 km² |
| 41 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 109,296 | 389 km² |
| 42 | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | 87,146 | 347 km² |
| 43 | Grenada | St. George's | 109,021 | 344 km² |
| 44 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | 31,980 | 328 km² |
| 45 | Cayman Islands | George Town | 90,577 | 264 km² |
| 46 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 54,338 | 261 km² |
| 47 | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 5,819 | 242 km² |
| 48 | Aruba | Oranjestad | 110,625 | 180 km² |
| 49 | British Virgin Islands | Road Town | 38,984 | 151 km² |
| 50 | Montserrat | Plymouth | 4,386 | 102 km² |
| 51 | Anguilla | The Valley | 16,010 | 91 km² |
| 52 | Bermuda | Hamilton | 64,055 | 54 km² |
| 53 | Saint Martin | Marigot | 38,659 | 53 km² |
| 54 | Sint Maarten | Philipsburg | 58,477 | 34 km² |
| 55 | Saint Barthélemy | Gustavia | 10,562 | 21 km² |
By subregion
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Caribbean | 28 | 51% |
| South America | 14 | 25% |
| Central America | 7 | 13% |
| North America | 6 | 11% |
Flag quiz from this list
More lists
- Asia: Countries and Territories by Population
- Asia: Countries and Territories by Area
- Asia: Countries and Territories by Population Density
- Asia: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Europe: Countries and Territories by Population
- Europe: Countries and Territories by Area
- Europe: Countries and Territories by Population Density
- Europe: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Africa: Countries and Territories by Population
- Africa: Countries and Territories by Area
- Africa: Countries and Territories by Population Density
- Africa: Countries and Territories with the Most Land Borders
- The Americas: Countries and Territories by Population
- The Americas: Countries and Territories by Population Density
- The Americas: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Oceania: Countries and Territories by Population
- Oceania: Countries and Territories by Area
- Oceania: Countries and Territories by Population Density
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.






















































