The Americas: Countries and Territories by Population Density
Countries and territories in the Americas, ordered by population density (people per km²).
Figures as of October 8, 2026
| Rank | Country / Region | Capital | Density | Population | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Maarten | Philipsburg | 1,720 per km² | 58,477 | 34 km² |
| 2 | Bermuda | Hamilton | 1,186 per km² | 64,055 | 54 km² |
| 3 | Saint Martin | Marigot | 729 per km² | 38,659 | 53 km² |
| 4 | Aruba | Oranjestad | 615 per km² | 110,625 | 180 km² |
| 5 | Barbados | Bridgetown | 609 per km² | 261,692 | 430 km² |
| 6 | Saint Barthélemy | Gustavia | 503 per km² | 10,562 | 21 km² |
| 7 | Haiti | Port-au-Prince | 428 per km² | ≈11.9 million | 27,750 km² |
| 8 | Puerto Rico | San Juan | 359 per km² | ≈3.2 million | 8,870 km² |
| 9 | Curaçao | Willemstad | 351 per km² | 155,826 | 444 km² |
| 10 | Cayman Islands | George Town | 343 per km² | 90,577 | 264 km² |
| 11 | Martinique | Fort-de-France | 335 per km² | 378,243 | 1,128 km² |
| 12 | Grenada | St. George's | 317 per km² | 109,021 | 344 km² |
| 13 | Saint Lucia | Castries | 299 per km² | 184,100 | 616 km² |
| 14 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | 295 per km² | ≈1.5 million | 5,130 km² |
| 15 | El Salvador | San Salvador | 287 per km² | ≈6.0 million | 21,041 km² |
| 16 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 281 per km² | 109,296 | 389 km² |
| 17 | British Virgin Islands | Road Town | 258 per km² | 38,984 | 151 km² |
| 18 | Jamaica | Kingston | 252 per km² | ≈2.8 million | 10,991 km² |
| 19 | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | 251 per km² | 87,146 | 347 km² |
| 20 | Guadeloupe | Basse-Terre | 246 per km² | 400,132 | 1,628 km² |
| 21 | Antigua and Barbuda | Saint John's | 241 per km² | 106,365 | 442 km² |
| 22 | Dominican Republic | Santo Domingo | 237 per km² | ≈11.5 million | 48,671 km² |
| 23 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 208 per km² | 54,338 | 261 km² |
| 24 | Anguilla | The Valley | 176 per km² | 16,010 | 91 km² |
| 25 | Guatemala | Guatemala City | 169 per km² | ≈18.4 million | 108,889 km² |
| 26 | Costa Rica | San José | 101 per km² | ≈5.2 million | 51,100 km² |
| 27 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | 97.5 per km² | 31,980 | 328 km² |
| 28 | Honduras | Tegucigalpa | 90.6 per km² | ≈10.2 million | 112,492 km² |
| 29 | Dominica | Roseau | 87.2 per km² | 65,514 | 751 km² |
| 30 | Cuba | Havana | 85.9 per km² | ≈9.4 million | 109,884 km² |
| 31 | Mexico | Mexico City | 66.8 per km² | ≈131.2 million | ≈1.96 million km² |
| 32 | Ecuador | Quito | 65.5 per km² | ≈18.1 million | 276,841 km² |
| 33 | Panama | Panama City | 53.9 per km² | ≈4.1 million | 75,417 km² |
| 34 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 53.6 per km² | 50,828 | 948 km² |
| 35 | Nicaragua | Managua | 52.7 per km² | ≈6.9 million | 130,373 km² |
| 36 | Colombia | Bogotá | 46.8 per km² | ≈53.4 million | ≈1.14 million km² |
| 37 | Montserrat | Plymouth | 43.0 per km² | 4,386 | 102 km² |
| 38 | United States | Washington, D.C. | 36.5 per km² | ≈341.8 million | ≈9.37 million km² |
| 39 | Venezuela | Caracas | 31.2 per km² | ≈28.6 million | 916,445 km² |
| 40 | Bahamas | Nassau | 28.6 per km² | 398,165 | 13,943 km² |
| 41 | Chile | Santiago | 26.7 per km² | ≈20.2 million | 756,102 km² |
| 42 | Peru | Lima | 26.6 per km² | ≈34.2 million | ≈1.29 million km² |
| 43 | Brazil | Brasília | 25.2 per km² | ≈214.2 million | ≈8.52 million km² |
| 44 | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 24.0 per km² | 5,819 | 242 km² |
| 45 | Uruguay | Montevideo | 19.2 per km² | ≈3.5 million | 181,034 km² |
| 46 | Belize | Belmopan | 18.2 per km² | 418,982 | 22,966 km² |
| 47 | Argentina | Buenos Aires | 16.7 per km² | ≈46.5 million | ≈2.78 million km² |
| 48 | Paraguay | Asunción | 15.0 per km² | ≈6.1 million | 406,752 km² |
| 49 | Bolivia | Sucre | 10.3 per km² | ≈11.4 million | ≈1.10 million km² |
| 50 | Guyana | Georgetown | 4.4 per km² | 956,044 | 214,969 km² |
| 51 | Canada | Ottawa | 4.2 per km² | ≈41.8 million | ≈9.98 million km² |
| 52 | Suriname | Paramaribo | 3.8 per km² | 616,500 | 163,820 km² |
| 53 | French Guiana | Cayenne | 3.0 per km² | 254,541 | 83,534 km² |
| 54 | Falkland Islands | Stanley | 0.30 per km² | 3,662 | 12,173 km² |
| 55 | Greenland | Nuuk | 0.03 per km² | 56,945 | ≈2.17 million km² |
By subregion
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Caribbean | 28 | 51% |
| South America | 14 | 25% |
| Central America | 7 | 13% |
| North America | 6 | 11% |
Flag quiz from this list
More lists
- Asia: Countries and Territories by Population
- Asia: Countries and Territories by Area
- Asia: Countries and Territories by Population Density
- Asia: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Europe: Countries and Territories by Population
- Europe: Countries and Territories by Area
- Europe: Countries and Territories by Population Density
- Europe: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Africa: Countries and Territories by Population
- Africa: Countries and Territories by Area
- Africa: Countries and Territories by Population Density
- Africa: Countries and Territories with the Most Land Borders
- The Americas: Countries and Territories by Population
- The Americas: Countries and Territories by Area
- The Americas: Countries and Territories with the Most Land Borders
- Oceania: Countries and Territories by Population
- Oceania: Countries and Territories by Area
- Oceania: Countries and Territories by Population Density
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.






















































