World Rankings by Population and Area
Every country and region ranked by population and by area. Select a tab to switch the metric, and flip the order to explore from the largest or the smallest. Each row links to the country's fact page.
| Rank | Country / Region | Population |
|---|---|---|
| 1 | India | ≈1.43 billion |
| 2 | China | ≈1.40 billion |
| 3 | United States | ≈341.8 million |
| 4 | Indonesia | ≈288.3 million |
| 5 | Pakistan | ≈241.5 million |
| 6 | Nigeria | 223.8 million |
| 7 | Brazil | ≈214.2 million |
| 8 | Bangladesh | ≈169.8 million |
| 9 | Russia | ≈146.0 million |
| 10 | Mexico | ≈131.2 million |
| 11 | Japan | ≈122.7 million |
| 12 | DR Congo | ≈116.5 million |
| 13 | Philippines | ≈114.8 million |
| 14 | Ethiopia | ≈111.7 million |
| 15 | Egypt | ≈108.6 million |
| 16 | Vietnam | 102.3 million |
| 17 | Iran | ≈87.1 million |
| 18 | Turkey | ≈86.1 million |
| 19 | Germany | ≈83.5 million |
| 20 | Thailand | ≈70.3 million |
| 21 | Tanzania | ≈70.0 million |
| 22 | France | ≈69.1 million |
| 23 | United Kingdom | ≈66.9 million |
| 24 | South Africa | ≈63.0 million |
| 25 | Italy | ≈58.9 million |
| 26 | Kenya | ≈54.2 million |
| 27 | Colombia | ≈53.4 million |
| 28 | Sudan | ≈53.3 million |
| 29 | Myanmar | ≈51.4 million |
| 30 | South Korea | ≈51.1 million |
| 31 | Spain | ≈49.8 million |
| 32 | Algeria | 47.4 million |
| 33 | Argentina | ≈46.5 million |
| 34 | Iraq | ≈46.1 million |
| 35 | Uganda | ≈45.9 million |
| 36 | Afghanistan | ≈43.8 million |
| 37 | Canada | ≈41.4 million |
| 38 | Uzbekistan | ≈39.0 million |
| 39 | Angola | ≈38.8 million |
| 40 | Morocco | ≈37.3 million |
| 41 | Poland | ≈37.2 million |
| 42 | Mozambique | ≈35.0 million |
| 43 | Malaysia | ≈34.4 million |
| 44 | Ghana | ≈34.4 million |
| 45 | Peru | ≈34.2 million |
| 46 | Saudi Arabia | ≈33.7 million |
| 47 | Yemen | ≈32.7 million |
| 48 | Madagascar | ≈32.7 million |
| 49 | Ivory Coast | 31.5 million |
| 50 | Nepal | ≈30.0 million |
| 51 | Cameroon | ≈29.4 million |
| 52 | Ukraine | 28.7 million |
| 53 | Venezuela | ≈28.6 million |
| 54 | Australia | ≈27.8 million |
| 55 | Niger | ≈27.5 million |
| 56 | Syria | ≈26.5 million |
| 57 | North Korea | ≈25.9 million |
| 58 | Mali | ≈23.9 million |
| 59 | Taiwan | ≈23.2 million |
| 60 | Zambia | ≈23.0 million |
| 61 | Burkina Faso | ≈22.5 million |
| 62 | Sri Lanka | ≈21.8 million |
| 63 | Malawi | ≈21.2 million |
| 64 | Kazakhstan | ≈20.6 million |
| 65 | Somalia | ≈20.3 million |
| 66 | Chile | ≈20.2 million |
| 67 | Chad | ≈20.0 million |
| 68 | Senegal | ≈19.6 million |
| 69 | Romania | ≈19.0 million |
| 70 | Guatemala | ≈18.4 million |
| 71 | Netherlands | ≈18.2 million |
| 72 | Ecuador | ≈18.1 million |
| 73 | Cambodia | ≈17.8 million |
| 74 | Guinea | ≈17.5 million |
| 75 | Zimbabwe | ≈17.1 million |
| 76 | Rwanda | ≈14.4 million |
| 77 | Benin | ≈13.6 million |
| 78 | South Sudan | ≈12.7 million |
| 79 | Burundi | ≈12.3 million |
| 80 | Tunisia | ≈12.0 million |
| 81 | Belgium | ≈11.9 million |
| 82 | Jordan | ≈11.9 million |
| 83 | Haiti | ≈11.9 million |
| 84 | Papua New Guinea | ≈11.8 million |
| 85 | Dominican Republic | ≈11.5 million |
| 86 | Portugal | ≈11.4 million |
| 87 | Bolivia | ≈11.4 million |
| 88 | United Arab Emirates | ≈11.0 million |
| 89 | Czechia | ≈10.9 million |
| 90 | Tajikistan | ≈10.7 million |
| 91 | Sweden | ≈10.6 million |
| 92 | Greece | ≈10.4 million |
| 93 | Israel | ≈10.3 million |
| 94 | Azerbaijan | ≈10.3 million |
| 95 | Honduras | ≈10.2 million |
| 96 | Hungary | ≈9.5 million |
| 97 | Cuba | ≈9.4 million |
| 98 | Austria | ≈9.2 million |
| 99 | Switzerland | ≈9.2 million |
| 100 | Belarus | ≈9.1 million |
| 101 | Sierra Leone | ≈8.5 million |
| 102 | Togo | ≈8.1 million |
| 103 | Laos | ≈7.7 million |
| 104 | Libya | ≈7.5 million |
| 105 | Hong Kong | ≈7.5 million |
| 106 | Kyrgyzstan | ≈7.4 million |
| 107 | Turkmenistan | ≈7.1 million |
| 108 | Nicaragua | ≈6.9 million |
| 109 | Serbia | ≈6.5 million |
| 110 | Bulgaria | ≈6.4 million |
| 111 | Republic of the Congo | ≈6.3 million |
| 112 | Singapore | ≈6.1 million |
| 113 | Paraguay | ≈6.1 million |
| 114 | Denmark | ≈6.0 million |
| 115 | El Salvador | ≈6.0 million |
| 116 | Lebanon | ≈5.9 million |
| 117 | Finland | ≈5.7 million |
| 118 | Norway | ≈5.6 million |
| 119 | Palestine | ≈5.6 million |
| 120 | Ireland | ≈5.5 million |
| 121 | Central African Republic | ≈5.5 million |
| 122 | Slovakia | ≈5.4 million |
| 123 | Oman | ≈5.4 million |
| 124 | Liberia | ≈5.2 million |
| 125 | Costa Rica | ≈5.2 million |
| 126 | New Zealand | ≈5.0 million |
| 127 | Mauritania | ≈4.9 million |
| 128 | Kuwait | ≈4.9 million |
| 129 | Panama | ≈4.1 million |
| 130 | Croatia | ≈3.9 million |
| 131 | Eritrea | ≈3.7 million |
| 132 | Georgia | ≈3.7 million |
| 133 | Mongolia | ≈3.6 million |
| 134 | Uruguay | ≈3.5 million |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | ≈3.4 million |
| 136 | Qatar | ≈3.4 million |
| 137 | Puerto Rico | ≈3.2 million |
| 138 | Armenia | ≈3.1 million |
| 139 | Namibia | ≈3.0 million |
| 140 | Lithuania | ≈2.9 million |
| 141 | Jamaica | ≈2.8 million |
| 142 | Gabon | ≈2.5 million |
| 143 | Gambia | ≈2.4 million |
| 144 | Moldova | ≈2.4 million |
| 145 | Botswana | ≈2.4 million |
| 146 | Albania | ≈2.3 million |
| 147 | Slovenia | ≈2.1 million |
| 148 | Lesotho | ≈2.1 million |
| 149 | Guinea-Bissau | ≈1.9 million |
| 150 | North Macedonia | ≈1.8 million |
| 151 | Latvia | ≈1.8 million |
| 152 | Equatorial Guinea | ≈1.8 million |
| 153 | Bahrain | ≈1.6 million |
| 154 | Kosovo | ≈1.6 million |
| 155 | Trinidad and Tobago | ≈1.5 million |
| 156 | Timor-Leste | ≈1.4 million |
| 157 | Estonia | ≈1.4 million |
| 158 | Mauritius | ≈1.2 million |
| 159 | Eswatini | ≈1.2 million |
| 160 | Djibouti | ≈1.1 million |
| 161 | Cyprus | 983,000 |
| 162 | Guyana | 956,044 |
| 163 | Comoros | 944,388 |
| 164 | Fiji | 902,623 |
| 165 | Réunion | 840,974 |
| 166 | Solomon Islands | 828,857 |
| 167 | Bhutan | 790,718 |
| 168 | Luxembourg | 690,959 |
| 169 | Macau | 686,500 |
| 170 | Montenegro | 622,902 |
| 171 | Suriname | 616,500 |
| 172 | Malta | 588,254 |
| 173 | Maldives | 515,132 |
| 174 | Western Sahara | 510,713 |
| 175 | Cape Verde | 491,233 |
| 176 | Brunei | 458,600 |
| 177 | Belize | 418,982 |
| 178 | Guadeloupe | 400,132 |
| 179 | Bahamas | 398,165 |
| 180 | Iceland | 396,500 |
| 181 | Martinique | 378,243 |
| 182 | Vanuatu | 321,409 |
| 183 | French Polynesia | 278,786 |
| 184 | New Caledonia | 264,596 |
| 185 | Barbados | 261,692 |
| 186 | French Guiana | 254,541 |
| 187 | Mayotte | 226,915 |
| 188 | São Tomé and Príncipe | 220,372 |
| 189 | Samoa | 205,557 |
| 190 | Saint Lucia | 184,100 |
| 191 | Curaçao | 155,826 |
| 192 | Guam | 153,836 |
| 193 | Seychelles | 123,565 |
| 194 | Kiribati | 120,740 |
| 195 | Aruba | 110,625 |
| 196 | Saint Vincent and the Grenadines | 109,296 |
| 197 | Grenada | 109,021 |
| 198 | Antigua and Barbuda | 106,365 |
| 199 | Jersey | 104,540 |
| 200 | Tonga | 100,179 |
| 201 | Cayman Islands | 90,577 |
| 202 | Andorra | 90,021 |
| 203 | United States Virgin Islands | 87,146 |
| 204 | Isle of Man | 84,523 |
| 205 | Micronesia | 75,817 |
| 206 | Dominica | 65,514 |
| 207 | Guernsey | 64,781 |
| 208 | Bermuda | 64,055 |
| 209 | Sint Maarten | 58,477 |
| 210 | Greenland | 56,945 |
| 211 | Faroe Islands | 56,210 |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | 54,338 |
| 213 | Turks and Caicos Islands | 50,828 |
| 214 | Northern Mariana Islands | 46,078 |
| 215 | American Samoa | 43,268 |
| 216 | Liechtenstein | 41,237 |
| 217 | British Virgin Islands | 38,984 |
| 218 | Monaco | 38,857 |
| 219 | Saint Martin | 38,659 |
| 220 | Gibraltar | 38,196 |
| 221 | Marshall Islands | 37,548 |
| 222 | San Marino | 34,172 |
| 223 | Caribbean Netherlands | 31,980 |
| 224 | Åland Islands | 30,654 |
| 225 | Palau | 16,733 |
| 226 | Anguilla | 16,010 |
| 227 | Cook Islands | 15,040 |
| 228 | Nauru | 11,680 |
| 229 | Wallis and Futuna | 11,151 |
| 230 | Tuvalu | 10,643 |
| 231 | Saint Barthélemy | 10,562 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 5,819 |
| 233 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 5,651 |
| 234 | Montserrat | 4,386 |
| 235 | Falkland Islands | 3,662 |
| 236 | Svalbard and Jan Mayen | 2,562 |
| 237 | Norfolk Island | 2,188 |
| 238 | Christmas Island | 1,692 |
| 239 | Niue | 1,681 |
| 240 | Tokelau | 1,411 |
| 241 | Vatican City | 882 |
| 242 | Cocos (Keeling) Islands | 593 |
| 243 | Pitcairn Islands | 35 |


















































































































































































































































