World Rankings by Population and Area
Every country and region ranked by population and by area. Select a tab to switch the metric, and flip the order to explore from the largest or the smallest. Each row links to the country's fact page.
| Rank | Country / Region | Population |
|---|---|---|
| 1 | India | ≈1.42 billion |
| 2 | China | ≈1.41 billion |
| 3 | United States | ≈340.1 million |
| 4 | Indonesia | ≈284.4 million |
| 5 | Pakistan | ≈241.5 million |
| 6 | Nigeria | 223.8 million |
| 7 | Brazil | ≈213.4 million |
| 8 | Bangladesh | ≈169.8 million |
| 9 | Russia | ≈146.0 million |
| 10 | Mexico | ≈130.6 million |
| 11 | Japan | ≈123.2 million |
| 12 | Philippines | ≈114.1 million |
| 13 | DR Congo | ≈112.8 million |
| 14 | Ethiopia | ≈111.7 million |
| 15 | Egypt | ≈107.3 million |
| 16 | Vietnam | ≈101.3 million |
| 17 | Iran | ≈86.0 million |
| 18 | Turkey | ≈85.7 million |
| 19 | Germany | ≈83.5 million |
| 20 | United Kingdom | ≈69.3 million |
| 21 | Tanzania | ≈68.2 million |
| 22 | France | ≈66.4 million |
| 23 | Thailand | ≈65.9 million |
| 24 | South Africa | ≈63.1 million |
| 25 | Italy | ≈58.9 million |
| 26 | Kenya | ≈53.3 million |
| 27 | Colombia | ≈53.1 million |
| 28 | Sudan | ≈51.7 million |
| 29 | Myanmar | ≈51.3 million |
| 30 | South Korea | ≈51.2 million |
| 31 | Spain | ≈49.3 million |
| 32 | Algeria | 47.4 million |
| 33 | Argentina | ≈46.7 million |
| 34 | Iraq | ≈46.1 million |
| 35 | Uganda | ≈45.9 million |
| 36 | Afghanistan | ≈43.8 million |
| 37 | Canada | ≈41.7 million |
| 38 | Uzbekistan | ≈37.9 million |
| 39 | Poland | ≈37.4 million |
| 40 | Morocco | ≈36.8 million |
| 41 | Angola | ≈36.2 million |
| 42 | Saudi Arabia | ≈35.3 million |
| 43 | Peru | ≈34.4 million |
| 44 | Malaysia | ≈34.2 million |
| 45 | Mozambique | ≈34.1 million |
| 46 | Ghana | ≈33.7 million |
| 47 | Ukraine | ≈32.9 million |
| 48 | Yemen | ≈32.7 million |
| 49 | Madagascar | ≈31.7 million |
| 50 | Ivory Coast | ≈31.7 million |
| 51 | Nepal | ≈29.9 million |
| 52 | Cameroon | ≈29.4 million |
| 53 | Venezuela | ≈28.5 million |
| 54 | Australia | ≈27.5 million |
| 55 | Niger | ≈26.3 million |
| 56 | North Korea | ≈25.9 million |
| 57 | Syria | ≈25.6 million |
| 58 | Burkina Faso | ≈24.1 million |
| 59 | Taiwan | ≈23.3 million |
| 60 | Mali | ≈22.4 million |
| 61 | Sri Lanka | ≈21.8 million |
| 62 | Malawi | ≈20.7 million |
| 63 | Kazakhstan | ≈20.4 million |
| 64 | Chile | ≈20.2 million |
| 65 | Zambia | ≈19.7 million |
| 66 | Somalia | ≈19.7 million |
| 67 | Chad | ≈19.3 million |
| 68 | Romania | ≈19.0 million |
| 69 | Senegal | ≈18.6 million |
| 70 | Ecuador | ≈18.1 million |
| 71 | Netherlands | ≈18.1 million |
| 72 | Guatemala | ≈18.1 million |
| 73 | Cambodia | ≈17.6 million |
| 74 | Zimbabwe | ≈17.1 million |
| 75 | South Sudan | ≈15.8 million |
| 76 | Guinea | ≈14.4 million |
| 77 | Rwanda | ≈14.1 million |
| 78 | Benin | ≈13.2 million |
| 79 | Burundi | ≈12.3 million |
| 80 | Tunisia | ≈12.0 million |
| 81 | Haiti | ≈11.9 million |
| 82 | Belgium | ≈11.8 million |
| 83 | Papua New Guinea | ≈11.8 million |
| 84 | Jordan | ≈11.7 million |
| 85 | Bolivia | ≈11.4 million |
| 86 | United Arab Emirates | ≈11.3 million |
| 87 | Czechia | ≈10.9 million |
| 88 | Dominican Republic | ≈10.8 million |
| 89 | Portugal | ≈10.7 million |
| 90 | Sweden | ≈10.6 million |
| 91 | Tajikistan | ≈10.5 million |
| 92 | Greece | ≈10.4 million |
| 93 | Azerbaijan | ≈10.2 million |
| 94 | Israel | ≈10.1 million |
| 95 | Honduras | ≈9.9 million |
| 96 | Cuba | ≈9.7 million |
| 97 | Hungary | ≈9.5 million |
| 98 | Austria | ≈9.2 million |
| 99 | Belarus | ≈9.1 million |
| 100 | Switzerland | ≈9.1 million |
| 101 | Sierra Leone | ≈9.1 million |
| 102 | Togo | ≈8.1 million |
| 103 | Laos | ≈7.6 million |
| 104 | Hong Kong | ≈7.5 million |
| 105 | Libya | ≈7.5 million |
| 106 | Kyrgyzstan | ≈7.3 million |
| 107 | Turkmenistan | ≈7.1 million |
| 108 | Nicaragua | ≈6.8 million |
| 109 | Serbia | ≈6.6 million |
| 110 | Central African Republic | ≈6.5 million |
| 111 | Bulgaria | ≈6.4 million |
| 112 | Republic of the Congo | ≈6.1 million |
| 113 | Singapore | ≈6.1 million |
| 114 | Paraguay | ≈6.1 million |
| 115 | El Salvador | ≈6.0 million |
| 116 | Denmark | ≈6.0 million |
| 117 | Finland | ≈5.7 million |
| 118 | Norway | ≈5.6 million |
| 119 | Lebanon | ≈5.5 million |
| 120 | Palestine | ≈5.5 million |
| 121 | Ireland | ≈5.5 million |
| 122 | Slovakia | ≈5.4 million |
| 123 | Oman | ≈5.3 million |
| 124 | New Zealand | ≈5.3 million |
| 125 | Costa Rica | ≈5.3 million |
| 126 | Liberia | ≈5.2 million |
| 127 | Mauritania | ≈4.9 million |
| 128 | Kuwait | ≈4.9 million |
| 129 | Panama | ≈4.1 million |
| 130 | Georgia | ≈4.0 million |
| 131 | Croatia | ≈3.9 million |
| 132 | Eritrea | ≈3.6 million |
| 133 | Mongolia | ≈3.5 million |
| 134 | Uruguay | ≈3.5 million |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | ≈3.4 million |
| 136 | Puerto Rico | ≈3.2 million |
| 137 | Qatar | ≈3.2 million |
| 138 | Armenia | ≈3.1 million |
| 139 | Namibia | ≈3.0 million |
| 140 | Lithuania | ≈2.9 million |
| 141 | Jamaica | ≈2.8 million |
| 142 | Moldova | ≈2.7 million |
| 143 | Gabon | ≈2.5 million |
| 144 | Gambia | ≈2.4 million |
| 145 | Albania | ≈2.4 million |
| 146 | Botswana | ≈2.4 million |
| 147 | Slovenia | ≈2.1 million |
| 148 | Lesotho | ≈2.1 million |
| 149 | Latvia | ≈1.8 million |
| 150 | North Macedonia | ≈1.8 million |
| 151 | Guinea-Bissau | ≈1.8 million |
| 152 | Equatorial Guinea | ≈1.7 million |
| 153 | Bahrain | ≈1.6 million |
| 154 | Kosovo | ≈1.6 million |
| 155 | Cyprus | ≈1.4 million |
| 156 | Timor-Leste | ≈1.4 million |
| 157 | Estonia | ≈1.4 million |
| 158 | Trinidad and Tobago | ≈1.4 million |
| 159 | Mauritius | ≈1.2 million |
| 160 | Eswatini | ≈1.2 million |
| 161 | Djibouti | ≈1.1 million |
| 162 | Comoros | 919,901 |
| 163 | Fiji | 900,869 |
| 164 | Réunion | 896,175 |
| 165 | Bhutan | 784,043 |
| 166 | Guyana | 772,975 |
| 167 | Solomon Islands | 750,325 |
| 168 | Macau | 685,900 |
| 169 | Luxembourg | 681,973 |
| 170 | Montenegro | 623,327 |
| 171 | Suriname | 616,500 |
| 172 | Western Sahara | 600,904 |
| 173 | Malta | 574,250 |
| 174 | Maldives | 515,132 |
| 175 | Cape Verde | 491,233 |
| 176 | Brunei | 455,500 |
| 177 | Belize | 417,634 |
| 178 | Bahamas | 398,165 |
| 179 | Iceland | 391,810 |
| 180 | Guadeloupe | 378,561 |
| 181 | Martinique | 349,925 |
| 182 | Vanuatu | 321,409 |
| 183 | Mayotte | 320,901 |
| 184 | French Guiana | 292,354 |
| 185 | French Polynesia | 279,500 |
| 186 | Barbados | 267,800 |
| 187 | New Caledonia | 264,596 |
| 188 | São Tomé and Príncipe | 209,607 |
| 189 | Samoa | 205,557 |
| 190 | Saint Lucia | 184,100 |
| 191 | Curaçao | 156,115 |
| 192 | Guam | 153,836 |
| 193 | Seychelles | 122,729 |
| 194 | Kiribati | 120,740 |
| 195 | Saint Vincent and the Grenadines | 110,872 |
| 196 | Grenada | 109,021 |
| 197 | Aruba | 107,566 |
| 198 | Micronesia | 105,564 |
| 199 | Antigua and Barbuda | 103,603 |
| 200 | Jersey | 103,267 |
| 201 | Tonga | 100,179 |
| 202 | Andorra | 88,406 |
| 203 | United States Virgin Islands | 87,146 |
| 204 | Cayman Islands | 84,738 |
| 205 | Isle of Man | 84,530 |
| 206 | Dominica | 67,408 |
| 207 | Guernsey | 64,781 |
| 208 | Bermuda | 64,055 |
| 209 | Greenland | 56,542 |
| 210 | Faroe Islands | 54,885 |
| 211 | Saint Kitts and Nevis | 51,320 |
| 212 | Turks and Caicos Islands | 50,828 |
| 213 | American Samoa | 49,710 |
| 214 | Northern Mariana Islands | 47,329 |
| 215 | Marshall Islands | 42,418 |
| 216 | Sint Maarten | 41,349 |
| 217 | Liechtenstein | 40,900 |
| 218 | British Virgin Islands | 39,471 |
| 219 | Monaco | 38,423 |
| 220 | Gibraltar | 38,000 |
| 221 | San Marino | 34,132 |
| 222 | Caribbean Netherlands | 31,980 |
| 223 | Saint Martin | 31,496 |
| 224 | Åland Islands | 30,654 |
| 225 | Palau | 16,733 |
| 226 | Anguilla | 16,010 |
| 227 | Cook Islands | 15,040 |
| 228 | Nauru | 11,680 |
| 229 | Wallis and Futuna | 11,620 |
| 230 | Tuvalu | 10,643 |
| 231 | Saint Barthélemy | 10,562 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 5,819 |
| 233 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 5,651 |
| 234 | Montserrat | 4,386 |
| 235 | Falkland Islands | 3,662 |
| 236 | Tokelau | 2,608 |
| 237 | Svalbard and Jan Mayen | 2,530 |
| 238 | Norfolk Island | 2,188 |
| 239 | Christmas Island | 1,692 |
| 240 | Niue | 1,681 |
| 241 | Vatican City | 882 |
| 242 | Cocos (Keeling) Islands | 593 |
| 243 | Pitcairn Islands | 35 |


















































































































































































































































