世界の人口・面積ランキング
世界の国と地域を人口・面積の世界順位で一覧できます。タブで指標を切り替え、大きい順・小さい順の並び替えもできます。各行から国別の基本データページへ移動できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | インド | 約 14 億 1749 万人 |
| 2 | 中国 | 14 億 828 万人 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 約 3 億 4011 万人 |
| 4 | インドネシア | 約 2 億 8443 万人 |
| 5 | パキスタン | 約 2 億 4149 万人 |
| 6 | ナイジェリア | 2 億 2380 万人 |
| 7 | ブラジル | 約 2 億 1342 万人 |
| 8 | バングラデシュ | 約 1 億 6982 万人 |
| 9 | ロシア連邦 | 約 1 億 4602 万人 |
| 10 | メキシコ | 約 1 億 3057 万人 |
| 11 | 日本 | 1 億 2321 万人 |
| 12 | フィリピン | 約 1 億 1412 万人 |
| 13 | コンゴ民主共和国 | 約 1 億 1283 万人 |
| 14 | エチオピア | 約 1 億 1165 万人 |
| 15 | エジプト | 約 1 億 727 万人 |
| 16 | ベトナム | 約 1 億 134 万人 |
| 17 | イラン・イスラム共和国 | 約 8,596 万人 |
| 18 | トルコ | 約 8,566 万人 |
| 19 | ドイツ | 約 8,349 万人 |
| 20 | イギリス | 約 6,928 万人 |
| 21 | タンザニア | 約 6,815 万人 |
| 22 | フランス | 約 6,635 万人 |
| 23 | タイ | 約 6,585 万人 |
| 24 | 南アフリカ | 約 6,310 万人 |
| 25 | イタリア | 約 5,892 万人 |
| 26 | ケニア | 約 5,333 万人 |
| 27 | コロンビア | 約 5,305 万人 |
| 28 | スーダン | 約 5,166 万人 |
| 29 | ミャンマー | 約 5,131 万人 |
| 30 | 韓国 | 約 5,115 万人 |
| 31 | スペイン | 約 4,931 万人 |
| 32 | アルジェリア | 4,740 万人 |
| 33 | アルゼンチン | 約 4,673 万人 |
| 34 | イラク | 約 4,611 万人 |
| 35 | ウガンダ | 約 4,590 万人 |
| 36 | アフガニスタン | 約 4,384 万人 |
| 37 | カナダ | 約 4,165 万人 |
| 38 | ウズベキスタン | 約 3,785 万人 |
| 39 | ポーランド | 約 3,739 万人 |
| 40 | モロッコ | 約 3,682 万人 |
| 41 | アンゴラ | 約 3,617 万人 |
| 42 | サウジアラビア | 約 3,530 万人 |
| 43 | ペルー | 約 3,435 万人 |
| 44 | マレーシア | 約 3,423 万人 |
| 45 | モザンビーク | 約 3,409 万人 |
| 46 | ガーナ | 約 3,374 万人 |
| 47 | ウクライナ | 約 3,286 万人 |
| 48 | イエメン | 約 3,268 万人 |
| 49 | マダガスカル | 約 3,172 万人 |
| 50 | コートジボワール | 約 3,171 万人 |
| 51 | ネパール | 約 2,991 万人 |
| 52 | カメルーン | 約 2,944 万人 |
| 53 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 約 2,851 万人 |
| 54 | オーストラリア | 約 2,753 万人 |
| 55 | ニジェール | 約 2,631 万人 |
| 56 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2,595 万人 |
| 57 | シリア・アラブ共和国 | 2,562 万人 |
| 58 | ブルキナファソ | 約 2,407 万人 |
| 59 | 台湾 | 約 2,331 万人 |
| 60 | マリ | 約 2,239 万人 |
| 61 | スリランカ | 約 2,176 万人 |
| 62 | マラウイ | 約 2,073 万人 |
| 63 | カザフスタン | 約 2,042 万人 |
| 64 | チリ | 約 2,020 万人 |
| 65 | ザンビア | 約 1,969 万人 |
| 66 | ソマリア | 約 1,965 万人 |
| 67 | チャド | 約 1,934 万人 |
| 68 | ルーマニア | 約 1,903 万人 |
| 69 | セネガル | 約 1,859 万人 |
| 70 | エクアドル | 約 1,810 万人 |
| 71 | オランダ | 約 1,810 万人 |
| 72 | グアテマラ | 約 1,807 万人 |
| 73 | カンボジア | 約 1,757 万人 |
| 74 | ジンバブエ | 約 1,707 万人 |
| 75 | 南スーダン | 約 1,578 万人 |
| 76 | ギニア | 約 1,436 万人 |
| 77 | ルワンダ | 約 1,410 万人 |
| 78 | ベナン | 約 1,322 万人 |
| 79 | ブルンジ | 約 1,233 万人 |
| 80 | チュニジア | 約 1,197 万人 |
| 81 | ハイチ | 約 1,186 万人 |
| 82 | ベルギー | 約 1,182 万人 |
| 83 | パプアニューギニア | 約 1,178 万人 |
| 84 | ヨルダン | 約 1,173 万人 |
| 85 | ボリビア多民族国 | 約 1,136 万人 |
| 86 | アラブ首長国連邦 | 約 1,129 万人 |
| 87 | チェコ | 約 1,088 万人 |
| 88 | ドミニカ共和国 | 約 1,077 万人 |
| 89 | ポルトガル | 約 1,074 万人 |
| 90 | スウェーデン | 約 1,060 万人 |
| 91 | タジキスタン | 約 1,049 万人 |
| 92 | ギリシャ | 約 1,040 万人 |
| 93 | アゼルバイジャン | 約 1,024 万人 |
| 94 | イスラエル | 約 1,013 万人 |
| 95 | ホンジュラス | 約 989 万人 |
| 96 | キューバ | 約 974 万人 |
| 97 | ハンガリー | 約 953 万人 |
| 98 | オーストリア | 約 920 万人 |
| 99 | ベラルーシ | 約 910 万人 |
| 100 | スイス | 約 908 万人 |
| 101 | シエラレオネ | 約 907 万人 |
| 102 | トーゴ | 約 809 万人 |
| 103 | ラオス人民民主共和国 | 約 764 万人 |
| 104 | 香港 | 約 752 万人 |
| 105 | リビア | 約 745 万人 |
| 106 | キルギス | 約 728 万人 |
| 107 | トルクメニスタン | 約 705 万人 |
| 108 | ニカラグア | 約 680 万人 |
| 109 | セルビア | 約 656 万人 |
| 110 | 中央アフリカ共和国 | 約 647 万人 |
| 111 | ブルガリア | 約 643 万人 |
| 112 | コンゴ共和国 | 約 614 万人 |
| 113 | シンガポール | 約 611 万人 |
| 114 | パラグアイ | 約 610 万人 |
| 115 | エルサルバドル | 約 602 万人 |
| 116 | デンマーク | 約 601 万人 |
| 117 | フィンランド | 約 565 万人 |
| 118 | ノルウェー | 約 560 万人 |
| 119 | レバノン | 549 万人 |
| 120 | パレスチナ | 約 548 万人 |
| 121 | アイルランド | 約 545 万人 |
| 122 | スロバキア | 約 541 万人 |
| 123 | オマーン | 約 534 万人 |
| 124 | ニュージーランド | 約 532 万人 |
| 125 | コスタリカ | 約 530 万人 |
| 126 | リベリア | 約 524 万人 |
| 127 | モーリタニア | 約 492 万人 |
| 128 | クウェート | 約 488 万人 |
| 129 | パナマ | 約 406 万人 |
| 130 | グルジア | 約 400 万人 |
| 131 | クロアチア | 約 386 万人 |
| 132 | エリトリア | 約 360 万人 |
| 133 | モンゴル | 約 354 万人 |
| 134 | ウルグアイ | 約 349 万人 |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 約 342 万人 |
| 136 | プエルトリコ | 約 320 万人 |
| 137 | カタール | 約 317 万人 |
| 138 | アルメニア | 約 307 万人 |
| 139 | ナミビア | 約 302 万人 |
| 140 | リトアニア | 約 289 万人 |
| 141 | ジャマイカ | 約 282 万人 |
| 142 | モルドバ共和国 | 約 274 万人 |
| 143 | ガボン | 約 246 万人 |
| 144 | ガンビア | 約 242 万人 |
| 145 | アルバニア | 約 236 万人 |
| 146 | ボツワナ | 約 235 万人 |
| 147 | スロベニア | 約 213 万人 |
| 148 | レソト | 約 211 万人 |
| 149 | ラトビア | 約 182 万人 |
| 150 | 北マケドニア | 約 182 万人 |
| 151 | ギニアビサウ | 約 178 万人 |
| 152 | 赤道ギニア | 約 166 万人 |
| 153 | バーレーン | 約 159 万人 |
| 154 | コソボ | 約 158 万人 |
| 155 | キプロス | 約 144 万人 |
| 156 | 東ティモール | 約 139 万人 |
| 157 | エストニア | 約 136 万人 |
| 158 | トリニダード・トバゴ | 約 136 万人 |
| 159 | モーリシャス | 約 124 万人 |
| 160 | スワジランド | 約 123 万人 |
| 161 | ジブチ | 約 106 万人 |
| 162 | コモロ | 約 91 万人 |
| 163 | フィジー | 約 90 万人 |
| 164 | レユニオン | 約 89 万人 |
| 165 | ブータン | 約 78 万人 |
| 166 | ガイアナ | 約 77 万人 |
| 167 | ソロモン諸島 | 約 75 万人 |
| 168 | マカオ | 約 68 万人 |
| 169 | ルクセンブルク | 約 68 万人 |
| 170 | モンテネグロ | 約 62 万人 |
| 171 | スリナム | 約 61 万人 |
| 172 | 西サハラ | 約 60 万人 |
| 173 | マルタ | 約 57 万人 |
| 174 | モルディブ | 約 51 万人 |
| 175 | カーボベルデ | 約 49 万人 |
| 176 | ブルネイ・ダルサラーム | 約 45 万人 |
| 177 | ベリーズ | 約 41 万人 |
| 178 | バハマ | 約 39 万人 |
| 179 | アイスランド | 約 39 万人 |
| 180 | グアドループ | 約 37 万人 |
| 181 | マルティニーク | 約 34 万人 |
| 182 | バヌアツ | 約 32 万人 |
| 183 | マヨット | 約 32 万人 |
| 184 | フランス領ギアナ | 約 29 万人 |
| 185 | フランス領ポリネシア | 約 27 万人 |
| 186 | バルバドス | 約 26 万人 |
| 187 | ニューカレドニア | 約 26 万人 |
| 188 | サントメ・プリンシペ | 約 20 万人 |
| 189 | サモア | 約 20 万人 |
| 190 | セントルシア | 約 18 万人 |
| 191 | Curaçao | 約 15 万人 |
| 192 | グアム | 約 15 万人 |
| 193 | セーシェル | 約 12 万人 |
| 194 | キリバス | 約 12 万人 |
| 195 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 約 11 万人 |
| 196 | グレナダ | 約 10 万人 |
| 197 | アルバ | 約 10 万人 |
| 198 | ミクロネシア連邦 | 約 10 万人 |
| 199 | アンティグア・バーブーダ | 約 10 万人 |
| 200 | ジャージー | 約 10 万人 |
| 201 | トンガ | 約 10 万人 |
| 202 | アンドラ | 約 8 万人 |
| 203 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 約 8 万人 |
| 204 | ケイマン諸島 | 約 8 万人 |
| 205 | マン島 | 約 8 万人 |
| 206 | ドミニカ国 | 約 6 万人 |
| 207 | ガーンジー | 約 6 万人 |
| 208 | バミューダ | 約 6 万人 |
| 209 | グリーンランド | 約 5 万人 |
| 210 | フェロー諸島 | 約 5 万人 |
| 211 | セントクリストファー・ネイビス | 約 5 万人 |
| 212 | タークス・カイコス諸島 | 約 5 万人 |
| 213 | アメリカ領サモア | 約 4 万人 |
| 214 | 北マリアナ諸島 | 約 4 万人 |
| 215 | マーシャル諸島 | 約 4 万人 |
| 216 | シント・マールテン | 約 4 万人 |
| 217 | リヒテンシュタイン | 約 4 万人 |
| 218 | イギリス領ヴァージン諸島 | 約 3 万人 |
| 219 | モナコ | 約 3 万人 |
| 220 | ジブラルタル | 約 3 万人 |
| 221 | サンマリノ | 約 3 万人 |
| 222 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 約 3 万人 |
| 223 | サン・マルタン(フランス領) | 約 3 万人 |
| 224 | オーランド諸島 | 約 3 万人 |
| 225 | パラオ | 約 1 万人 |
| 226 | アンギラ | 約 1 万人 |
| 227 | クック諸島 | 約 1 万人 |
| 228 | ナウル | 約 1 万人 |
| 229 | ウォリス・フツナ | 約 1 万人 |
| 230 | ツバル | 約 1 万人 |
| 231 | サン・バルテルミー | 約 1 万人 |
| 232 | サンピエール島・ミクロン島 | 5,819 人 |
| 233 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | 5,651 人 |
| 234 | モントセラト | 4,386 人 |
| 235 | フォークランド(マルビナス)諸島 | 3,662 人 |
| 236 | トケラウ | 2,608 人 |
| 237 | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | 2,530 人 |
| 238 | ノーフォーク島 | 2,188 人 |
| 239 | クリスマス島 | 1,692 人 |
| 240 | ニウエ | 1,681 人 |
| 241 | バチカン市国 | 882 人 |
| 242 | ココス(キーリング)諸島 | 593 人 |
| 243 | ピトケアン | 35 人 |


















































































































































































































































