世界の人口 / 面積ランキング
世界の国と地域を人口 / 面積の世界順位で一覧できます。タブで指標を切り替え、大きい順 / 小さい順の並び替えもできます。各行から国別の基本データページへ移動できます。
| 順位 | 国 / 地域 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | インド | 約 14 億 2940 万人 |
| 2 | 中国 | 14 億 489 万人 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 約 3 億 4178 万人 |
| 4 | インドネシア | 約 2 億 8831 万人 |
| 5 | パキスタン | 約 2 億 4149 万人 |
| 6 | ナイジェリア | 2 億 2380 万人 |
| 7 | ブラジル | 約 2 億 1421 万人 |
| 8 | バングラデシュ | 約 1 億 6982 万人 |
| 9 | ロシア連邦 | 約 1 億 4602 万人 |
| 10 | メキシコ | 約 1 億 3123 万人 |
| 11 | 日本 | 1 億 2268 万人 |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 約 1 億 1645 万人 |
| 13 | フィリピン | 約 1 億 1484 万人 |
| 14 | エチオピア | 約 1 億 1165 万人 |
| 15 | エジプト | 約 1 億 861 万人 |
| 16 | ベトナム | 1 億 230 万人 |
| 17 | イラン・イスラム共和国 | 約 8,713 万人 |
| 18 | トルコ | 約 8,609 万人 |
| 19 | ドイツ | 約 8,346 万人 |
| 20 | タイ | 約 7,025 万人 |
| 21 | タンザニア | 約 7,003 万人 |
| 22 | フランス | 約 6,908 万人 |
| 23 | イギリス | 約 6,691 万人 |
| 24 | 南アフリカ | 約 6,301 万人 |
| 25 | イタリア | 約 5,894 万人 |
| 26 | ケニア | 約 5,422 万人 |
| 27 | コロンビア | 約 5,339 万人 |
| 28 | スーダン | 約 5,328 万人 |
| 29 | ミャンマー | 約 5,137 万人 |
| 30 | 韓国 | 約 5,110 万人 |
| 31 | スペイン | 約 4,980 万人 |
| 32 | アルジェリア | 4,740 万人 |
| 33 | アルゼンチン | 約 4,646 万人 |
| 34 | イラク | 約 4,611 万人 |
| 35 | ウガンダ | 約 4,590 万人 |
| 36 | アフガニスタン | 約 4,384 万人 |
| 37 | カナダ | 約 4,141 万人 |
| 38 | ウズベキスタン | 約 3,904 万人 |
| 39 | アンゴラ | 約 3,877 万人 |
| 40 | モロッコ | 約 3,725 万人 |
| 41 | ポーランド | 約 3,724 万人 |
| 42 | モザンビーク | 約 3,495 万人 |
| 43 | マレーシア | 約 3,438 万人 |
| 44 | ガーナ | 約 3,437 万人 |
| 45 | ペルー | 約 3,415 万人 |
| 46 | サウジアラビア | 約 3,370 万人 |
| 47 | イエメン | 約 3,268 万人 |
| 48 | マダガスカル | 約 3,265 万人 |
| 49 | コートジボワール | 3,150 万人 |
| 50 | ネパール | 約 3,003 万人 |
| 51 | カメルーン | 約 2,944 万人 |
| 52 | ウクライナ | 2,870 万人 |
| 53 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 約 2,863 万人 |
| 54 | オーストラリア | 約 2,780 万人 |
| 55 | ニジェール | 約 2,752 万人 |
| 56 | シリア・アラブ共和国 | 約 2,647 万人 |
| 57 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2,595 万人 |
| 58 | マリ | 約 2,392 万人 |
| 59 | 台湾 | 約 2,322 万人 |
| 60 | ザンビア | 約 2,300 万人 |
| 61 | ブルキナファソ | 約 2,248 万人 |
| 62 | スリランカ | 約 2,175 万人 |
| 63 | マラウイ | 約 2,120 万人 |
| 64 | カザフスタン | 約 2,060 万人 |
| 65 | ソマリア | 約 2,030 万人 |
| 66 | チリ | 約 2,015 万人 |
| 67 | チャド | 約 2,003 万人 |
| 68 | セネガル | 約 1,957 万人 |
| 69 | ルーマニア | 約 1,904 万人 |
| 70 | グアテマラ | 約 1,840 万人 |
| 71 | オランダ | 約 1,815 万人 |
| 72 | エクアドル | 約 1,813 万人 |
| 73 | カンボジア | 約 1,781 万人 |
| 74 | ギニア | 約 1,752 万人 |
| 75 | ジンバブエ | 約 1,707 万人 |
| 76 | ルワンダ | 約 1,441 万人 |
| 77 | ベナン | 約 1,355 万人 |
| 78 | 南スーダン | 約 1,270 万人 |
| 79 | ブルンジ | 約 1,233 万人 |
| 80 | チュニジア | 約 1,199 万人 |
| 81 | ベルギー | 約 1,194 万人 |
| 82 | ヨルダン | 約 1,193 万人 |
| 83 | ハイチ | 約 1,186 万人 |
| 84 | パプアニューギニア | 約 1,178 万人 |
| 85 | ドミニカ共和国 | 約 1,153 万人 |
| 86 | ポルトガル | 約 1,142 万人 |
| 87 | ボリビア多民族国 | 約 1,136 万人 |
| 88 | アラブ首長国連邦 | 約 1,102 万人 |
| 89 | チェコ | 約 1,090 万人 |
| 90 | タジキスタン | 約 1,072 万人 |
| 91 | スウェーデン | 約 1,061 万人 |
| 92 | ギリシャ | 約 1,037 万人 |
| 93 | イスラエル | 約 1,030 万人 |
| 94 | アゼルバイジャン | 約 1,027 万人 |
| 95 | ホンジュラス | 約 1,018 万人 |
| 96 | ハンガリー | 約 948 万人 |
| 97 | キューバ | 約 943 万人 |
| 98 | オーストリア | 約 921 万人 |
| 99 | スイス | 約 915 万人 |
| 100 | ベラルーシ | 約 905 万人 |
| 101 | シエラレオネ | 約 846 万人 |
| 102 | トーゴ | 約 809 万人 |
| 103 | ラオス人民民主共和国 | 約 774 万人 |
| 104 | リビア | 約 753 万人 |
| 105 | 香港 | 約 749 万人 |
| 106 | キルギス | 約 740 万人 |
| 107 | トルクメニスタン | 約 705 万人 |
| 108 | ニカラグア | 約 687 万人 |
| 109 | セルビア | 約 653 万人 |
| 110 | ブルガリア | 約 642 万人 |
| 111 | コンゴ共和国 | 約 633 万人 |
| 112 | シンガポール | 約 611 万人 |
| 113 | パラグアイ | 約 610 万人 |
| 114 | デンマーク | 約 603 万人 |
| 115 | エルサルバドル | 約 602 万人 |
| 116 | レバノン | 約 589 万人 |
| 117 | フィンランド | 約 565 万人 |
| 118 | ノルウェー | 約 563 万人 |
| 119 | パレスチナ | 約 555 万人 |
| 120 | アイルランド | 約 552 万人 |
| 121 | 中央アフリカ共和国 | 約 551 万人 |
| 122 | スロバキア | 約 540 万人 |
| 123 | オマーン | 約 539 万人 |
| 124 | リベリア | 約 524 万人 |
| 125 | コスタリカ | 約 516 万人 |
| 126 | ニュージーランド | 約 499 万人 |
| 127 | モーリタニア | 約 492 万人 |
| 128 | クウェート | 約 488 万人 |
| 129 | パナマ | 約 406 万人 |
| 130 | クロアチア | 約 386 万人 |
| 131 | エリトリア | 約 368 万人 |
| 132 | ジョージア | 約 365 万人 |
| 133 | モンゴル | 約 359 万人 |
| 134 | ウルグアイ | 約 348 万人 |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 約 341 万人 |
| 136 | カタール | 約 337 万人 |
| 137 | プエルトリコ | 約 318 万人 |
| 138 | アルメニア | 約 309 万人 |
| 139 | ナミビア | 約 302 万人 |
| 140 | リトアニア | 約 288 万人 |
| 141 | ジャマイカ | 約 277 万人 |
| 142 | ガボン | 約 246 万人 |
| 143 | ガンビア | 約 242 万人 |
| 144 | モルドバ共和国 | 約 236 万人 |
| 145 | ボツワナ | 約 235 万人 |
| 146 | アルバニア | 約 233 万人 |
| 147 | スロベニア | 約 213 万人 |
| 148 | レソト | 約 211 万人 |
| 149 | ギニアビサウ | 約 189 万人 |
| 150 | 北マケドニア | 約 183 万人 |
| 151 | ラトビア | 約 183 万人 |
| 152 | 赤道ギニア | 約 179 万人 |
| 153 | バーレーン | 約 160 万人 |
| 154 | コソボ | 約 158 万人 |
| 155 | トリニダード・トバゴ | 約 151 万人 |
| 156 | 東ティモール | 約 140 万人 |
| 157 | エストニア | 約 136 万人 |
| 158 | モーリシャス | 約 124 万人 |
| 159 | エスワティニ | 約 123 万人 |
| 160 | ジブチ | 約 106 万人 |
| 161 | キプロス | 約 98 万人 |
| 162 | ガイアナ | 約 95 万人 |
| 163 | コモロ | 約 94 万人 |
| 164 | フィジー | 約 90 万人 |
| 165 | レユニオン | 約 84 万人 |
| 166 | ソロモン諸島 | 約 82 万人 |
| 167 | ブータン | 約 79 万人 |
| 168 | ルクセンブルク | 約 69 万人 |
| 169 | マカオ | 約 68 万人 |
| 170 | モンテネグロ | 約 62 万人 |
| 171 | スリナム | 約 61 万人 |
| 172 | マルタ | 約 58 万人 |
| 173 | モルディブ | 約 51 万人 |
| 174 | 西サハラ | 約 51 万人 |
| 175 | カーボベルデ | 約 49 万人 |
| 176 | ブルネイ・ダルサラーム | 約 45 万人 |
| 177 | ベリーズ | 約 41 万人 |
| 178 | グアドループ | 約 40 万人 |
| 179 | バハマ | 約 39 万人 |
| 180 | アイスランド | 約 39 万人 |
| 181 | マルティニーク | 約 37 万人 |
| 182 | バヌアツ | 約 32 万人 |
| 183 | フランス領ポリネシア | 約 27 万人 |
| 184 | ニューカレドニア | 約 26 万人 |
| 185 | バルバドス | 約 26 万人 |
| 186 | フランス領ギアナ | 約 25 万人 |
| 187 | マヨット | 約 22 万人 |
| 188 | サントメ・プリンシペ | 約 22 万人 |
| 189 | サモア | 約 20 万人 |
| 190 | セントルシア | 約 18 万人 |
| 191 | キュラソー | 約 15 万人 |
| 192 | グアム | 約 15 万人 |
| 193 | セーシェル | 約 12 万人 |
| 194 | キリバス | 約 12 万人 |
| 195 | アルバ | 約 11 万人 |
| 196 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 約 10 万人 |
| 197 | グレナダ | 約 10 万人 |
| 198 | アンティグア・バーブーダ | 約 10 万人 |
| 199 | ジャージー | 約 10 万人 |
| 200 | トンガ | 約 10 万人 |
| 201 | ケイマン諸島 | 約 9 万人 |
| 202 | アンドラ | 約 9 万人 |
| 203 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 約 8 万人 |
| 204 | マン島 | 約 8 万人 |
| 205 | ミクロネシア連邦 | 約 7 万人 |
| 206 | ドミニカ国 | 約 6 万人 |
| 207 | ガーンジー | 約 6 万人 |
| 208 | バミューダ | 約 6 万人 |
| 209 | シント・マールテン | 約 5 万人 |
| 210 | グリーンランド | 約 5 万人 |
| 211 | フェロー諸島 | 約 5 万人 |
| 212 | セントクリストファー・ネイビス | 約 5 万人 |
| 213 | タークス・カイコス諸島 | 約 5 万人 |
| 214 | 北マリアナ諸島 | 約 4 万人 |
| 215 | アメリカ領サモア | 約 4 万人 |
| 216 | リヒテンシュタイン | 約 4 万人 |
| 217 | イギリス領ヴァージン諸島 | 約 3 万人 |
| 218 | モナコ | 約 3 万人 |
| 219 | サン・マルタン(フランス領) | 約 3 万人 |
| 220 | ジブラルタル | 約 3 万人 |
| 221 | マーシャル諸島 | 約 3 万人 |
| 222 | サンマリノ | 約 3 万人 |
| 223 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 約 3 万人 |
| 224 | オーランド諸島 | 約 3 万人 |
| 225 | パラオ | 約 1 万人 |
| 226 | アンギラ | 約 1 万人 |
| 227 | クック諸島 | 約 1 万人 |
| 228 | ナウル | 約 1 万人 |
| 229 | ウォリス・フツナ | 約 1 万人 |
| 230 | ツバル | 約 1 万人 |
| 231 | サン・バルテルミー | 約 1 万人 |
| 232 | サンピエール島・ミクロン島 | 5,819 人 |
| 233 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | 5,651 人 |
| 234 | モントセラト | 4,386 人 |
| 235 | フォークランド(マルビナス)諸島 | 3,662 人 |
| 236 | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | 2,562 人 |
| 237 | ノーフォーク島 | 2,188 人 |
| 238 | クリスマス島 | 1,692 人 |
| 239 | ニウエ | 1,681 人 |
| 240 | トケラウ | 1,411 人 |
| 241 | バチカン市国 | 882 人 |
| 242 | ココス(キーリング)諸島 | 593 人 |
| 243 | ピトケアン | 35 人 |


















































































































































































































































