アフリカの人口密度が高い国と地域の順位
アフリカの国と地域を、人口密度 (1 km² あたりの人口) の高い順に並べました。
数値は 2026 年 10 月 8 日時点
| 順位 | 国 / 地域 | 首都 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーリシャス | ポートルイス | 608 人/km² | 約 124 万人 | 2,040 km² |
| 2 | マヨット | マムズ | 607 人/km² | 約 22 万人 | 374 km² |
| 3 | ルワンダ | キガリ | 547 人/km² | 約 1,441 万人 | 約 2.6 万 km² |
| 4 | コモロ | モロニ | 507 人/km² | 約 94 万人 | 1,862 km² |
| 5 | ブルンジ | ギテガ | 443 人/km² | 約 1,233 万人 | 約 2.8 万 km² |
| 6 | レユニオン | サン=ドニ | 335 人/km² | 約 84 万人 | 2,511 km² |
| 7 | セーシェル | ヴィクトリア | 273 人/km² | 約 12 万人 | 452 km² |
| 8 | ナイジェリア | アブジャ | 242 人/km² | 2 億 2380 万人 | 約 92.4 万 km² |
| 9 | サントメ・プリンシペ | サントメ | 229 人/km² | 約 22 万人 | 964 km² |
| 10 | ガンビア | バンジュール | 227 人/km² | 約 242 万人 | 約 1.1 万 km² |
| 11 | ウガンダ | カンパラ | 190 人/km² | 約 4,590 万人 | 約 24.2 万 km² |
| 12 | マラウイ | リロングウェ | 179 人/km² | 約 2,120 万人 | 約 11.8 万 km² |
| 13 | ガーナ | アクラ | 144 人/km² | 約 3,437 万人 | 約 23.9 万 km² |
| 14 | トーゴ | ロメ | 143 人/km² | 約 809 万人 | 約 5.7 万 km² |
| 15 | カーボベルデ | プライア | 122 人/km² | 約 49 万人 | 4,033 km² |
| 16 | ベナン | ポルトノボ | 120 人/km² | 約 1,355 万人 | 約 11.3 万 km² |
| 17 | シエラレオネ | フリータウン | 118 人/km² | 約 846 万人 | 約 7.2 万 km² |
| 18 | エジプト | カイロ | 108 人/km² | 約 1 億 861 万人 | 約 100.2 万 km² |
| 19 | コートジボワール | ヤムスクロ | 103 人/km² | 約 3,329 万人 | 約 32.2 万 km² |
| 20 | エチオピア | アディスアベバ | 101 人/km² | 約 1 億 1165 万人 | 約 110.4 万 km² |
| 21 | セネガル | ダカール | 99.5 人/km² | 約 1,957 万人 | 約 19.7 万 km² |
| 22 | ケニア | ナイロビ | 93.4 人/km² | 約 5,422 万人 | 約 58 万 km² |
| 23 | モロッコ | ラバト | 83.4 人/km² | 約 3,725 万人 | 約 44.7 万 km² |
| 24 | ブルキナファソ | ワガドゥグー | 82.4 人/km² | 約 2,248 万人 | 約 27.3 万 km² |
| 25 | タンザニア | ドドマ | 74.1 人/km² | 約 7,003 万人 | 約 94.5 万 km² |
| 26 | チュニジア | チュニス | 73.3 人/km² | 約 1,199 万人 | 約 16.4 万 km² |
| 27 | ギニア | コナクリ | 71.3 人/km² | 約 1,752 万人 | 約 24.6 万 km² |
| 28 | エスワティニ | ムババーネ | 71.2 人/km² | 約 123 万人 | 約 1.7 万 km² |
| 29 | レソト | マセル | 69.7 人/km² | 約 211 万人 | 約 3 万 km² |
| 30 | 赤道ギニア | マラボ | 64.0 人/km² | 約 179 万人 | 約 2.8 万 km² |
| 31 | カメルーン | ヤウンデ | 61.9 人/km² | 約 2,944 万人 | 約 47.5 万 km² |
| 32 | マダガスカル | アンタナナリボ | 55.6 人/km² | 約 3,265 万人 | 約 58.7 万 km² |
| 33 | ギニアビサウ | ビサウ | 52.3 人/km² | 約 189 万人 | 約 3.6 万 km² |
| 34 | 南アフリカ | プレトリア | 51.6 人/km² | 約 6,301 万人 | 約 122.1 万 km² |
| 35 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 49.7 人/km² | 約 1 億 1645 万人 | 約 234.5 万 km² |
| 36 | リベリア | モンロビア | 47.1 人/km² | 約 524 万人 | 約 11.1 万 km² |
| 37 | ジブチ | ジブチ | 46.0 人/km² | 約 106 万人 | 約 2.3 万 km² |
| 38 | モザンビーク | マプト | 43.6 人/km² | 約 3,495 万人 | 約 80.2 万 km² |
| 39 | ジンバブエ | ハラレ | 41.4 人/km² | 約 1,617 万人 | 約 39.1 万 km² |
| 40 | ソマリア | モガディシュ | 31.8 人/km² | 約 2,030 万人 | 約 63.8 万 km² |
| 41 | エリトリア | アスマラ | 31.3 人/km² | 約 368 万人 | 約 11.8 万 km² |
| 42 | アンゴラ | ルアンダ | 31.1 人/km² | 約 3,877 万人 | 約 124.7 万 km² |
| 43 | ザンビア | ルサカ | 30.6 人/km² | 約 2,300 万人 | 約 75.3 万 km² |
| 44 | スーダン | ハルツーム | 28.3 人/km² | 約 5,328 万人 | 約 188.6 万 km² |
| 45 | ニジェール | ニアメ | 21.7 人/km² | 約 2,752 万人 | 126.7 万 km² |
| 46 | 南スーダン | ジュバ | 20.5 人/km² | 約 1,270 万人 | 約 62 万 km² |
| 47 | アルジェリア | アルジェ | 19.9 人/km² | 4,740 万人 | 約 238.2 万 km² |
| 48 | マリ | バマコ | 19.3 人/km² | 約 2,392 万人 | 約 124 万 km² |
| 49 | コンゴ共和国 | ブラザヴィル | 18.5 人/km² | 約 633 万人 | 34.2 万 km² |
| 50 | チャド | ンジャメナ | 15.6 人/km² | 約 2,003 万人 | 128.4 万 km² |
| 51 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | ジェームズタウン | 14.3 人/km² | 5,651 人 | 394 km² |
| 52 | ガボン | リーブルヴィル | 9.2 人/km² | 約 246 万人 | 約 26.8 万 km² |
| 53 | 中央アフリカ共和国 | バンギ | 8.8 人/km² | 約 551 万人 | 約 62.3 万 km² |
| 54 | モーリタニア | ヌアクショット | 4.8 人/km² | 約 492 万人 | 約 103.1 万 km² |
| 55 | ボツワナ | ハボローネ | 4.3 人/km² | 約 251 万人 | 58.2 万 km² |
| 56 | リビア | トリポリ | 4.3 人/km² | 約 753 万人 | 約 176 万 km² |
| 57 | ナミビア | ウィントフック | 3.7 人/km² | 約 302 万人 | 約 82.6 万 km² |
| 58 | 西サハラ | アイウン | 1.9 人/km² | 約 51 万人 | 26.6 万 km² |
地域ごとの内訳
| 地域 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東アフリカ | 18 | 31% |
| 西アフリカ | 17 | 29% |
| 中部アフリカ | 10 | 17% |
| 北アフリカ | 7 | 12% |
| 南部アフリカ | 6 | 10% |
この一覧の国旗クイズ
ほかの一覧
- アジアの人口が多い国と地域の順位
- アジアの面積が大きい国と地域の順位
- アジアの人口密度が高い国と地域の順位
- アジアで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- ヨーロッパの人口が多い国と地域の順位
- ヨーロッパの面積が大きい国と地域の順位
- ヨーロッパの人口密度が高い国と地域の順位
- ヨーロッパで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- アフリカの人口が多い国と地域の順位
- アフリカの面積が大きい国と地域の順位
- アフリカで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- アメリカ大陸の人口が多い国と地域の順位
- アメリカ大陸の面積が大きい国と地域の順位
- アメリカ大陸の人口密度が高い国と地域の順位
- アメリカ大陸で陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- オセアニアの人口が多い国と地域の順位
- オセアニアの面積が大きい国と地域の順位
- オセアニアの人口密度が高い国と地域の順位
- 条件で探す国と地域の一覧
- 世界の人口 / 面積ランキング
この一覧の最終更新日は 2026 年 10 月 8 日です。独立国のほか、海外領土などの地域を含みます。表の人口と面積は丸めた値で、正確な値は各国のページにあります。

























































