アジアの人口が多い国と地域の順位
アジアの国と地域を、人口の多い順に並べました。
数値は 2026 年 10 月 8 日時点
| 順位 | 国 / 地域 | 首都 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | ニューデリー | 約 14 億 2940 万人 | 約 328.8 万 km² |
| 2 | 中国 | 北京 | 14 億 489 万人 | 約 970.7 万 km² |
| 3 | インドネシア | ジャカルタ | 約 2 億 8831 万人 | 約 190.5 万 km² |
| 4 | パキスタン | イスラマバード | 約 2 億 4149 万人 | 約 88.2 万 km² |
| 5 | バングラデシュ | ダッカ | 約 1 億 6982 万人 | 約 14.8 万 km² |
| 6 | 日本 | 東京 | 1 億 2265 万人 | 約 37.8 万 km² |
| 7 | フィリピン | マニラ | 約 1 億 1484 万人 | 約 34.2 万 km² |
| 8 | ベトナム | ハノイ | 1 億 230 万人 | 約 33.1 万 km² |
| 9 | イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 約 8,713 万人 | 約 164.8 万 km² |
| 10 | トルコ | アンカラ | 約 8,609 万人 | 約 78.4 万 km² |
| 11 | タイ | バンコク | 約 7,025 万人 | 約 51.3 万 km² |
| 12 | ミャンマー | ネピドー | 約 5,137 万人 | 約 67.7 万 km² |
| 13 | 韓国 | ソウル | 約 5,110 万人 | 約 10 万 km² |
| 14 | イラク | バグダード | 約 4,611 万人 | 約 43.8 万 km² |
| 15 | アフガニスタン | カブール | 約 4,384 万人 | 約 65.2 万 km² |
| 16 | ウズベキスタン | タシュケント | 約 3,904 万人 | 約 44.7 万 km² |
| 17 | サウジアラビア | リヤド | 約 3,532 万人 | 約 215 万 km² |
| 18 | マレーシア | クアラルンプール | 約 3,438 万人 | 約 33.1 万 km² |
| 19 | イエメン | サナア | 約 3,268 万人 | 約 52.8 万 km² |
| 20 | ネパール | カトマンズ | 約 3,003 万人 | 約 14.7 万 km² |
| 21 | シリア・アラブ共和国 | ダマスカス | 約 2,647 万人 | 約 18.5 万 km² |
| 22 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 平壌 | 2,595 万人 | 約 12.1 万 km² |
| 23 | 台湾 | 台北 | 約 2,322 万人 | 約 3.6 万 km² |
| 24 | スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 約 2,175 万人 | 約 6.6 万 km² |
| 25 | カザフスタン | アスタナ | 約 2,061 万人 | 約 272.5 万 km² |
| 26 | カンボジア | プノンペン | 約 1,781 万人 | 約 18.1 万 km² |
| 27 | ヨルダン | アンマン | 約 1,193 万人 | 約 8.9 万 km² |
| 28 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 約 1,102 万人 | 約 8.4 万 km² |
| 29 | タジキスタン | ドゥシャンベ | 約 1,072 万人 | 約 14.3 万 km² |
| 30 | イスラエル | エルサレム | 約 1,030 万人 | 約 2.1 万 km² |
| 31 | アゼルバイジャン | バクー | 約 1,027 万人 | 約 8.7 万 km² |
| 32 | ラオス人民民主共和国 | ヴィエンチャン | 約 774 万人 | 約 23.7 万 km² |
| 33 | 香港 | ヴィクトリア市 | 約 749 万人 | 1,104 km² |
| 34 | キルギス | ビシュケク | 約 740 万人 | 約 20 万 km² |
| 35 | トルクメニスタン | アシガバート | 約 705 万人 | 約 48.8 万 km² |
| 36 | シンガポール | シンガポール | 約 620 万人 | 710 km² |
| 37 | レバノン | ベイルート | 約 589 万人 | 約 1 万 km² |
| 38 | パレスチナ | ラマッラー | 約 555 万人 | 6,220 km² |
| 39 | オマーン | マスカット | 約 539 万人 | 約 30.9 万 km² |
| 40 | クウェート | クウェート | 約 488 万人 | 約 1.8 万 km² |
| 41 | ジョージア | トビリシ | 約 365 万人 | 約 7 万 km² |
| 42 | モンゴル | ウランバートル | 約 359 万人 | 約 156.4 万 km² |
| 43 | カタール | ドーハ | 約 337 万人 | 約 1.2 万 km² |
| 44 | アルメニア | エレバン | 約 310 万人 | 約 3 万 km² |
| 45 | バーレーン | マナーマ | 約 160 万人 | 765 km² |
| 46 | 東ティモール | ディリ | 約 140 万人 | 約 1.5 万 km² |
| 47 | ブータン | ティンプー | 約 79 万人 | 約 3.8 万 km² |
| 48 | マカオ | なし | 約 68 万人 | 30 km² |
| 49 | モルディブ | マレ | 約 51 万人 | 300 km² |
| 50 | ブルネイ・ダルサラーム | バンダルスリブガワン | 約 45 万人 | 5,765 km² |
地域ごとの内訳
| 地域 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 西アジア | 17 | 34% |
| 東南アジア | 11 | 22% |
| 南アジア | 9 | 18% |
| 東アジア | 8 | 16% |
| 中央アジア | 5 | 10% |
この一覧の国旗クイズ
ほかの一覧
- アジアの面積が大きい国と地域の順位
- アジアの人口密度が高い国と地域の順位
- アジアで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- ヨーロッパの人口が多い国と地域の順位
- ヨーロッパの面積が大きい国と地域の順位
- ヨーロッパの人口密度が高い国と地域の順位
- ヨーロッパで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- アフリカの人口が多い国と地域の順位
- アフリカの面積が大きい国と地域の順位
- アフリカの人口密度が高い国と地域の順位
- アフリカで陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- アメリカ大陸の人口が多い国と地域の順位
- アメリカ大陸の面積が大きい国と地域の順位
- アメリカ大陸の人口密度が高い国と地域の順位
- アメリカ大陸で陸の国境を接する国が多い国と地域の順位
- オセアニアの人口が多い国と地域の順位
- オセアニアの面積が大きい国と地域の順位
- オセアニアの人口密度が高い国と地域の順位
- 条件で探す国と地域の一覧
- 世界の人口 / 面積ランキング
この一覧の最終更新日は 2026 年 10 月 8 日です。独立国のほか、海外領土などの地域を含みます。表の人口と面積は丸めた値で、正確な値は各国のページにあります。

















































