Countries and Territories with White in Their Flag
Countries and territories whose flag includes white, ordered by population. 179 countries and territories match.
Figures as of October 8, 2026
| Country / Region | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
India | New Delhi | ≈1.43 billion | ≈3.29 million km² |
United States | Washington, D.C. | ≈341.8 million | ≈9.37 million km² |
Indonesia | Jakarta | ≈288.3 million | ≈1.90 million km² |
Pakistan | Islamabad | ≈241.5 million | 881,912 km² |
Nigeria | Abuja | 223.8 million | 923,768 km² |
Russia | Moscow | ≈146.0 million | ≈17.10 million km² |
Mexico | Mexico City | ≈131.2 million | ≈1.96 million km² |
Japan | Tokyo | ≈122.7 million | 377,930 km² |
Philippines | Manila | ≈114.8 million | 342,353 km² |
Egypt | Cairo | ≈108.6 million | ≈1.00 million km² |
Iran | Tehran | ≈87.1 million | ≈1.65 million km² |
Turkey | Ankara | ≈86.1 million | 783,562 km² |
Thailand | Bangkok | ≈70.3 million | 513,120 km² |
France | Paris | ≈69.1 million | 551,695 km² |
United Kingdom | London | ≈66.9 million | 242,900 km² |
South Africa | Pretoria | ≈63.0 million | ≈1.22 million km² |
Italy | Rome | ≈58.9 million | 301,336 km² |
Kenya | Nairobi | ≈54.2 million | 580,367 km² |
Sudan | Khartoum | ≈53.3 million | ≈1.89 million km² |
Myanmar | Naypyidaw | ≈51.4 million | 676,578 km² |
South Korea | Seoul | ≈51.1 million | 100,210 km² |
Algeria | Algiers | 47.4 million | ≈2.38 million km² |
Argentina | Buenos Aires | ≈46.5 million | ≈2.78 million km² |
Iraq | Baghdad | ≈46.1 million | 438,317 km² |
Uganda | Kampala | ≈45.9 million | 241,550 km² |
Afghanistan | Kabul | ≈43.8 million | 652,230 km² |
Canada | Ottawa | ≈41.8 million | ≈9.98 million km² |
Uzbekistan | Tashkent | ≈39.0 million | 447,400 km² |
Poland | Warsaw | ≈37.2 million | 312,679 km² |
Saudi Arabia | Riyadh | ≈35.3 million | ≈2.15 million km² |
Mozambique | Maputo | ≈35.0 million | 801,590 km² |
Malaysia | Kuala Lumpur | ≈34.4 million | 330,803 km² |
Peru | Lima | ≈34.2 million | ≈1.29 million km² |
Ivory Coast | Yamoussoukro | ≈33.3 million | 322,463 km² |
Yemen | Sana'a | ≈32.7 million | 527,968 km² |
Madagascar | Antananarivo | ≈32.7 million | 587,041 km² |
Nepal | Kathmandu | ≈30.0 million | 147,181 km² |
Australia | Canberra | ≈27.9 million | ≈7.69 million km² |
Niger | Niamey | ≈27.5 million | ≈1.27 million km² |
Syria | Damascus | ≈26.5 million | 185,180 km² |
North Korea | Pyongyang | ≈25.9 million | 120,538 km² |
Taiwan | Taipei | ≈23.2 million | 36,193 km² |
Somalia | Mogadishu | ≈20.3 million | 637,657 km² |
Chile | Santiago | ≈20.2 million | 756,102 km² |
Guatemala | Guatemala City | ≈18.4 million | 108,889 km² |
Netherlands | Amsterdam | ≈18.2 million | 41,850 km² |
Cambodia | Phnom Penh | ≈17.8 million | 181,035 km² |
Zimbabwe | Harare | ≈16.2 million | 390,757 km² |
South Sudan | Juba | ≈12.7 million | 619,745 km² |
Burundi | Gitega | ≈12.3 million | 27,834 km² |
Tunisia | Tunis | ≈12.0 million | 163,610 km² |
Jordan | Amman | ≈11.9 million | 89,342 km² |
Papua New Guinea | Port Moresby | ≈11.8 million | 462,840 km² |
Dominican Republic | Santo Domingo | ≈11.5 million | 48,671 km² |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | ≈11.0 million | 83,600 km² |
Czechia | Prague | ≈10.9 million | 78,865 km² |
Tajikistan | Dushanbe | ≈10.7 million | 143,100 km² |
Greece | Athens | ≈10.4 million | 131,990 km² |
Israel | Jerusalem | ≈10.3 million | 20,770 km² |
Azerbaijan | Baku | ≈10.3 million | 86,600 km² |
Honduras | Tegucigalpa | ≈10.2 million | 112,492 km² |
Hungary | Budapest | ≈9.5 million | 93,028 km² |
Cuba | Havana | ≈9.4 million | 109,884 km² |
Austria | Vienna | ≈9.2 million | 83,871 km² |
Switzerland | Bern | ≈9.2 million | 41,284 km² |
Belarus | Minsk | ≈9.1 million | 207,600 km² |
Sierra Leone | Freetown | ≈8.5 million | 71,740 km² |
Togo | Lomé | ≈8.1 million | 56,785 km² |
Laos | Vientiane | ≈7.7 million | 236,800 km² |
Libya | Tripoli | ≈7.5 million | ≈1.76 million km² |
Hong Kong | City of Victoria | ≈7.5 million | 1,104 km² |
Turkmenistan | Ashgabat | ≈7.1 million | 488,100 km² |
Nicaragua | Managua | ≈6.9 million | 130,373 km² |
Serbia | Belgrade | ≈6.5 million | 88,361 km² |
Bulgaria | Sofia | ≈6.4 million | 110,879 km² |
Singapore | Singapore | ≈6.2 million | 710 km² |
Paraguay | Asunción | ≈6.1 million | 406,752 km² |
Denmark | Copenhagen | ≈6.0 million | 43,094 km² |
El Salvador | San Salvador | ≈6.0 million | 21,041 km² |
Lebanon | Beirut | ≈5.9 million | 10,452 km² |
Finland | Helsinki | ≈5.7 million | 338,424 km² |
Norway | Oslo | ≈5.6 million | 323,802 km² |
Palestine | Ramallah | ≈5.6 million | 6,220 km² |
Ireland | Dublin | ≈5.5 million | 70,273 km² |
Central African Republic | Bangui | ≈5.5 million | 622,984 km² |
Slovakia | Bratislava | ≈5.4 million | 49,037 km² |
Oman | Muscat | ≈5.4 million | 309,500 km² |
Liberia | Monrovia | ≈5.2 million | 111,369 km² |
Costa Rica | San José | ≈5.2 million | 51,100 km² |
New Zealand | Wellington | ≈5.0 million | 270,467 km² |
Kuwait | Kuwait City | ≈4.9 million | 17,818 km² |
Panama | Panama City | ≈4.1 million | 75,417 km² |
Croatia | Zagreb | ≈3.9 million | 56,594 km² |
Georgia | Tbilisi | ≈3.7 million | 69,700 km² |
Uruguay | Montevideo | ≈3.5 million | 181,034 km² |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | ≈3.4 million | 51,209 km² |
Qatar | Doha | ≈3.4 million | 11,586 km² |
Puerto Rico | San Juan | ≈3.2 million | 8,870 km² |
Namibia | Windhoek | ≈3.0 million | 825,615 km² |
Botswana | Gaborone | ≈2.5 million | 582,000 km² |
Gambia | Banjul | ≈2.4 million | 10,689 km² |
Slovenia | Ljubljana | ≈2.1 million | 20,273 km² |
Lesotho | Maseru | ≈2.1 million | 30,355 km² |
Latvia | Riga | ≈1.8 million | 64,559 km² |
Equatorial Guinea | Malabo | ≈1.8 million | 28,051 km² |
Bahrain | Manama | ≈1.6 million | 765 km² |
Kosovo | Pristina | ≈1.6 million | 10,908 km² |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | ≈1.5 million | 5,130 km² |
Timor-Leste | Dili | ≈1.4 million | 14,874 km² |
Estonia | Tallinn | ≈1.4 million | 45,227 km² |
Eswatini | Mbabane | ≈1.2 million | 17,364 km² |
Djibouti | Djibouti | ≈1.1 million | 23,200 km² |
Cyprus | Nicosia | 983,000 | 9,251 km² |
Guyana | Georgetown | 956,044 | 214,969 km² |
Comoros | Moroni | 944,388 | 1,862 km² |
Fiji | Suva | 902,623 | 18,272 km² |
Réunion | Saint-Denis | 840,974 | 2,511 km² |
Solomon Islands | Honiara | 828,857 | 28,896 km² |
Bhutan | Thimphu | 790,718 | 38,394 km² |
Luxembourg | Luxembourg | 690,959 | 2,586 km² |
Macau | None | 686,500 | 30 km² |
Suriname | Paramaribo | 616,500 | 163,820 km² |
Malta | Valletta | 588,254 | 316 km² |
Maldives | Malé | 515,132 | 300 km² |
Western Sahara | El Aaiún | 510,713 | 266,000 km² |
Cape Verde | Praia | 491,233 | 4,033 km² |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 458,600 | 5,765 km² |
Belize | Belmopan | 418,982 | 22,966 km² |
Guadeloupe | Basse-Terre | 400,132 | 1,628 km² |
Iceland | Reykjavik | 396,500 | 103,000 km² |
Martinique | Fort-de-France | 378,243 | 1,128 km² |
French Polynesia | Papeetē | 278,786 | 4,167 km² |
New Caledonia | Nouméa | 264,596 | 18,575 km² |
Mayotte | Mamoudzou | 226,915 | 374 km² |
Samoa | Apia | 205,557 | 2,842 km² |
Saint Lucia | Castries | 184,100 | 616 km² |
Guam | Hagåtña | 153,836 | 549 km² |
Seychelles | Victoria | 123,565 | 452 km² |
Kiribati | South Tarawa | 120,740 | 811 km² |
Aruba | Oranjestad | 110,625 | 180 km² |
Antigua and Barbuda | Saint John's | 106,365 | 442 km² |
Jersey | Saint Helier | 104,540 | 116 km² |
Tonga | Nuku'alofa | 100,179 | 747 km² |
Cayman Islands | George Town | 90,577 | 264 km² |
United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | 87,146 | 347 km² |
Isle of Man | Douglas | 84,523 | 572 km² |
Micronesia | Palikir | 75,817 | 702 km² |
Dominica | Roseau | 65,514 | 751 km² |
Guernsey | St. Peter Port | 64,781 | 78 km² |
Bermuda | Hamilton | 64,055 | 54 km² |
Sint Maarten | Philipsburg | 58,477 | 34 km² |
Greenland | Nuuk | 56,945 | ≈2.17 million km² |
Faroe Islands | Tórshavn | 56,210 | 1,393 km² |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 54,338 | 261 km² |
Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 50,828 | 948 km² |
Northern Mariana Islands | Saipan | 46,078 | 464 km² |
American Samoa | Pago Pago | 43,268 | 199 km² |
British Virgin Islands | Road Town | 38,984 | 151 km² |
Monaco | Monaco | 38,857 | 2.02 km² |
Saint Martin | Marigot | 38,659 | 53 km² |
Gibraltar | Gibraltar | 38,196 | 6 km² |
Marshall Islands | Majuro | 37,548 | 181 km² |
San Marino | City of San Marino | 34,172 | 61 km² |
Caribbean Netherlands | Kralendijk | 31,980 | 328 km² |
Anguilla | The Valley | 16,010 | 91 km² |
Cook Islands | Avarua | 15,040 | 236 km² |
Nauru | Yaren | 11,680 | 21 km² |
Wallis and Futuna | Mata-Utu | 11,151 | 142 km² |
Tuvalu | Funafuti | 10,643 | 26 km² |
Saint Barthélemy | Gustavia | 10,562 | 21 km² |
Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 5,819 | 242 km² |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | 5,651 | 394 km² |
Montserrat | Plymouth | 4,386 | 102 km² |
Falkland Islands | Stanley | 3,662 | 12,173 km² |
Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | 2,562 | 61,399 km² |
Norfolk Island | Kingston | 2,188 | 36 km² |
Niue | Alofi | 1,681 | 260 km² |
Tokelau | Fakaofo | 1,411 | 12 km² |
Vatican City | Vatican City | 882 | 0.44 km² |
By region
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Americas | 42 | 23% |
| Asia | 42 | 23% |
| Europe | 38 | 21% |
| Africa | 35 | 20% |
| Oceania | 22 | 12% |
Flag quiz from this list
More lists
- Countries and Territories with Red in Their Flag
- Countries and Territories with Blue in Their Flag
- Countries and Territories with Yellow in Their Flag
- Countries and Territories with Green in Their Flag
- Countries and Territories with Black in Their Flag
- Countries and Territories with Orange in Their Flag
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.


















































































































































































