Countries and Territories with Blue in Their Flag
Countries and territories whose flag includes blue, ordered by population. 133 countries and territories match.
Figures as of October 8, 2026
| Country / Region | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
India | New Delhi | ≈1.43 billion | ≈3.29 million km² |
United States | Washington, D.C. | ≈341.8 million | ≈9.37 million km² |
Brazil | Brasília | ≈214.2 million | ≈8.52 million km² |
Russia | Moscow | ≈146.0 million | ≈17.10 million km² |
DR Congo | Kinshasa | ≈116.5 million | ≈2.34 million km² |
Philippines | Manila | ≈114.8 million | 342,353 km² |
Ethiopia | Addis Ababa | ≈111.7 million | ≈1.10 million km² |
Thailand | Bangkok | ≈70.3 million | 513,120 km² |
Tanzania | Dodoma | ≈70.0 million | 945,087 km² |
France | Paris | ≈69.1 million | 551,695 km² |
United Kingdom | London | ≈66.9 million | 242,900 km² |
South Africa | Pretoria | ≈63.0 million | ≈1.22 million km² |
Colombia | Bogotá | ≈53.4 million | ≈1.14 million km² |
South Korea | Seoul | ≈51.1 million | 100,210 km² |
Argentina | Buenos Aires | ≈46.5 million | ≈2.78 million km² |
Uzbekistan | Tashkent | ≈39.0 million | 447,400 km² |
Malaysia | Kuala Lumpur | ≈34.4 million | 330,803 km² |
Nepal | Kathmandu | ≈30.0 million | 147,181 km² |
Ukraine | Kyiv | 28.7 million | 603,500 km² |
Venezuela | Caracas | ≈28.6 million | 916,445 km² |
Australia | Canberra | ≈27.9 million | ≈7.69 million km² |
North Korea | Pyongyang | ≈25.9 million | 120,538 km² |
Taiwan | Taipei | ≈23.2 million | 36,193 km² |
Kazakhstan | Astana | ≈20.6 million | ≈2.72 million km² |
Somalia | Mogadishu | ≈20.3 million | 637,657 km² |
Chile | Santiago | ≈20.2 million | 756,102 km² |
Chad | N'Djamena | ≈20.0 million | ≈1.28 million km² |
Romania | Bucharest | ≈19.0 million | 238,391 km² |
Guatemala | Guatemala City | ≈18.4 million | 108,889 km² |
Netherlands | Amsterdam | ≈18.2 million | 41,850 km² |
Ecuador | Quito | ≈18.1 million | 276,841 km² |
Cambodia | Phnom Penh | ≈17.8 million | 181,035 km² |
Rwanda | Kigali | ≈14.4 million | 26,338 km² |
South Sudan | Juba | ≈12.7 million | 619,745 km² |
Haiti | Port-au-Prince | ≈11.9 million | 27,750 km² |
Dominican Republic | Santo Domingo | ≈11.5 million | 48,671 km² |
Czechia | Prague | ≈10.9 million | 78,865 km² |
Sweden | Stockholm | ≈10.6 million | 450,295 km² |
Greece | Athens | ≈10.4 million | 131,990 km² |
Israel | Jerusalem | ≈10.3 million | 20,770 km² |
Azerbaijan | Baku | ≈10.3 million | 86,600 km² |
Honduras | Tegucigalpa | ≈10.2 million | 112,492 km² |
Cuba | Havana | ≈9.4 million | 109,884 km² |
Sierra Leone | Freetown | ≈8.5 million | 71,740 km² |
Laos | Vientiane | ≈7.7 million | 236,800 km² |
Nicaragua | Managua | ≈6.9 million | 130,373 km² |
Serbia | Belgrade | ≈6.5 million | 88,361 km² |
Paraguay | Asunción | ≈6.1 million | 406,752 km² |
El Salvador | San Salvador | ≈6.0 million | 21,041 km² |
Finland | Helsinki | ≈5.7 million | 338,424 km² |
Norway | Oslo | ≈5.6 million | 323,802 km² |
Central African Republic | Bangui | ≈5.5 million | 622,984 km² |
Slovakia | Bratislava | ≈5.4 million | 49,037 km² |
Liberia | Monrovia | ≈5.2 million | 111,369 km² |
Costa Rica | San José | ≈5.2 million | 51,100 km² |
New Zealand | Wellington | ≈5.0 million | 270,467 km² |
Panama | Panama City | ≈4.1 million | 75,417 km² |
Croatia | Zagreb | ≈3.9 million | 56,594 km² |
Eritrea | Asmara | ≈3.7 million | 117,600 km² |
Mongolia | Ulan Bator | ≈3.6 million | ≈1.56 million km² |
Uruguay | Montevideo | ≈3.5 million | 181,034 km² |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | ≈3.4 million | 51,209 km² |
Puerto Rico | San Juan | ≈3.2 million | 8,870 km² |
Armenia | Yerevan | ≈3.1 million | 29,743 km² |
Namibia | Windhoek | ≈3.0 million | 825,615 km² |
Botswana | Gaborone | ≈2.5 million | 582,000 km² |
Gabon | Libreville | ≈2.5 million | 267,668 km² |
Gambia | Banjul | ≈2.4 million | 10,689 km² |
Moldova | Chișinău | ≈2.4 million | 33,846 km² |
Slovenia | Ljubljana | ≈2.1 million | 20,273 km² |
Lesotho | Maseru | ≈2.1 million | 30,355 km² |
Equatorial Guinea | Malabo | ≈1.8 million | 28,051 km² |
Kosovo | Pristina | ≈1.6 million | 10,908 km² |
Estonia | Tallinn | ≈1.4 million | 45,227 km² |
Mauritius | Port Louis | ≈1.2 million | 2,040 km² |
Eswatini | Mbabane | ≈1.2 million | 17,364 km² |
Djibouti | Djibouti | ≈1.1 million | 23,200 km² |
Comoros | Moroni | 944,388 | 1,862 km² |
Fiji | Suva | 902,623 | 18,272 km² |
Réunion | Saint-Denis | 840,974 | 2,511 km² |
Solomon Islands | Honiara | 828,857 | 28,896 km² |
Luxembourg | Luxembourg | 690,959 | 2,586 km² |
Cape Verde | Praia | 491,233 | 4,033 km² |
Belize | Belmopan | 418,982 | 22,966 km² |
Guadeloupe | Basse-Terre | 400,132 | 1,628 km² |
Bahamas | Nassau | 398,165 | 13,943 km² |
Iceland | Reykjavik | 396,500 | 103,000 km² |
Martinique | Fort-de-France | 378,243 | 1,128 km² |
New Caledonia | Nouméa | 264,596 | 18,575 km² |
Barbados | Bridgetown | 261,692 | 430 km² |
Mayotte | Mamoudzou | 226,915 | 374 km² |
Samoa | Apia | 205,557 | 2,842 km² |
Saint Lucia | Castries | 184,100 | 616 km² |
Curaçao | Willemstad | 155,826 | 444 km² |
Guam | Hagåtña | 153,836 | 549 km² |
Seychelles | Victoria | 123,565 | 452 km² |
Kiribati | South Tarawa | 120,740 | 811 km² |
Aruba | Oranjestad | 110,625 | 180 km² |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 109,296 | 389 km² |
Antigua and Barbuda | Saint John's | 106,365 | 442 km² |
Cayman Islands | George Town | 90,577 | 264 km² |
Andorra | Andorra la Vella | 90,105 | 468 km² |
United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | 87,146 | 347 km² |
Micronesia | Palikir | 75,817 | 702 km² |
Bermuda | Hamilton | 64,055 | 54 km² |
Sint Maarten | Philipsburg | 58,477 | 34 km² |
Faroe Islands | Tórshavn | 56,210 | 1,393 km² |
Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 50,828 | 948 km² |
Northern Mariana Islands | Saipan | 46,078 | 464 km² |
American Samoa | Pago Pago | 43,268 | 199 km² |
Liechtenstein | Vaduz | 41,237 | 160 km² |
British Virgin Islands | Road Town | 38,984 | 151 km² |
Saint Martin | Marigot | 38,659 | 53 km² |
Marshall Islands | Majuro | 37,548 | 181 km² |
San Marino | City of San Marino | 34,172 | 61 km² |
Caribbean Netherlands | Kralendijk | 31,980 | 328 km² |
Åland Islands | Mariehamn | 30,654 | 1,580 km² |
Palau | Ngerulmud | 16,733 | 459 km² |
Anguilla | The Valley | 16,010 | 91 km² |
Cook Islands | Avarua | 15,040 | 236 km² |
Nauru | Yaren | 11,680 | 21 km² |
Wallis and Futuna | Mata-Utu | 11,151 | 142 km² |
Tuvalu | Funafuti | 10,643 | 26 km² |
Saint Barthélemy | Gustavia | 10,562 | 21 km² |
Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 5,819 | 242 km² |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | 5,651 | 394 km² |
Montserrat | Plymouth | 4,386 | 102 km² |
Falkland Islands | Stanley | 3,662 | 12,173 km² |
Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | 2,562 | 61,399 km² |
Christmas Island | Flying Fish Cove | 1,692 | 135 km² |
Niue | Alofi | 1,681 | 260 km² |
Tokelau | Fakaofo | 1,411 | 12 km² |
Pitcairn Islands | Adamstown | 35 | 47 km² |
By region
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Americas | 42 | 32% |
| Africa | 27 | 20% |
| Europe | 27 | 20% |
| Oceania | 21 | 16% |
| Asia | 16 | 12% |
Flag quiz from this list
More lists
- Countries and Territories with Red in Their Flag
- Countries and Territories with White in Their Flag
- Countries and Territories with Yellow in Their Flag
- Countries and Territories with Green in Their Flag
- Countries and Territories with Black in Their Flag
- Countries and Territories with Orange in Their Flag
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.




































































































































