国旗に白が入っている国と地域の一覧
国旗に白が入っている国と地域を、人口の多い順に並べました。該当する国と地域は 179 件です。
数値は 2026 年 10 月 8 日時点
| 国 / 地域 | 首都 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
インド | ニューデリー | 約 14 億 2940 万人 | 約 328.8 万 km² |
アメリカ合衆国 | ワシントン D.C. | 約 3 億 4178 万人 | 約 937.3 万 km² |
インドネシア | ジャカルタ | 約 2 億 8831 万人 | 約 190.5 万 km² |
パキスタン | イスラマバード | 約 2 億 4149 万人 | 約 88.2 万 km² |
ナイジェリア | アブジャ | 2 億 2380 万人 | 約 92.4 万 km² |
ロシア連邦 | モスクワ | 約 1 億 4602 万人 | 約 1,709.8 万 km² |
メキシコ | メキシコシティ | 約 1 億 3123 万人 | 約 196.4 万 km² |
日本 | 東京 | 1 億 2265 万人 | 約 37.8 万 km² |
フィリピン | マニラ | 約 1 億 1484 万人 | 約 34.2 万 km² |
エジプト | カイロ | 約 1 億 861 万人 | 約 100.2 万 km² |
イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 約 8,713 万人 | 約 164.8 万 km² |
トルコ | アンカラ | 約 8,609 万人 | 約 78.4 万 km² |
タイ | バンコク | 約 7,025 万人 | 約 51.3 万 km² |
フランス | パリ | 約 6,908 万人 | 約 55.2 万 km² |
イギリス | ロンドン | 約 6,691 万人 | 約 24.3 万 km² |
南アフリカ | プレトリア | 約 6,301 万人 | 約 122.1 万 km² |
イタリア | ローマ | 約 5,894 万人 | 約 30.1 万 km² |
ケニア | ナイロビ | 約 5,422 万人 | 約 58 万 km² |
スーダン | ハルツーム | 約 5,328 万人 | 約 188.6 万 km² |
ミャンマー | ネピドー | 約 5,137 万人 | 約 67.7 万 km² |
韓国 | ソウル | 約 5,110 万人 | 約 10 万 km² |
アルジェリア | アルジェ | 4,740 万人 | 約 238.2 万 km² |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 約 4,646 万人 | 約 278 万 km² |
イラク | バグダード | 約 4,611 万人 | 約 43.8 万 km² |
ウガンダ | カンパラ | 約 4,590 万人 | 約 24.2 万 km² |
アフガニスタン | カブール | 約 4,384 万人 | 約 65.2 万 km² |
カナダ | オタワ | 約 4,179 万人 | 約 998.5 万 km² |
ウズベキスタン | タシュケント | 約 3,904 万人 | 約 44.7 万 km² |
ポーランド | ワルシャワ | 約 3,723 万人 | 約 31.3 万 km² |
サウジアラビア | リヤド | 約 3,532 万人 | 約 215 万 km² |
モザンビーク | マプト | 約 3,495 万人 | 約 80.2 万 km² |
マレーシア | クアラルンプール | 約 3,438 万人 | 約 33.1 万 km² |
ペルー | リマ | 約 3,415 万人 | 約 128.5 万 km² |
コートジボワール | ヤムスクロ | 約 3,329 万人 | 約 32.2 万 km² |
イエメン | サナア | 約 3,268 万人 | 約 52.8 万 km² |
マダガスカル | アンタナナリボ | 約 3,265 万人 | 約 58.7 万 km² |
ネパール | カトマンズ | 約 3,003 万人 | 約 14.7 万 km² |
オーストラリア | キャンベラ | 約 2,792 万人 | 約 769.2 万 km² |
ニジェール | ニアメ | 約 2,752 万人 | 126.7 万 km² |
シリア・アラブ共和国 | ダマスカス | 約 2,647 万人 | 約 18.5 万 km² |
朝鮮民主主義人民共和国 | 平壌 | 2,595 万人 | 約 12.1 万 km² |
台湾 | 台北 | 約 2,322 万人 | 約 3.6 万 km² |
ソマリア | モガディシュ | 約 2,030 万人 | 約 63.8 万 km² |
チリ | サンティアゴ | 約 2,015 万人 | 約 75.6 万 km² |
グアテマラ | グアテマラシティ | 約 1,840 万人 | 約 10.9 万 km² |
オランダ | アムステルダム | 約 1,817 万人 | 約 4.2 万 km² |
カンボジア | プノンペン | 約 1,781 万人 | 約 18.1 万 km² |
ジンバブエ | ハラレ | 約 1,617 万人 | 約 39.1 万 km² |
南スーダン | ジュバ | 約 1,270 万人 | 約 62 万 km² |
ブルンジ | ギテガ | 約 1,233 万人 | 約 2.8 万 km² |
チュニジア | チュニス | 約 1,199 万人 | 約 16.4 万 km² |
ヨルダン | アンマン | 約 1,193 万人 | 約 8.9 万 km² |
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 約 1,178 万人 | 約 46.3 万 km² |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 約 1,153 万人 | 約 4.9 万 km² |
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 約 1,102 万人 | 約 8.4 万 km² |
チェコ | プラハ | 約 1,090 万人 | 約 7.9 万 km² |
タジキスタン | ドゥシャンベ | 約 1,072 万人 | 約 14.3 万 km² |
ギリシャ | アテネ | 約 1,037 万人 | 約 13.2 万 km² |
イスラエル | エルサレム | 約 1,030 万人 | 約 2.1 万 km² |
アゼルバイジャン | バクー | 約 1,027 万人 | 約 8.7 万 km² |
ホンジュラス | テグシガルパ | 約 1,018 万人 | 約 11.2 万 km² |
ハンガリー | ブダペスト | 約 948 万人 | 約 9.3 万 km² |
キューバ | ハバナ | 約 943 万人 | 約 11 万 km² |
オーストリア | ウィーン | 約 921 万人 | 約 8.4 万 km² |
スイス | ベルン | 約 915 万人 | 約 4.1 万 km² |
ベラルーシ | ミンスク | 約 905 万人 | 約 20.8 万 km² |
シエラレオネ | フリータウン | 約 846 万人 | 約 7.2 万 km² |
トーゴ | ロメ | 約 809 万人 | 約 5.7 万 km² |
ラオス人民民主共和国 | ヴィエンチャン | 約 774 万人 | 約 23.7 万 km² |
リビア | トリポリ | 約 753 万人 | 約 176 万 km² |
香港 | ヴィクトリア市 | 約 749 万人 | 1,104 km² |
トルクメニスタン | アシガバート | 約 705 万人 | 約 48.8 万 km² |
ニカラグア | マナグア | 約 687 万人 | 約 13 万 km² |
セルビア | ベオグラード | 約 653 万人 | 約 8.8 万 km² |
ブルガリア | ソフィア | 約 642 万人 | 約 11.1 万 km² |
シンガポール | シンガポール | 約 620 万人 | 710 km² |
パラグアイ | アスンシオン | 約 610 万人 | 約 40.7 万 km² |
デンマーク | コペンハーゲン | 約 603 万人 | 約 4.3 万 km² |
エルサルバドル | サンサルバドル | 約 602 万人 | 約 2.1 万 km² |
レバノン | ベイルート | 約 589 万人 | 約 1 万 km² |
フィンランド | ヘルシンキ | 約 565 万人 | 約 33.8 万 km² |
ノルウェー | オスロ | 約 563 万人 | 約 32.4 万 km² |
パレスチナ | ラマッラー | 約 555 万人 | 6,220 km² |
アイルランド | ダブリン | 約 552 万人 | 約 7 万 km² |
中央アフリカ共和国 | バンギ | 約 551 万人 | 約 62.3 万 km² |
スロバキア | ブラチスラバ | 約 540 万人 | 約 4.9 万 km² |
オマーン | マスカット | 約 539 万人 | 約 30.9 万 km² |
リベリア | モンロビア | 約 524 万人 | 約 11.1 万 km² |
コスタリカ | サンホセ | 約 516 万人 | 約 5.1 万 km² |
ニュージーランド | ウェリントン | 約 499 万人 | 約 27 万 km² |
クウェート | クウェート | 約 488 万人 | 約 1.8 万 km² |
パナマ | パナマシティ | 約 406 万人 | 約 7.5 万 km² |
クロアチア | ザグレブ | 約 387 万人 | 約 5.7 万 km² |
ジョージア | トビリシ | 約 365 万人 | 約 7 万 km² |
ウルグアイ | モンテビデオ | 約 348 万人 | 約 18.1 万 km² |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエヴォ | 約 341 万人 | 約 5.1 万 km² |
カタール | ドーハ | 約 337 万人 | 約 1.2 万 km² |
プエルトリコ | サンフアン | 約 318 万人 | 8,870 km² |
ナミビア | ウィントフック | 約 302 万人 | 約 82.6 万 km² |
ボツワナ | ハボローネ | 約 251 万人 | 58.2 万 km² |
ガンビア | バンジュール | 約 242 万人 | 約 1.1 万 km² |
スロベニア | リュブリャナ | 約 213 万人 | 約 2 万 km² |
レソト | マセル | 約 211 万人 | 約 3 万 km² |
ラトビア | リガ | 約 183 万人 | 約 6.5 万 km² |
赤道ギニア | マラボ | 約 179 万人 | 約 2.8 万 km² |
バーレーン | マナーマ | 約 160 万人 | 765 km² |
コソボ | プリシュティナ | 約 158 万人 | 約 1.1 万 km² |
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 約 151 万人 | 5,130 km² |
東ティモール | ディリ | 約 140 万人 | 約 1.5 万 km² |
エストニア | タリン | 約 136 万人 | 約 4.5 万 km² |
エスワティニ | ムババーネ | 約 123 万人 | 約 1.7 万 km² |
ジブチ | ジブチ | 約 106 万人 | 約 2.3 万 km² |
キプロス | ニコシア | 約 98 万人 | 9,251 km² |
ガイアナ | ジョージタウン | 約 95 万人 | 約 21.5 万 km² |
コモロ | モロニ | 約 94 万人 | 1,862 km² |
フィジー | スバ | 約 90 万人 | 約 1.8 万 km² |
レユニオン | サン=ドニ | 約 84 万人 | 2,511 km² |
ソロモン諸島 | ホニアラ | 約 82 万人 | 約 2.9 万 km² |
ブータン | ティンプー | 約 79 万人 | 約 3.8 万 km² |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 約 69 万人 | 2,586 km² |
マカオ | なし | 約 68 万人 | 30 km² |
スリナム | パラマリボ | 約 61 万人 | 約 16.4 万 km² |
マルタ | バレッタ | 約 58 万人 | 316 km² |
モルディブ | マレ | 約 51 万人 | 300 km² |
西サハラ | アイウン | 約 51 万人 | 26.6 万 km² |
カーボベルデ | プライア | 約 49 万人 | 4,033 km² |
ブルネイ・ダルサラーム | バンダルスリブガワン | 約 45 万人 | 5,765 km² |
ベリーズ | ベルモパン | 約 41 万人 | 約 2.3 万 km² |
グアドループ | バステール | 約 40 万人 | 1,628 km² |
アイスランド | レイキャヴィーク | 約 39 万人 | 10.3 万 km² |
マルティニーク | フォール=ド=フランス | 約 37 万人 | 1,128 km² |
フランス領ポリネシア | パペーテ | 約 27 万人 | 4,167 km² |
ニューカレドニア | ヌメア | 約 26 万人 | 約 1.9 万 km² |
マヨット | マムズ | 約 22 万人 | 374 km² |
サモア | アピア | 約 20 万人 | 2,842 km² |
セントルシア | カストリーズ | 約 18 万人 | 616 km² |
グアム | ハガニア | 約 15 万人 | 549 km² |
セーシェル | ヴィクトリア | 約 12 万人 | 452 km² |
キリバス | タラワ | 約 12 万人 | 811 km² |
アルバ | オラニエスタッド | 約 11 万人 | 180 km² |
アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 約 10 万人 | 442 km² |
ジャージー | セント・ヘリア | 約 10 万人 | 116 km² |
トンガ | ヌクアロファ | 約 10 万人 | 747 km² |
ケイマン諸島 | ジョージタウン | 約 9 万人 | 264 km² |
アメリカ領ヴァージン諸島 | シャーロット・アマリー | 約 8 万人 | 347 km² |
マン島 | ダグラス | 約 8 万人 | 572 km² |
ミクロネシア連邦 | パリキール | 約 7 万人 | 702 km² |
ドミニカ国 | ロゾー | 約 6 万人 | 751 km² |
ガーンジー | セント・ピーター・ポート | 約 6 万人 | 78 km² |
バミューダ | ハミルトン | 約 6 万人 | 54 km² |
シント・マールテン | フィリップスブルフ | 約 5 万人 | 34 km² |
グリーンランド | ヌーク | 約 5 万人 | 約 216.6 万 km² |
フェロー諸島 | トースハウン | 約 5 万人 | 1,393 km² |
セントクリストファー・ネイビス | バセテール | 約 5 万人 | 261 km² |
タークス・カイコス諸島 | コックバーンタウン | 約 5 万人 | 948 km² |
北マリアナ諸島 | サイパン | 約 4 万人 | 464 km² |
アメリカ領サモア | パゴパゴ | 約 4 万人 | 199 km² |
イギリス領ヴァージン諸島 | ロードタウン | 約 3 万人 | 151 km² |
モナコ | モナコ | 約 3 万人 | 2.02 km² |
サン・マルタン(フランス領) | マリゴ | 約 3 万人 | 53 km² |
ジブラルタル | ジブラルタル | 約 3 万人 | 6 km² |
マーシャル諸島 | マジュロ | 約 3 万人 | 181 km² |
サンマリノ | サンマリノ市 | 約 3 万人 | 61 km² |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | クラレンダイク | 約 3 万人 | 328 km² |
アンギラ | バレー | 約 1 万人 | 91 km² |
クック諸島 | アバルア | 約 1 万人 | 236 km² |
ナウル | ヤレン | 約 1 万人 | 21 km² |
ウォリス・フツナ | マタウトゥ | 約 1 万人 | 142 km² |
ツバル | フナフティ | 約 1 万人 | 26 km² |
サン・バルテルミー | グスタビア | 約 1 万人 | 21 km² |
サンピエール島・ミクロン島 | サンピエール | 5,819 人 | 242 km² |
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | ジェームズタウン | 5,651 人 | 394 km² |
モントセラト | プリマス | 4,386 人 | 102 km² |
フォークランド(マルビナス)諸島 | スタンリー | 3,662 人 | 約 1.2 万 km² |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ロングイェールビーン | 2,562 人 | 約 6.1 万 km² |
ノーフォーク島 | キングストン | 2,188 人 | 36 km² |
ニウエ | アロフィ | 1,681 人 | 260 km² |
トケラウ | ファカオフォ | 1,411 人 | 12 km² |
バチカン市国 | バチカン | 882 人 | 0.44 km² |
地域ごとの内訳
| 地域 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| アメリカ | 42 | 23% |
| アジア | 42 | 23% |
| ヨーロッパ | 38 | 21% |
| アフリカ | 35 | 20% |
| オセアニア | 22 | 12% |
この一覧の国旗クイズ
ほかの一覧
この一覧の最終更新日は 2026 年 10 月 8 日です。独立国のほか、海外領土などの地域を含みます。表の人口と面積は丸めた値で、正確な値は各国のページにあります。


















































































































































































