Countries and Territories with Yellow in Their Flag
Countries and territories whose flag includes yellow, ordered by population. 95 countries and territories match.
Figures as of October 8, 2026
| Country / Region | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
China | Beijing | ≈1.40 billion | ≈9.71 million km² |
Brazil | Brasília | ≈214.2 million | ≈8.52 million km² |
DR Congo | Kinshasa | ≈116.5 million | ≈2.34 million km² |
Philippines | Manila | ≈114.8 million | 342,353 km² |
Ethiopia | Addis Ababa | ≈111.7 million | ≈1.10 million km² |
Vietnam | Hanoi | 102.3 million | 331,212 km² |
Tanzania | Dodoma | ≈70.0 million | 945,087 km² |
South Africa | Pretoria | ≈63.0 million | ≈1.22 million km² |
Colombia | Bogotá | ≈53.4 million | ≈1.14 million km² |
Myanmar | Naypyidaw | ≈51.4 million | 676,578 km² |
Spain | Madrid | ≈49.8 million | 505,992 km² |
Uganda | Kampala | ≈45.9 million | 241,550 km² |
Angola | Luanda | ≈38.8 million | ≈1.25 million km² |
Mozambique | Maputo | ≈35.0 million | 801,590 km² |
Malaysia | Kuala Lumpur | ≈34.4 million | 330,803 km² |
Ghana | Accra | ≈34.4 million | 238,533 km² |
Cameroon | Yaoundé | ≈29.4 million | 475,442 km² |
Ukraine | Kyiv | 28.7 million | 603,500 km² |
Venezuela | Caracas | ≈28.6 million | 916,445 km² |
Mali | Bamako | ≈23.9 million | ≈1.24 million km² |
Burkina Faso | Ouagadougou | ≈22.5 million | 272,967 km² |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | ≈21.8 million | 65,610 km² |
Kazakhstan | Astana | ≈20.6 million | ≈2.72 million km² |
Chad | N'Djamena | ≈20.0 million | ≈1.28 million km² |
Senegal | Dakar | ≈19.6 million | 196,722 km² |
Romania | Bucharest | ≈19.0 million | 238,391 km² |
Ecuador | Quito | ≈18.1 million | 276,841 km² |
Guinea | Conakry | ≈17.5 million | 245,857 km² |
Zimbabwe | Harare | ≈16.2 million | 390,757 km² |
Rwanda | Kigali | ≈14.4 million | 26,338 km² |
Benin | Porto-Novo | ≈13.6 million | 112,622 km² |
South Sudan | Juba | ≈12.7 million | 619,745 km² |
Belgium | Brussels | ≈11.9 million | 30,528 km² |
Papua New Guinea | Port Moresby | ≈11.8 million | 462,840 km² |
Bolivia | Sucre | ≈11.4 million | ≈1.10 million km² |
Sweden | Stockholm | ≈10.6 million | 450,295 km² |
Togo | Lomé | ≈8.1 million | 56,785 km² |
Kyrgyzstan | Bishkek | ≈7.4 million | 199,951 km² |
Republic of the Congo | Brazzaville | ≈6.3 million | 342,000 km² |
Central African Republic | Bangui | ≈5.5 million | 622,984 km² |
Mauritania | Nouakchott | ≈4.9 million | ≈1.03 million km² |
Eritrea | Asmara | ≈3.7 million | 117,600 km² |
Mongolia | Ulan Bator | ≈3.6 million | ≈1.56 million km² |
Uruguay | Montevideo | ≈3.5 million | 181,034 km² |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | ≈3.4 million | 51,209 km² |
Namibia | Windhoek | ≈3.0 million | 825,615 km² |
Lithuania | Vilnius | ≈2.9 million | 65,300 km² |
Jamaica | Kingston | ≈2.8 million | 10,991 km² |
Gabon | Libreville | ≈2.5 million | 267,668 km² |
Moldova | Chișinău | ≈2.4 million | 33,846 km² |
Guinea-Bissau | Bissau | ≈1.9 million | 36,125 km² |
North Macedonia | Skopje | ≈1.8 million | 25,713 km² |
Kosovo | Pristina | ≈1.6 million | 10,908 km² |
Timor-Leste | Dili | ≈1.4 million | 14,874 km² |
Mauritius | Port Louis | ≈1.2 million | 2,040 km² |
Eswatini | Mbabane | ≈1.2 million | 17,364 km² |
Guyana | Georgetown | 956,044 | 214,969 km² |
Comoros | Moroni | 944,388 | 1,862 km² |
Solomon Islands | Honiara | 828,857 | 28,896 km² |
Bhutan | Thimphu | 790,718 | 38,394 km² |
Montenegro | Podgorica | 622,902 | 13,812 km² |
Suriname | Paramaribo | 616,500 | 163,820 km² |
Cape Verde | Praia | 491,233 | 4,033 km² |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 458,600 | 5,765 km² |
Bahamas | Nassau | 398,165 | 13,943 km² |
Vanuatu | Port Vila | 321,409 | 12,189 km² |
Barbados | Bridgetown | 261,692 | 430 km² |
French Guiana | Cayenne | 254,541 | 83,534 km² |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | 220,372 | 964 km² |
Saint Lucia | Castries | 184,100 | 616 km² |
Curaçao | Willemstad | 155,826 | 444 km² |
Seychelles | Victoria | 123,565 | 452 km² |
Kiribati | South Tarawa | 120,740 | 811 km² |
Aruba | Oranjestad | 110,625 | 180 km² |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 109,296 | 389 km² |
Grenada | St. George's | 109,021 | 344 km² |
Antigua and Barbuda | Saint John's | 106,365 | 442 km² |
Jersey | Saint Helier | 104,540 | 116 km² |
Andorra | Andorra la Vella | 90,105 | 468 km² |
United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | 87,146 | 347 km² |
Dominica | Roseau | 65,514 | 751 km² |
Guernsey | St. Peter Port | 64,781 | 78 km² |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 54,338 | 261 km² |
Liechtenstein | Vaduz | 41,237 | 160 km² |
British Virgin Islands | Road Town | 38,984 | 151 km² |
Åland Islands | Mariehamn | 30,654 | 1,580 km² |
Palau | Ngerulmud | 16,733 | 459 km² |
Nauru | Yaren | 11,680 | 21 km² |
Tuvalu | Funafuti | 10,643 | 26 km² |
Christmas Island | Flying Fish Cove | 1,692 | 135 km² |
Niue | Alofi | 1,681 | 260 km² |
Tokelau | Fakaofo | 1,411 | 12 km² |
Vatican City | Vatican City | 882 | 0.44 km² |
Cocos (Keeling) Islands | West Island | 593 | 14 km² |
Pitcairn Islands | Adamstown | 35 | 47 km² |
By region
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Africa | 32 | 34% |
| Americas | 22 | 23% |
| Europe | 17 | 18% |
| Asia | 12 | 13% |
| Oceania | 12 | 13% |
Flag quiz from this list
More lists
- Countries and Territories with Red in Their Flag
- Countries and Territories with White in Their Flag
- Countries and Territories with Blue in Their Flag
- Countries and Territories with Green in Their Flag
- Countries and Territories with Black in Their Flag
- Countries and Territories with Orange in Their Flag
- Find Countries by Condition
- World rankings by population and area
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.






























































































