国旗中含有白色的国家和地区一览
把国旗中含有白色的国家和地区,按人口从多到少排列。符合条件的国家和地区共179个。
数据截至2026年10月8日
| 国家 / 地区 | 首都 | 人口 | 面积 |
|---|---|---|---|
印度 | 新德里 | 约14亿2940万人 | 约328.8万km² |
美国 | 华盛顿 | 约3亿4178万人 | 约937.3万km² |
印度尼西亚 | 雅加达 | 约2亿8831万人 | 约190.5万km² |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 约2亿4149万人 | 约88.2万km² |
尼日利亚 | 阿布贾 | 2亿2380万人 | 约92.4万km² |
俄罗斯 | 莫斯科 | 约1亿4602万人 | 约1,709.8万km² |
墨西哥 | 墨西哥城 | 约1亿3123万人 | 约196.4万km² |
日本 | 东京 | 1亿2265万人 | 约37.8万km² |
菲律宾 | 马尼拉 | 约1亿1484万人 | 约34.2万km² |
埃及 | 开罗 | 约1亿861万人 | 约100.2万km² |
伊朗 | 德黑兰 | 约8,713万人 | 约164.8万km² |
土耳其 | 安卡拉 | 约8,609万人 | 约78.4万km² |
泰国 | 曼谷 | 约7,025万人 | 约51.3万km² |
法国 | 巴黎 | 约6,908万人 | 约55.2万km² |
英国 | 伦敦 | 约6,691万人 | 约24.3万km² |
南非 | 比勒陀利亚 | 约6,301万人 | 约122.1万km² |
意大利 | 罗马 | 约5,894万人 | 约30.1万km² |
肯尼亚 | 内罗毕 | 约5,422万人 | 约58万km² |
苏丹 | 喀土穆 | 约5,328万人 | 约188.6万km² |
缅甸 | 内比都 | 约5,137万人 | 约67.7万km² |
韩国 | 首尔 | 约5,110万人 | 约10万km² |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 4,740万人 | 约238.2万km² |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 约4,646万人 | 约278万km² |
伊拉克 | 巴格达 | 约4,611万人 | 约43.8万km² |
乌干达 | 坎帕拉 | 约4,590万人 | 约24.2万km² |
阿富汗 | 喀布尔 | 约4,384万人 | 约65.2万km² |
加拿大 | 渥太华 | 约4,179万人 | 约998.5万km² |
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 约3,904万人 | 约44.7万km² |
波兰 | 华沙 | 约3,723万人 | 约31.3万km² |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 约3,532万人 | 约215万km² |
莫桑比克 | 马普托 | 约3,495万人 | 约80.2万km² |
马来西亚 | 吉隆坡 | 约3,438万人 | 约33.1万km² |
秘鲁 | 利马 | 约3,415万人 | 约128.5万km² |
科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 约3,329万人 | 约32.2万km² |
也门 | 萨那 | 约3,268万人 | 约52.8万km² |
马达加斯加 | 塔那那利佛 | 约3,265万人 | 约58.7万km² |
尼泊尔 | 加德满都 | 约3,003万人 | 约14.7万km² |
澳大利亚 | 堪培拉 | 约2,792万人 | 约769.2万km² |
尼日尔 | 尼亚美 | 约2,752万人 | 126.7万km² |
叙利亚 | 大马士革 | 约2,647万人 | 约18.5万km² |
朝鲜 | 平壤 | 2,595万人 | 约12.1万km² |
台湾 | 台北 | 约2,322万人 | 约3.6万km² |
索马里 | 摩加迪休 | 约2,030万人 | 约63.8万km² |
智利 | 圣地亚哥 | 约2,015万人 | 约75.6万km² |
危地马拉 | 危地马拉城 | 约1,840万人 | 约10.9万km² |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 约1,817万人 | 约4.2万km² |
柬埔寨 | 金边 | 约1,781万人 | 约18.1万km² |
津巴布韦 | 哈拉雷 | 约1,617万人 | 约39.1万km² |
南苏丹 | 朱巴 | 约1,270万人 | 约62万km² |
布隆迪 | 基特加 | 约1,233万人 | 约2.8万km² |
突尼斯 | 突尼斯市 | 约1,199万人 | 约16.4万km² |
约旦 | 安曼 | 约1,193万人 | 约8.9万km² |
巴布亚新几内亚 | 莫尔斯比港 | 约1,178万人 | 约46.3万km² |
多米尼加共和国 | 圣多明各 | 约1,153万人 | 约4.9万km² |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 约1,102万人 | 约8.4万km² |
捷克 | 布拉格 | 约1,090万人 | 约7.9万km² |
塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 约1,072万人 | 约14.3万km² |
希腊 | 雅典 | 约1,037万人 | 约13.2万km² |
以色列 | 耶路撒冷 | 约1,030万人 | 约2.1万km² |
阿塞拜疆 | 巴库 | 约1,027万人 | 约8.7万km² |
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 约1,018万人 | 约11.2万km² |
匈牙利 | 布达佩斯 | 约948万人 | 约9.3万km² |
古巴 | 哈瓦那 | 约943万人 | 约11万km² |
奥地利 | 维也纳 | 约921万人 | 约8.4万km² |
瑞士 | 伯尔尼 | 约915万人 | 约4.1万km² |
白俄罗斯 | 明斯克 | 约905万人 | 约20.8万km² |
塞拉利昂 | 弗里敦 | 约846万人 | 约7.2万km² |
多哥 | 洛美 | 约809万人 | 约5.7万km² |
老挝 | 万象 | 约774万人 | 约23.7万km² |
利比亚 | 的黎波里 | 约753万人 | 约176万km² |
香港 | 维多利亚城 | 约749万人 | 1,104km² |
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 约705万人 | 约48.8万km² |
尼加拉瓜 | 马那瓜 | 约687万人 | 约13万km² |
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 约653万人 | 约8.8万km² |
保加利亚 | 索非亚 | 约642万人 | 约11.1万km² |
新加坡 | 新加坡 | 约620万人 | 710km² |
巴拉圭 | 亚松森 | 约610万人 | 约40.7万km² |
丹麦 | 哥本哈根 | 约603万人 | 约4.3万km² |
萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 约602万人 | 约2.1万km² |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 约589万人 | 约1万km² |
芬兰 | 赫尔辛基 | 约565万人 | 约33.8万km² |
挪威 | 奥斯陆 | 约563万人 | 约32.4万km² |
巴勒斯坦 | 拉姆安拉 | 约555万人 | 6,220km² |
爱尔兰 | 都柏林 | 约552万人 | 约7万km² |
中非共和国 | 班吉 | 约551万人 | 约62.3万km² |
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 约540万人 | 约4.9万km² |
阿曼 | 马斯喀特 | 约539万人 | 约30.9万km² |
利比里亚 | 蒙罗维亚 | 约524万人 | 约11.1万km² |
哥斯达黎加 | 圣何塞 | 约516万人 | 约5.1万km² |
新西兰 | 惠灵顿 | 约499万人 | 约27万km² |
科威特 | 科威特城 | 约488万人 | 约1.8万km² |
巴拿马 | 巴拿马城 | 约406万人 | 约7.5万km² |
克罗地亚 | 萨格勒布 | 约387万人 | 约5.7万km² |
格鲁吉亚 | 第比利斯 | 约365万人 | 约7万km² |
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 约348万人 | 约18.1万km² |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 约341万人 | 约5.1万km² |
卡塔尔 | 多哈 | 约337万人 | 约1.2万km² |
波多黎各 | 圣胡安 | 约318万人 | 8,870km² |
纳米比亚 | 温得和克 | 约302万人 | 约82.6万km² |
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 约251万人 | 58.2万km² |
冈比亚 | 班珠尔 | 约242万人 | 约1.1万km² |
斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 约213万人 | 约2万km² |
莱索托 | 马塞卢 | 约211万人 | 约3万km² |
拉脱维亚 | 里加 | 约183万人 | 约6.5万km² |
赤道几内亚 | 马拉博 | 约179万人 | 约2.8万km² |
巴林 | 麦纳麦 | 约160万人 | 765km² |
科索沃 | 普里什蒂纳 | 约158万人 | 约1.1万km² |
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 约151万人 | 5,130km² |
东帝汶 | 帝力 | 约140万人 | 约1.5万km² |
爱沙尼亚 | 塔林 | 约136万人 | 约4.5万km² |
斯威士兰 | 姆巴巴内 | 约123万人 | 约1.7万km² |
吉布提 | 吉布提市 | 约106万人 | 约2.3万km² |
塞浦路斯 | 尼科西亚 | 约98万人 | 9,251km² |
圭亚那 | 乔治敦 | 约95万人 | 约21.5万km² |
科摩罗 | 莫洛尼 | 约94万人 | 1,862km² |
斐济 | 苏瓦 | 约90万人 | 约1.8万km² |
留尼汪 | 圣但尼 | 约84万人 | 2,511km² |
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 约82万人 | 约2.9万km² |
不丹 | 廷布 | 约79万人 | 约3.8万km² |
卢森堡 | 卢森堡市 | 约69万人 | 2,586km² |
澳门 | 无 | 约68万人 | 30km² |
苏里南 | 帕拉马里博 | 约61万人 | 约16.4万km² |
马耳他 | 瓦莱塔 | 约58万人 | 316km² |
马尔代夫 | 马累 | 约51万人 | 300km² |
西撒哈拉 | 阿尤恩 | 约51万人 | 26.6万km² |
佛得角 | 普拉亚 | 约49万人 | 4,033km² |
文莱 | 斯里巴加湾市 | 约45万人 | 5,765km² |
伯利兹 | 贝尔莫潘 | 约41万人 | 约2.3万km² |
瓜德罗普 | 巴斯特尔 | 约40万人 | 1,628km² |
冰岛 | 雷克雅未克 | 约39万人 | 10.3万km² |
马提尼克 | 法兰西堡 | 约37万人 | 1,128km² |
法属波利尼西亚 | 帕皮提 | 约27万人 | 4,167km² |
新喀里多尼亚 | 努美阿 | 约26万人 | 约1.9万km² |
马约特 | 马穆楚 | 约22万人 | 374km² |
萨摩亚 | 阿皮亚 | 约20万人 | 2,842km² |
圣卢西亚 | 卡斯特里 | 约18万人 | 616km² |
关岛 | 阿加尼亚 | 约15万人 | 549km² |
塞舌尔 | 维多利亚 | 约12万人 | 452km² |
基里巴斯 | 南塔拉瓦 | 约12万人 | 811km² |
阿鲁巴 | 奥拉涅斯塔德 | 约11万人 | 180km² |
安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 约10万人 | 442km² |
泽西岛 | 圣赫利尔 | 约10万人 | 116km² |
汤加 | 努库阿洛法 | 约10万人 | 747km² |
开曼群岛 | 乔治敦 | 约9万人 | 264km² |
美属维尔京群岛 | 夏洛特阿马利亚 | 约8万人 | 347km² |
马恩岛 | 道格拉斯 | 约8万人 | 572km² |
密克罗尼西亚 | 帕利基尔 | 约7万人 | 702km² |
多米尼克 | 罗索 | 约6万人 | 751km² |
根西岛 | 圣彼得港 | 约6万人 | 78km² |
百慕大 | 汉密尔顿 | 约6万人 | 54km² |
荷属圣马丁 | 菲利普斯堡 | 约5万人 | 34km² |
格陵兰 | 努克 | 约5万人 | 约216.6万km² |
法罗群岛 | 托尔斯港 | 约5万人 | 1,393km² |
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 约5万人 | 261km² |
特克斯和凯科斯群岛 | 科伯恩城 | 约5万人 | 948km² |
北马里亚纳群岛 | 塞班 | 约4万人 | 464km² |
美属萨摩亚 | 帕果帕果 | 约4万人 | 199km² |
英属维尔京群岛 | 罗德城 | 约3万人 | 151km² |
摩纳哥 | 摩纳哥 | 约3万人 | 2.02km² |
法属圣马丁 | 马里戈特 | 约3万人 | 53km² |
直布罗陀 | 直布罗陀 | 约3万人 | 6km² |
马绍尔群岛 | 马朱罗 | 约3万人 | 181km² |
圣马力诺 | 圣马力诺 | 约3万人 | 61km² |
荷属加勒比区 | 克拉伦代克 | 约3万人 | 328km² |
安圭拉 | 瓦利 | 约1万人 | 91km² |
库克群岛 | 阿瓦鲁阿 | 约1万人 | 236km² |
瑙鲁 | 亚伦 | 约1万人 | 21km² |
瓦利斯和富图纳群岛 | 马塔乌图 | 约1万人 | 142km² |
图瓦卢 | 富纳富提 | 约1万人 | 26km² |
圣巴泰勒米 | 古斯塔维亚 | 约1万人 | 21km² |
圣皮埃尔和密克隆 | 圣皮埃尔 | 5,819人 | 242km² |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 詹姆斯敦 | 5,651人 | 394km² |
蒙特塞拉特 | 普利茅斯 | 4,386人 | 102km² |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 斯坦利 | 3,662人 | 约1.2万km² |
斯瓦尔巴和扬马延 | 朗伊尔城 | 2,562人 | 约6.1万km² |
诺福克岛 | 金斯敦 | 2,188人 | 36km² |
纽埃 | 阿洛菲 | 1,681人 | 260km² |
托克劳 | 法考福 | 1,411人 | 12km² |
梵蒂冈 | 梵蒂冈 | 882人 | 0.44km² |
各地区明细
| 地区 | 数量 | 比例 |
|---|---|---|
| 美洲 | 42 | 23% |
| 亚洲 | 42 | 23% |
| 欧洲 | 38 | 21% |
| 非洲 | 35 | 20% |
| 大洋洲 | 22 | 12% |
这个一览的国旗问答
其他一览
这个一览的最后更新日期为2026年10月8日。除独立国家外,还包括海外领土等地区。表中的人口和面积为取整后的数值,准确数值请见各国页面。


















































































































































































