Países y territorios de Asia con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
Países y territorios de Asia, ordenados de mayor a menor proporción de niños que mueren antes de cumplir 5 años.
Datos a 14 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Muertes antes de 5 años |
|---|---|---|
| 1 | PakistánProbabilidad de nacer 1 entre 19 | 5,8 % |
| 2 | AfganistánProbabilidad de nacer 1 entre 89 | 5,4 % |
| 3 | Timor OrientalProbabilidad de nacer 1 entre 4300 | 4,5 % |
| 4 | MyanmarProbabilidad de nacer 1 entre 150 | 4,1 % |
| 5 | YemenProbabilidad de nacer 1 entre 95 | 3,9 % |
| 6 | LaosProbabilidad de nacer 1 entre 810 | 3,7 % |
| 7 | TurkmenistánProbabilidad de nacer 1 entre 850 | 3,6 % |
| 8 | IndiaProbabilidad de nacer 1 entre 5,7 | 2,8 % |
| 9 | PalestinaProbabilidad de nacer 1 entre 910 | 2,8 % |
| 10 | FilipinasProbabilidad de nacer 1 entre 72 | 2,7 % |
| 11 | TayikistánProbabilidad de nacer 1 entre 490 | 2,6 % |
| 12 | NepalProbabilidad de nacer 1 entre 240 | 2,5 % |
| 13 | IrakProbabilidad de nacer 1 entre 110 | 2,2 % |
| 14 | CamboyaProbabilidad de nacer 1 entre 370 | 2,2 % |
| 15 | ButánProbabilidad de nacer 1 entre 13.000 | 2,2 % |
| 16 | SiriaProbabilidad de nacer 1 entre 230 | 2,1 % |
| 17 | BangladésProbabilidad de nacer 1 entre 38 | 2,1 % |
| 18 | IndonesiaProbabilidad de nacer 1 entre 30 | 2,0 % |
| 19 | VietnamProbabilidad de nacer 1 entre 98 | 2,0 % |
| 20 | LíbanoProbabilidad de nacer 1 entre 1400 | 1,8 % |
| 21 | AzerbaiyánProbabilidad de nacer 1 entre 1100 | 1,7 % |
| 22 | Corea del NorteProbabilidad de nacer 1 entre 390 | 1,7 % |
| 23 | UzbekistánProbabilidad de nacer 1 entre 140 | 1,5 % |
| 24 | KirguistánProbabilidad de nacer 1 entre 880 | 1,5 % |
| 25 | JordaniaProbabilidad de nacer 1 entre 560 | 1,3 % |
| 26 | TurquíaProbabilidad de nacer 1 entre 120 | 1,1 % |
| 27 | MongoliaProbabilidad de nacer 1 entre 2100 | 1,1 % |
| 28 | IránProbabilidad de nacer 1 entre 120 | 1,1 % |
| 29 | ArmeniaProbabilidad de nacer 1 entre 3600 | 1,0 % |
| 30 | OmánProbabilidad de nacer 1 entre 1500 | 1,0 % |
| 31 | TailandiaProbabilidad de nacer 1 entre 230 | 1,0 % |
| 32 | BrunéiProbabilidad de nacer 1 entre 21.000 | 0,9 % |
| 33 | ChinaProbabilidad de nacer 1 entre 15 | 0,8 % |
| 34 | KazajistánProbabilidad de nacer 1 entre 330 | 0,8 % |
| 35 | GeorgiaProbabilidad de nacer 1 entre 3100 | 0,8 % |
| 36 | KuwaitProbabilidad de nacer 1 entre 2800 | 0,8 % |
| 37 | Arabia SaudíProbabilidad de nacer 1 entre 240 | 0,7 % |
| 38 | CatarProbabilidad de nacer 1 entre 4600 | 0,7 % |
| 39 | MalasiaProbabilidad de nacer 1 entre 300 | 0,6 % |
| 40 | Sri LankaProbabilidad de nacer 1 entre 410 | 0,6 % |
| 41 | Emiratos Árabes UnidosProbabilidad de nacer 1 entre 1200 | 0,6 % |
| 42 | BaréinProbabilidad de nacer 1 entre 6800 | 0,6 % |
| 43 | MaldivasProbabilidad de nacer 1 entre 24.000 | 0,5 % |
| 44 | TaiwánProbabilidad de nacer 1 entre 1000 | 0,4 % |
| 45 | IsraelProbabilidad de nacer 1 entre 770 | 0,4 % |
| 46 | MacaoProbabilidad de nacer 1 entre 29.000 | 0,3 % |
| 47 | Corea del SurProbabilidad de nacer 1 entre 550 | 0,3 % |
| 48 | JapónProbabilidad de nacer 1 entre 180 | 0,2 % |
| 49 | SingapurProbabilidad de nacer 1 entre 2700 | 0,2 % |
| 50 | Hong KongProbabilidad de nacer 1 entre 3300 | 0,2 % |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Asia Occidental | 17 | 34% |
| Sudeste Asiático | 11 | 22% |
| Asia del Sur | 9 | 18% |
| Asia Oriental | 8 | 16% |
| Asia Central | 5 | 10% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios de todo el mundo con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de África con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de América con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Asia con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Europa con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Oceanía con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de todo el mundo con más nacimientos al año
- Países y territorios de África con más nacimientos al año
- Países y territorios de América con más nacimientos al año
- Países y territorios de Asia con más nacimientos al año
- Países y territorios de Europa con más nacimientos al año
- Países y territorios de Oceanía con más nacimientos al año
- Países y territorios de todo el mundo con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de África con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de América con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Europa con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Oceanía con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de todo el mundo con más hijos por mujer
- Países y territorios de África con más hijos por mujer
- Países y territorios de América con más hijos por mujer
- Países y territorios de Asia con más hijos por mujer
- Países y territorios de Europa con más hijos por mujer
- Países y territorios de Oceanía con más hijos por mujer
- Países y territorios de todo el mundo con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de África con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de América con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Asia con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Europa con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Oceanía con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de todo el mundo con más años de escolarización
- Países y territorios de África con más años de escolarización
- Países y territorios de América con más años de escolarización
- Países y territorios de Asia con más años de escolarización
- Países y territorios de Europa con más años de escolarización
- Países y territorios de Oceanía con más años de escolarización
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 14 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. No figuran los países y territorios sin estadísticas.
Estadísticas de vida: ONU World Population Prospects 2024, Banco Mundial WDI, PNUD (vía Our World in Data)

















































