Países y territorios de África con mayor ingreso por persona
Países y territorios de África, ordenados de mayor a menor ingreso por persona (PIB, paridad de poder adquisitivo).
Datos a 14 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Ingreso por persona |
|---|---|---|
| 1 | SeychellesProbabilidad de nacer 1 entre 76.000 | $35.900 |
| 2 | MauricioProbabilidad de nacer 1 entre 11.000 | $33.700 |
| 3 | GabónProbabilidad de nacer 1 entre 1900 | $22.200 |
| 4 | BotsuanaProbabilidad de nacer 1 entre 2200 | $20.700 |
| 5 | EgiptoProbabilidad de nacer 1 entre 54 | $20.200 |
| 6 | ArgeliaProbabilidad de nacer 1 entre 150 | $18.600 |
| 7 | LibiaProbabilidad de nacer 1 entre 1100 | $16.500 |
| 8 | Guinea EcuatorialProbabilidad de nacer 1 entre 2300 | $16.100 |
| 9 | SudáfricaProbabilidad de nacer 1 entre 110 | $15.900 |
| 10 | TúnezProbabilidad de nacer 1 entre 810 | $15.200 |
| 11 | EsuatiniProbabilidad de nacer 1 entre 4500 | $12.500 |
| 12 | Cabo VerdeProbabilidad de nacer 1 entre 21.000 | $12.200 |
| 13 | NamibiaProbabilidad de nacer 1 entre 1700 | $12.000 |
| 14 | MarruecosProbabilidad de nacer 1 entre 210 | $11.100 |
| 15 | AngolaProbabilidad de nacer 1 entre 94 | $10.300 |
| 16 | NigeriaProbabilidad de nacer 1 entre 18 | $9500 |
| 17 | GhanaProbabilidad de nacer 1 entre 150 | $8600 |
| 18 | YibutiProbabilidad de nacer 1 entre 5400 | $8500 |
| 19 | Costa de MarfilProbabilidad de nacer 1 entre 130 | $8200 |
| 20 | MauritaniaProbabilidad de nacer 1 entre 750 | $7700 |
| 21 | República del CongoProbabilidad de nacer 1 entre 690 | $7200 |
| 22 | KeniaProbabilidad de nacer 1 entre 87 | $7000 |
| 23 | ZimbabueProbabilidad de nacer 1 entre 270 | $6500 |
| 24 | Santo Tomé y PríncipeProbabilidad de nacer 1 entre 20.000 | $6400 |
| 25 | CamerúnProbabilidad de nacer 1 entre 140 | $5800 |
| 26 | SenegalProbabilidad de nacer 1 entre 250 | $5500 |
| 27 | GuineaProbabilidad de nacer 1 entre 270 | $4900 |
| 28 | BenínProbabilidad de nacer 1 entre 270 | $4800 |
| 29 | TanzaniaProbabilidad de nacer 1 entre 55 | $4500 |
| 30 | ZambiaProbabilidad de nacer 1 entre 190 | $4400 |
| 31 | ComorasProbabilidad de nacer 1 entre 5400 | $4200 |
| 32 | RuandaProbabilidad de nacer 1 entre 330 | $4200 |
| 33 | TogoProbabilidad de nacer 1 entre 450 | $4100 |
| 34 | Sierra LeonaProbabilidad de nacer 1 entre 510 | $3700 |
| 35 | GambiaProbabilidad de nacer 1 entre 1600 | $3700 |
| 36 | EtiopíaProbabilidad de nacer 1 entre 32 | $3600 |
| 37 | MalíProbabilidad de nacer 1 entre 140 | $3500 |
| 38 | UgandaProbabilidad de nacer 1 entre 77 | $3500 |
| 39 | Guinea-BisáuProbabilidad de nacer 1 entre 2000 | $3300 |
| 40 | LesotoProbabilidad de nacer 1 entre 2400 | $3200 |
| 41 | Burkina FasoProbabilidad de nacer 1 entre 180 | $3100 |
| 42 | ChadProbabilidad de nacer 1 entre 150 | $2900 |
| 43 | SudánProbabilidad de nacer 1 entre 80 | $2200 |
| 44 | NígerProbabilidad de nacer 1 entre 120 | $2200 |
| 45 | LiberiaProbabilidad de nacer 1 entre 770 | $2000 |
| 46 | MadagascarProbabilidad de nacer 1 entre 130 | $2000 |
| 47 | República Democrática del CongoProbabilidad de nacer 1 entre 30 | $1900 |
| 48 | MalauiProbabilidad de nacer 1 entre 200 | $1900 |
| 49 | MozambiqueProbabilidad de nacer 1 entre 100 | $1700 |
| 50 | SomaliaProbabilidad de nacer 1 entre 160 | $1600 |
| 51 | República CentroafricanaProbabilidad de nacer 1 entre 540 | $1300 |
| 52 | BurundiProbabilidad de nacer 1 entre 280 | $1200 |
| 53 | Sudán del SurProbabilidad de nacer 1 entre 380 | $1200 |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| África Occidental | 16 | 30% |
| África Oriental | 15 | 28% |
| África Central | 10 | 19% |
| África del Norte | 6 | 11% |
| África Austral | 6 | 11% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios de todo el mundo con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de África con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de América con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Asia con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Europa con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Oceanía con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de todo el mundo con más nacimientos al año
- Países y territorios de África con más nacimientos al año
- Países y territorios de América con más nacimientos al año
- Países y territorios de Asia con más nacimientos al año
- Países y territorios de Europa con más nacimientos al año
- Países y territorios de Oceanía con más nacimientos al año
- Países y territorios de todo el mundo con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de África con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de América con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Asia con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Europa con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Oceanía con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de todo el mundo con más hijos por mujer
- Países y territorios de África con más hijos por mujer
- Países y territorios de América con más hijos por mujer
- Países y territorios de Asia con más hijos por mujer
- Países y territorios de Europa con más hijos por mujer
- Países y territorios de Oceanía con más hijos por mujer
- Países y territorios de todo el mundo con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de América con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Asia con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Europa con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Oceanía con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de todo el mundo con más años de escolarización
- Países y territorios de África con más años de escolarización
- Países y territorios de América con más años de escolarización
- Países y territorios de Asia con más años de escolarización
- Países y territorios de Europa con más años de escolarización
- Países y territorios de Oceanía con más años de escolarización
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 14 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. No figuran los países y territorios sin estadísticas.
Estadísticas de vida: ONU World Population Prospects 2024, Banco Mundial WDI, PNUD (vía Our World in Data)




















































