Países y territorios de todo el mundo con mayor esperanza de vida
Los 50 primeros países y territorios del mundo, ordenados de mayor a menor esperanza de vida.
Datos a 14 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Esperanza de vida |
|---|---|---|
| 1 | MónacoProbabilidad de nacer 1 entre 360.000 | 86,5 años |
| 2 | San MarinoProbabilidad de nacer 1 entre 680.000 | 85,8 años |
| 3 | Hong KongProbabilidad de nacer 1 entre 3300 | 85,6 años |
| 4 | JapónProbabilidad de nacer 1 entre 180 | 84,9 años |
| 5 | Corea del SurProbabilidad de nacer 1 entre 550 | 84,4 años |
| 6 | San BartoloméProbabilidad de nacer 1 entre 2.300.000 | 84,4 años |
| 7 | Polinesia FrancesaProbabilidad de nacer 1 entre 44.000 | 84,2 años |
| 8 | AndorraProbabilidad de nacer 1 entre 240.000 | 84,2 años |
| 9 | SuizaProbabilidad de nacer 1 entre 1600 | 84,1 años |
| 10 | AustraliaProbabilidad de nacer 1 entre 430 | 84,1 años |
| 11 | ItaliaProbabilidad de nacer 1 entre 340 | 83,9 años |
| 12 | SingapurProbabilidad de nacer 1 entre 2700 | 83,9 años |
| 13 | EspañaProbabilidad de nacer 1 entre 400 | 83,8 años |
| 14 | LiechtensteinProbabilidad de nacer 1 entre 360.000 | 83,7 años |
| 15 | ReuniónProbabilidad de nacer 1 entre 11.000 | 83,7 años |
| 16 | GibraltarProbabilidad de nacer 1 entre 280.000 | 83,6 años |
| 17 | MaltaProbabilidad de nacer 1 entre 31.000 | 83,5 años |
| 18 | NoruegaProbabilidad de nacer 1 entre 2500 | 83,5 años |
| 19 | FranciaProbabilidad de nacer 1 entre 210 | 83,5 años |
| 20 | SueciaProbabilidad de nacer 1 entre 1400 | 83,4 años |
| 21 | GuerneseyProbabilidad de nacer 1 entre 250.000 | 83,4 años |
| 22 | MacaoProbabilidad de nacer 1 entre 29.000 | 83,2 años |
| 23 | Ciudad del VaticanoProbabilidad de nacer 1 entre 66.000.000 | 83,1 años |
| 24 | Emiratos Árabes UnidosProbabilidad de nacer 1 entre 1200 | 83,1 años |
| 25 | IslandiaProbabilidad de nacer 1 entre 30.000 | 83,0 años |
| 26 | MartinicaProbabilidad de nacer 1 entre 37.000 | 82,7 años |
| 27 | IsraelProbabilidad de nacer 1 entre 770 | 82,7 años |
| 28 | CanadáProbabilidad de nacer 1 entre 370 | 82,7 años |
| 29 | IrlandaProbabilidad de nacer 1 entre 2500 | 82,6 años |
| 30 | PortugalProbabilidad de nacer 1 entre 1500 | 82,6 años |
| 31 | CatarProbabilidad de nacer 1 entre 4600 | 82,5 años |
| 32 | BermudasProbabilidad de nacer 1 entre 260.000 | 82,5 años |
| 33 | LuxemburgoProbabilidad de nacer 1 entre 19.000 | 82,4 años |
| 34 | Países BajosProbabilidad de nacer 1 entre 770 | 82,3 años |
| 35 | BélgicaProbabilidad de nacer 1 entre 1300 | 82,3 años |
| 36 | Nueva ZelandaProbabilidad de nacer 1 entre 2200 | 82,2 años |
| 37 | GuadalupeProbabilidad de nacer 1 entre 32.000 | 82,2 años |
| 38 | AustriaProbabilidad de nacer 1 entre 1700 | 82,1 años |
| 39 | DinamarcaProbabilidad de nacer 1 entre 2300 | 82,1 años |
| 40 | FinlandiaProbabilidad de nacer 1 entre 3000 | 82,1 años |
| 41 | GreciaProbabilidad de nacer 1 entre 1900 | 82,0 años |
| 42 | Puerto RicoProbabilidad de nacer 1 entre 7000 | 81,9 años |
| 43 | ChipreProbabilidad de nacer 1 entre 9300 | 81,8 años |
| 44 | EsloveniaProbabilidad de nacer 1 entre 7500 | 81,8 años |
| 45 | AlemaniaProbabilidad de nacer 1 entre 180 | 81,5 años |
| 46 | Reino UnidoProbabilidad de nacer 1 entre 190 | 81,4 años |
| 47 | BaréinProbabilidad de nacer 1 entre 6800 | 81,4 años |
| 48 | ChileProbabilidad de nacer 1 entre 770 | 81,4 años |
| 49 | MaldivasProbabilidad de nacer 1 entre 24.000 | 81,3 años |
| 50 | Isla de ManProbabilidad de nacer 1 entre 190.000 | 81,1 años |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Europa | 29 | 58% |
| Asia | 10 | 20% |
| América | 7 | 14% |
| Oceanía | 3 | 6% |
| África | 1 | 2% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios de África con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de América con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Asia con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Europa con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Oceanía con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de todo el mundo con más nacimientos al año
- Países y territorios de África con más nacimientos al año
- Países y territorios de América con más nacimientos al año
- Países y territorios de Asia con más nacimientos al año
- Países y territorios de Europa con más nacimientos al año
- Países y territorios de Oceanía con más nacimientos al año
- Países y territorios de todo el mundo con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de África con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de América con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Asia con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Europa con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Oceanía con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de todo el mundo con más hijos por mujer
- Países y territorios de África con más hijos por mujer
- Países y territorios de América con más hijos por mujer
- Países y territorios de Asia con más hijos por mujer
- Países y territorios de Europa con más hijos por mujer
- Países y territorios de Oceanía con más hijos por mujer
- Países y territorios de todo el mundo con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de África con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de América con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Asia con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Europa con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Oceanía con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de todo el mundo con más años de escolarización
- Países y territorios de África con más años de escolarización
- Países y territorios de América con más años de escolarización
- Países y territorios de Asia con más años de escolarización
- Países y territorios de Europa con más años de escolarización
- Países y territorios de Oceanía con más años de escolarización
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 14 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. No figuran los países y territorios sin estadísticas.
Estadísticas de vida: ONU World Population Prospects 2024, Banco Mundial WDI, PNUD (vía Our World in Data)

















































