Países y territorios de Asia con más nacimientos al año
Países y territorios de Asia, ordenados de más a menos nacimientos al año.
Datos a 14 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Nacimientos al año |
|---|---|---|
| 1 | IndiaProbabilidad de nacer 1 entre 5,7 | 23,2 millones |
| 2 | ChinaProbabilidad de nacer 1 entre 15 | 8,8 millones |
| 3 | PakistánProbabilidad de nacer 1 entre 19 | 6,9 millones |
| 4 | IndonesiaProbabilidad de nacer 1 entre 30 | 4,5 millones |
| 5 | BangladésProbabilidad de nacer 1 entre 38 | 3,5 millones |
| 6 | FilipinasProbabilidad de nacer 1 entre 72 | 1,8 millones |
| 7 | AfganistánProbabilidad de nacer 1 entre 89 | 1,5 millones |
| 8 | YemenProbabilidad de nacer 1 entre 95 | 1,4 millones |
| 9 | VietnamProbabilidad de nacer 1 entre 98 | 1,4 millones |
| 10 | IrakProbabilidad de nacer 1 entre 110 | 1,2 millones |
| 11 | IránProbabilidad de nacer 1 entre 120 | 1,2 millones |
| 12 | TurquíaProbabilidad de nacer 1 entre 120 | 1,1 millones |
| 13 | UzbekistánProbabilidad de nacer 1 entre 140 | 929.000 |
| 14 | MyanmarProbabilidad de nacer 1 entre 150 | 897.000 |
| 15 | JapónProbabilidad de nacer 1 entre 180 | 751.000 |
| 16 | TailandiaProbabilidad de nacer 1 entre 230 | 582.000 |
| 17 | SiriaProbabilidad de nacer 1 entre 230 | 571.000 |
| 18 | NepalProbabilidad de nacer 1 entre 240 | 562.000 |
| 19 | Arabia SaudíProbabilidad de nacer 1 entre 240 | 560.000 |
| 20 | MalasiaProbabilidad de nacer 1 entre 300 | 440.000 |
| 21 | KazajistánProbabilidad de nacer 1 entre 330 | 402.000 |
| 22 | CamboyaProbabilidad de nacer 1 entre 370 | 358.000 |
| 23 | Corea del NorteProbabilidad de nacer 1 entre 390 | 341.000 |
| 24 | Sri LankaProbabilidad de nacer 1 entre 410 | 320.000 |
| 25 | TayikistánProbabilidad de nacer 1 entre 490 | 268.000 |
| 26 | Corea del SurProbabilidad de nacer 1 entre 550 | 241.000 |
| 27 | JordaniaProbabilidad de nacer 1 entre 560 | 236.000 |
| 28 | IsraelProbabilidad de nacer 1 entre 770 | 172.000 |
| 29 | LaosProbabilidad de nacer 1 entre 810 | 163.000 |
| 30 | TurkmenistánProbabilidad de nacer 1 entre 850 | 157.000 |
| 31 | KirguistánProbabilidad de nacer 1 entre 880 | 150.000 |
| 32 | PalestinaProbabilidad de nacer 1 entre 910 | 145.000 |
| 33 | TaiwánProbabilidad de nacer 1 entre 1000 | 129.000 |
| 34 | AzerbaiyánProbabilidad de nacer 1 entre 1100 | 121.000 |
| 35 | Emiratos Árabes UnidosProbabilidad de nacer 1 entre 1200 | 108.000 |
| 36 | LíbanoProbabilidad de nacer 1 entre 1400 | 93.000 |
| 37 | OmánProbabilidad de nacer 1 entre 1500 | 89.000 |
| 38 | MongoliaProbabilidad de nacer 1 entre 2100 | 63.000 |
| 39 | SingapurProbabilidad de nacer 1 entre 2700 | 49.000 |
| 40 | KuwaitProbabilidad de nacer 1 entre 2800 | 48.000 |
| 41 | GeorgiaProbabilidad de nacer 1 entre 3100 | 43.000 |
| 42 | Hong KongProbabilidad de nacer 1 entre 3300 | 40.000 |
| 43 | ArmeniaProbabilidad de nacer 1 entre 3600 | 36.000 |
| 44 | Timor OrientalProbabilidad de nacer 1 entre 4300 | 30.000 |
| 45 | CatarProbabilidad de nacer 1 entre 4600 | 29.000 |
| 46 | BaréinProbabilidad de nacer 1 entre 6800 | 19.000 |
| 47 | ButánProbabilidad de nacer 1 entre 13.000 | 9914 |
| 48 | BrunéiProbabilidad de nacer 1 entre 21.000 | 6167 |
| 49 | MaldivasProbabilidad de nacer 1 entre 24.000 | 5588 |
| 50 | MacaoProbabilidad de nacer 1 entre 29.000 | 4600 |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| Asia Occidental | 17 | 34% |
| Sudeste Asiático | 11 | 22% |
| Asia del Sur | 9 | 18% |
| Asia Oriental | 8 | 16% |
| Asia Central | 5 | 10% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios de todo el mundo con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de África con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de América con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Asia con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Europa con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Oceanía con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de todo el mundo con más nacimientos al año
- Países y territorios de África con más nacimientos al año
- Países y territorios de América con más nacimientos al año
- Países y territorios de Europa con más nacimientos al año
- Países y territorios de Oceanía con más nacimientos al año
- Países y territorios de todo el mundo con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de África con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de América con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Asia con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Europa con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Oceanía con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de todo el mundo con más hijos por mujer
- Países y territorios de África con más hijos por mujer
- Países y territorios de América con más hijos por mujer
- Países y territorios de Asia con más hijos por mujer
- Países y territorios de Europa con más hijos por mujer
- Países y territorios de Oceanía con más hijos por mujer
- Países y territorios de todo el mundo con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de África con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de América con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Asia con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Europa con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Oceanía con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de todo el mundo con más años de escolarización
- Países y territorios de África con más años de escolarización
- Países y territorios de América con más años de escolarización
- Países y territorios de Asia con más años de escolarización
- Países y territorios de Europa con más años de escolarización
- Países y territorios de Oceanía con más años de escolarización
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 14 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. No figuran los países y territorios sin estadísticas.
Estadísticas de vida: ONU World Population Prospects 2024, Banco Mundial WDI, PNUD (vía Our World in Data)

















































