Países y territorios de África con más nacimientos al año
Países y territorios de África, ordenados de más a menos nacimientos al año.
Datos a 14 de octubre de 2026
| Puesto | País / territorio | Nacimientos al año |
|---|---|---|
| 1 | NigeriaProbabilidad de nacer 1 entre 18 | 7,6 millones |
| 2 | República Democrática del CongoProbabilidad de nacer 1 entre 30 | 4,5 millones |
| 3 | EtiopíaProbabilidad de nacer 1 entre 32 | 4,2 millones |
| 4 | EgiptoProbabilidad de nacer 1 entre 54 | 2,4 millones |
| 5 | TanzaniaProbabilidad de nacer 1 entre 55 | 2,4 millones |
| 6 | UgandaProbabilidad de nacer 1 entre 77 | 1,7 millones |
| 7 | SudánProbabilidad de nacer 1 entre 80 | 1,7 millones |
| 8 | KeniaProbabilidad de nacer 1 entre 87 | 1,5 millones |
| 9 | AngolaProbabilidad de nacer 1 entre 94 | 1,4 millones |
| 10 | MozambiqueProbabilidad de nacer 1 entre 100 | 1,3 millones |
| 11 | SudáfricaProbabilidad de nacer 1 entre 110 | 1,2 millones |
| 12 | NígerProbabilidad de nacer 1 entre 120 | 1,1 millones |
| 13 | MadagascarProbabilidad de nacer 1 entre 130 | 1,0 millones |
| 14 | Costa de MarfilProbabilidad de nacer 1 entre 130 | 1,0 millones |
| 15 | CamerúnProbabilidad de nacer 1 entre 140 | 971.000 |
| 16 | MalíProbabilidad de nacer 1 entre 140 | 968.000 |
| 17 | GhanaProbabilidad de nacer 1 entre 150 | 892.000 |
| 18 | ArgeliaProbabilidad de nacer 1 entre 150 | 882.000 |
| 19 | ChadProbabilidad de nacer 1 entre 150 | 878.000 |
| 20 | SomaliaProbabilidad de nacer 1 entre 160 | 805.000 |
| 21 | Burkina FasoProbabilidad de nacer 1 entre 180 | 738.000 |
| 22 | ZambiaProbabilidad de nacer 1 entre 190 | 698.000 |
| 23 | MalauiProbabilidad de nacer 1 entre 200 | 674.000 |
| 24 | MarruecosProbabilidad de nacer 1 entre 210 | 625.000 |
| 25 | SenegalProbabilidad de nacer 1 entre 250 | 540.000 |
| 26 | ZimbabueProbabilidad de nacer 1 entre 270 | 497.000 |
| 27 | GuineaProbabilidad de nacer 1 entre 270 | 492.000 |
| 28 | BenínProbabilidad de nacer 1 entre 270 | 483.000 |
| 29 | BurundiProbabilidad de nacer 1 entre 280 | 467.000 |
| 30 | RuandaProbabilidad de nacer 1 entre 330 | 400.000 |
| 31 | Sudán del SurProbabilidad de nacer 1 entre 380 | 349.000 |
| 32 | TogoProbabilidad de nacer 1 entre 450 | 293.000 |
| 33 | Sierra LeonaProbabilidad de nacer 1 entre 510 | 260.000 |
| 34 | República CentroafricanaProbabilidad de nacer 1 entre 540 | 246.000 |
| 35 | República del CongoProbabilidad de nacer 1 entre 690 | 193.000 |
| 36 | MauritaniaProbabilidad de nacer 1 entre 750 | 176.000 |
| 37 | LiberiaProbabilidad de nacer 1 entre 770 | 172.000 |
| 38 | TúnezProbabilidad de nacer 1 entre 810 | 164.000 |
| 39 | LibiaProbabilidad de nacer 1 entre 1100 | 122.000 |
| 40 | EritreaProbabilidad de nacer 1 entre 1300 | 102.000 |
| 41 | GambiaProbabilidad de nacer 1 entre 1600 | 82.000 |
| 42 | NamibiaProbabilidad de nacer 1 entre 1700 | 78.000 |
| 43 | GabónProbabilidad de nacer 1 entre 1900 | 69.000 |
| 44 | Guinea-BisáuProbabilidad de nacer 1 entre 2000 | 65.000 |
| 45 | BotsuanaProbabilidad de nacer 1 entre 2200 | 61.000 |
| 46 | Guinea EcuatorialProbabilidad de nacer 1 entre 2300 | 57.000 |
| 47 | LesotoProbabilidad de nacer 1 entre 2400 | 56.000 |
| 48 | EsuatiniProbabilidad de nacer 1 entre 4500 | 29.000 |
| 49 | ComorasProbabilidad de nacer 1 entre 5400 | 24.000 |
| 50 | YibutiProbabilidad de nacer 1 entre 5400 | 24.000 |
| 51 | ReuniónProbabilidad de nacer 1 entre 11.000 | 12.000 |
| 52 | MauricioProbabilidad de nacer 1 entre 11.000 | 12.000 |
| 53 | MayotteProbabilidad de nacer 1 entre 12.000 | 11.000 |
| 54 | Sáhara OccidentalProbabilidad de nacer 1 entre 15.000 | 9090 |
| 55 | Santo Tomé y PríncipeProbabilidad de nacer 1 entre 20.000 | 6617 |
| 56 | Cabo VerdeProbabilidad de nacer 1 entre 21.000 | 6415 |
| 57 | SeychellesProbabilidad de nacer 1 entre 76.000 | 1753 |
| 58 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de AcuñaProbabilidad de nacer 1 entre 3.500.000 | 38 |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| África Oriental | 18 | 31% |
| África Occidental | 17 | 29% |
| África Central | 10 | 17% |
| África del Norte | 7 | 12% |
| África Austral | 6 | 10% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios de todo el mundo con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de África con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de América con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Asia con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Europa con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de Oceanía con mayor esperanza de vida
- Países y territorios de todo el mundo con más nacimientos al año
- Países y territorios de América con más nacimientos al año
- Países y territorios de Asia con más nacimientos al año
- Países y territorios de Europa con más nacimientos al año
- Países y territorios de Oceanía con más nacimientos al año
- Países y territorios de todo el mundo con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de África con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de América con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Asia con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Europa con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de Oceanía con mayor proporción de niños que mueren antes de los 5 años
- Países y territorios de todo el mundo con más hijos por mujer
- Países y territorios de África con más hijos por mujer
- Países y territorios de América con más hijos por mujer
- Países y territorios de Asia con más hijos por mujer
- Países y territorios de Europa con más hijos por mujer
- Países y territorios de Oceanía con más hijos por mujer
- Países y territorios de todo el mundo con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de África con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de América con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Asia con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Europa con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de Oceanía con mayor ingreso por persona
- Países y territorios de todo el mundo con más años de escolarización
- Países y territorios de África con más años de escolarización
- Países y territorios de América con más años de escolarización
- Países y territorios de Asia con más años de escolarización
- Países y territorios de Europa con más años de escolarización
- Países y territorios de Oceanía con más años de escolarización
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 14 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. No figuran los países y territorios sin estadísticas.
Estadísticas de vida: ONU World Population Prospects 2024, Banco Mundial WDI, PNUD (vía Our World in Data)

























































