Países y territorios con azul en la bandera
Países y territorios con azul en la bandera, ordenados de mayor a menor población. Coinciden 133 países y territorios.
Datos a 8 de octubre de 2026
| País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|
India | Nueva Delhi | ≈1,43 mil millones | ≈3,29 millones km² |
Estados Unidos | Washington D. C. | ≈341,8 millones | ≈9,37 millones km² |
Brasil | Brasilia | ≈214,2 millones | ≈8,52 millones km² |
Rusia | Moscú | ≈146,0 millones | ≈17,10 millones km² |
República Democrática del Congo | Kinsasa | ≈116,5 millones | ≈2,34 millones km² |
Filipinas | Manila | ≈114,8 millones | 342.353 km² |
Etiopía | Adís Abeba | ≈111,7 millones | ≈1,10 millones km² |
Tailandia | Bangkok | ≈70,3 millones | 513.120 km² |
Tanzania | Dodoma | ≈70,0 millones | 945.087 km² |
Francia | París | ≈69,1 millones | 551.695 km² |
Reino Unido | Londres | ≈66,9 millones | 242.900 km² |
Sudáfrica | Pretoria | ≈63,0 millones | ≈1,22 millones km² |
Colombia | Bogotá | ≈53,4 millones | ≈1,14 millones km² |
Corea del Sur | Seúl | ≈51,1 millones | 100.210 km² |
Argentina | Buenos Aires | ≈46,5 millones | ≈2,78 millones km² |
Uzbekistán | Taskent | ≈39,0 millones | 447.400 km² |
Malasia | Kuala Lumpur | ≈34,4 millones | 330.803 km² |
Nepal | Katmandú | ≈30,0 millones | 147.181 km² |
Ucrania | Kiev | 28,7 millones | 603.500 km² |
Venezuela | Caracas | ≈28,6 millones | 916.445 km² |
Australia | Canberra | ≈27,9 millones | ≈7,69 millones km² |
Corea del Norte | Pionyang | ≈25,9 millones | 120.538 km² |
Taiwán | Taipéi | ≈23,2 millones | 36.193 km² |
Kazajistán | Astaná | ≈20,6 millones | ≈2,72 millones km² |
Somalia | Mogadiscio | ≈20,3 millones | 637.657 km² |
Chile | Santiago de Chile | ≈20,2 millones | 756.102 km² |
Chad | Yamena | ≈20,0 millones | ≈1,28 millones km² |
Rumanía | Bucarest | ≈19,0 millones | 238.391 km² |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | ≈18,4 millones | 108.889 km² |
Países Bajos | Ámsterdam | ≈18,2 millones | 41.850 km² |
Ecuador | Quito | ≈18,1 millones | 276.841 km² |
Camboya | Nom Pen | ≈17,8 millones | 181.035 km² |
Ruanda | Kigali | ≈14,4 millones | 26.338 km² |
Sudán del Sur | Yuba | ≈12,7 millones | 619.745 km² |
Haití | Puerto Príncipe | ≈11,9 millones | 27.750 km² |
República Dominicana | Santo Domingo | ≈11,5 millones | 48.671 km² |
Chequia | Praga | ≈10,9 millones | 78.865 km² |
Suecia | Estocolmo | ≈10,6 millones | 450.295 km² |
Grecia | Atenas | ≈10,4 millones | 131.990 km² |
Israel | Jerusalén | ≈10,3 millones | 20.770 km² |
Azerbaiyán | Bakú | ≈10,3 millones | 86.600 km² |
Honduras | Tegucigalpa | ≈10,2 millones | 112.492 km² |
Cuba | La Habana | ≈9,4 millones | 109.884 km² |
Sierra Leona | Freetown | ≈8,5 millones | 71.740 km² |
Laos | Vientián | ≈7,7 millones | 236.800 km² |
Nicaragua | Managua | ≈6,9 millones | 130.373 km² |
Serbia | Belgrado | ≈6,5 millones | 88.361 km² |
Paraguay | Asunción | ≈6,1 millones | 406.752 km² |
El Salvador | San Salvador | ≈6,0 millones | 21.041 km² |
Finlandia | Helsinki | ≈5,7 millones | 338.424 km² |
Noruega | Oslo | ≈5,6 millones | 323.802 km² |
República Centroafricana | Bangui | ≈5,5 millones | 622.984 km² |
Eslovaquia | Bratislava | ≈5,4 millones | 49.037 km² |
Liberia | Monrovia | ≈5,2 millones | 111.369 km² |
Costa Rica | San José | ≈5,2 millones | 51.100 km² |
Nueva Zelanda | Wellington | ≈5,0 millones | 270.467 km² |
Panamá | Ciudad de Panamá | ≈4,1 millones | 75.417 km² |
Croacia | Zagreb | ≈3,9 millones | 56.594 km² |
Eritrea | Asmara | ≈3,7 millones | 117.600 km² |
Mongolia | Ulán Bator | ≈3,6 millones | ≈1,56 millones km² |
Uruguay | Montevideo | ≈3,5 millones | 181.034 km² |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | ≈3,4 millones | 51.209 km² |
Puerto Rico | San Juan | ≈3,2 millones | 8870 km² |
Armenia | Ereván | ≈3,1 millones | 29.743 km² |
Namibia | Windhoek | ≈3,0 millones | 825.615 km² |
Botsuana | Gaborone | ≈2,5 millones | 582.000 km² |
Gabón | Libreville | ≈2,5 millones | 267.668 km² |
Gambia | Banjul | ≈2,4 millones | 10.689 km² |
Moldavia | Chisináu | ≈2,4 millones | 33.846 km² |
Eslovenia | Liubliana | ≈2,1 millones | 20.273 km² |
Lesoto | Maseru | ≈2,1 millones | 30.355 km² |
Guinea Ecuatorial | Malabo | ≈1,8 millones | 28.051 km² |
Kosovo | Pristina | ≈1,6 millones | 10.908 km² |
Estonia | Tallin | ≈1,4 millones | 45.227 km² |
Mauricio | Port Louis | ≈1,2 millones | 2040 km² |
Esuatini | Mbabane | ≈1,2 millones | 17.364 km² |
Yibuti | Ciudad de Yibuti | ≈1,1 millones | 23.200 km² |
Comoras | Moroni | 944.388 | 1862 km² |
Fiyi | Suva | 902.623 | 18.272 km² |
Reunión | Saint-Denis | 840.974 | 2511 km² |
Islas Salomón | Honiara | 828.857 | 28.896 km² |
Luxemburgo | Luxemburgo | 690.959 | 2586 km² |
Cabo Verde | Praia | 491.233 | 4033 km² |
Belice | Belmopán | 418.982 | 22.966 km² |
Guadalupe | Basse-Terre | 400.132 | 1628 km² |
Bahamas | Nasáu | 398.165 | 13.943 km² |
Islandia | Reikiavik | 396.500 | 103.000 km² |
Martinica | Fort-de-France | 378.243 | 1128 km² |
Nueva Caledonia | Numea | 264.596 | 18.575 km² |
Barbados | Bridgetown | 261.692 | 430 km² |
Mayotte | Mamoudzou | 226.915 | 374 km² |
Samoa | Apia | 205.557 | 2842 km² |
Santa Lucía | Castries | 184.100 | 616 km² |
Curazao | Willemstad | 155.826 | 444 km² |
Guam | Agaña | 153.836 | 549 km² |
Seychelles | Victoria | 123.565 | 452 km² |
Kiribati | Tarawa Sur | 120.740 | 811 km² |
Aruba | Oranjestad | 110.625 | 180 km² |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 109.296 | 389 km² |
Antigua y Barbuda | Saint John's | 106.365 | 442 km² |
Islas Caimán | George Town | 90.577 | 264 km² |
Andorra | Andorra la Vieja | 90.105 | 468 km² |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Charlotte Amalie | 87.146 | 347 km² |
Micronesia | Palikir | 75.817 | 702 km² |
Bermudas | Hamilton | 64.055 | 54 km² |
Sint Maarten | Philipsburg | 58.477 | 34 km² |
Islas Feroe | Tórshavn | 56.210 | 1393 km² |
Islas Turcas y Caicos | Cockburn Town | 50.828 | 948 km² |
Islas Marianas del Norte | Saipán | 46.078 | 464 km² |
Samoa Americana | Pago Pago | 43.268 | 199 km² |
Liechtenstein | Vaduz | 41.237 | 160 km² |
Islas Vírgenes Británicas | Road Town | 38.984 | 151 km² |
San Martín | Marigot | 38.659 | 53 km² |
Islas Marshall | Majuro | 37.548 | 181 km² |
San Marino | San Marino | 34.172 | 61 km² |
Caribe neerlandés | Kralendijk | 31.980 | 328 km² |
Islas Aland | Mariehamn | 30.654 | 1580 km² |
Palaos | Ngerulmud | 16.733 | 459 km² |
Anguila | The Valley | 16.010 | 91 km² |
Islas Cook | Avarua | 15.040 | 236 km² |
Nauru | Yaren | 11.680 | 21 km² |
Wallis y Futuna | Mata-Utu | 11.151 | 142 km² |
Tuvalu | Funafuti | 10.643 | 26 km² |
San Bartolomé | Gustavia | 10.562 | 21 km² |
San Pedro y Miquelón | Saint-Pierre | 5819 | 242 km² |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Jamestown | 5651 | 394 km² |
Montserrat | Plymouth | 4386 | 102 km² |
Islas Malvinas (Islas Falkland) | Stanley | 3662 | 12.173 km² |
Svalbard y Jan Mayen | Longyearbyen | 2562 | 61.399 km² |
Isla de Navidad | Flying Fish Cove | 1692 | 135 km² |
Niue | Alofi | 1681 | 260 km² |
Tokelau | Fakaofo | 1411 | 12 km² |
Islas Pitcairn | Adamstown | 35 | 47 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| América | 42 | 32% |
| África | 27 | 20% |
| Europa | 27 | 20% |
| Oceanía | 21 | 16% |
| Asia | 16 | 12% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios con rojo en la bandera
- Países y territorios con blanco en la bandera
- Países y territorios con amarillo en la bandera
- Países y territorios con verde en la bandera
- Países y territorios con negro en la bandera
- Países y territorios con naranja en la bandera
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.




































































































































