Países y territorios con verde en la bandera
Países y territorios con verde en la bandera, ordenados de mayor a menor población. Coinciden 92 países y territorios.
Datos a 8 de octubre de 2026
| País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|
India | Nueva Delhi | ≈1,43 mil millones | ≈3,29 millones km² |
Pakistán | Islamabad | ≈241,5 millones | 881.912 km² |
Nigeria | Abuya | 223,8 millones | 923.768 km² |
Brasil | Brasilia | ≈214,2 millones | ≈8,52 millones km² |
Bangladés | Daca | ≈169,8 millones | 147.570 km² |
México | Ciudad de México | ≈131,2 millones | ≈1,96 millones km² |
Etiopía | Adís Abeba | ≈111,7 millones | ≈1,10 millones km² |
Irán | Teherán | ≈87,1 millones | ≈1,65 millones km² |
Tanzania | Dodoma | ≈70,0 millones | 945.087 km² |
Sudáfrica | Pretoria | ≈63,0 millones | ≈1,22 millones km² |
Italia | Roma | ≈58,9 millones | 301.336 km² |
Kenia | Nairobi | ≈54,2 millones | 580.367 km² |
Sudán | Jartum | ≈53,3 millones | ≈1,89 millones km² |
Myanmar | Naipyidó | ≈51,4 millones | 676.578 km² |
Argelia | Argel | 47,4 millones | ≈2,38 millones km² |
Irak | Bagdad | ≈46,1 millones | 438.317 km² |
Afganistán | Kabul | ≈43,8 millones | 652.230 km² |
Uzbekistán | Taskent | ≈39,0 millones | 447.400 km² |
Marruecos | Rabat | ≈37,3 millones | 446.550 km² |
Arabia Saudí | Riad | ≈35,3 millones | ≈2,15 millones km² |
Mozambique | Maputo | ≈35,0 millones | 801.590 km² |
Ghana | Acra | ≈34,4 millones | 238.533 km² |
Costa de Marfil | Yamusukro | ≈33,3 millones | 322.463 km² |
Madagascar | Antananarivo | ≈32,7 millones | 587.041 km² |
Camerún | Yaundé | ≈29,4 millones | 475.442 km² |
Níger | Niamey | ≈27,5 millones | ≈1,27 millones km² |
Siria | Damasco | ≈26,5 millones | 185.180 km² |
Malí | Bamako | ≈23,9 millones | ≈1,24 millones km² |
Zambia | Lusaka | ≈23,0 millones | 752.612 km² |
Burkina Faso | Uagadugú | ≈22,5 millones | 272.967 km² |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | ≈21,8 millones | 65.610 km² |
Malaui | Lilongüe | ≈21,2 millones | 118.484 km² |
Senegal | Dakar | ≈19,6 millones | 196.722 km² |
Guinea | Conakri | ≈17,5 millones | 245.857 km² |
Zimbabue | Harare | ≈16,2 millones | 390.757 km² |
Ruanda | Kigali | ≈14,4 millones | 26.338 km² |
Benín | Porto Novo | ≈13,6 millones | 112.622 km² |
Sudán del Sur | Yuba | ≈12,7 millones | 619.745 km² |
Burundi | Guitega | ≈12,3 millones | 27.834 km² |
Jordania | Amán | ≈11,9 millones | 89.342 km² |
Portugal | Lisboa | ≈11,4 millones | 92.090 km² |
Bolivia | Sucre | ≈11,4 millones | ≈1,10 millones km² |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | ≈11,0 millones | 83.600 km² |
Tayikistán | Dusambé | ≈10,7 millones | 143.100 km² |
Azerbaiyán | Bakú | ≈10,3 millones | 86.600 km² |
Hungría | Budapest | ≈9,5 millones | 93.028 km² |
Bielorrusia | Minsk | ≈9,1 millones | 207.600 km² |
Sierra Leona | Freetown | ≈8,5 millones | 71.740 km² |
Togo | Lomé | ≈8,1 millones | 56.785 km² |
Libia | Trípoli | ≈7,5 millones | ≈1,76 millones km² |
Turkmenistán | Asjabad | ≈7,1 millones | 488.100 km² |
Bulgaria | Sofía | ≈6,4 millones | 110.879 km² |
República del Congo | Brazzaville | ≈6,3 millones | 342.000 km² |
Líbano | Beirut | ≈5,9 millones | 10.452 km² |
Palestina | Ramala | ≈5,6 millones | 6220 km² |
Irlanda | Dublín | ≈5,5 millones | 70.273 km² |
República Centroafricana | Bangui | ≈5,5 millones | 622.984 km² |
Omán | Mascate | ≈5,4 millones | 309.500 km² |
Mauritania | Nuakchot | ≈4,9 millones | ≈1,03 millones km² |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | ≈4,9 millones | 17.818 km² |
Eritrea | Asmara | ≈3,7 millones | 117.600 km² |
Namibia | Windhoek | ≈3,0 millones | 825.615 km² |
Lituania | Vilna | ≈2,9 millones | 65.300 km² |
Jamaica | Kingston | ≈2,8 millones | 10.991 km² |
Gabón | Libreville | ≈2,5 millones | 267.668 km² |
Gambia | Banjul | ≈2,4 millones | 10.689 km² |
Lesoto | Maseru | ≈2,1 millones | 30.355 km² |
Guinea-Bisáu | Bisáu | ≈1,9 millones | 36.125 km² |
Guinea Ecuatorial | Malabo | ≈1,8 millones | 28.051 km² |
Mauricio | Port Louis | ≈1,2 millones | 2040 km² |
Yibuti | Ciudad de Yibuti | ≈1,1 millones | 23.200 km² |
Chipre | Nicosia | 983.000 | 9251 km² |
Guyana | Georgetown | 956.044 | 214.969 km² |
Comoras | Moroni | 944.388 | 1862 km² |
Islas Salomón | Honiara | 828.857 | 28.896 km² |
Macao | Ninguna | 686.500 | 30 km² |
Surinam | Paramaribo | 616.500 | 163.820 km² |
Maldivas | Malé | 515.132 | 300 km² |
Sáhara Occidental | El Aaiún | 510.713 | 266.000 km² |
Vanuatu | Port Vila | 321.409 | 12.189 km² |
Guayana Francesa | Cayena | 254.541 | 83.534 km² |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 220.372 | 964 km² |
Seychelles | Victoria | 123.565 | 452 km² |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 109.296 | 389 km² |
Granada | Saint George's | 109.021 | 344 km² |
Dominica | Roseau | 65.514 | 751 km² |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 54.338 | 261 km² |
Islas Vírgenes Británicas | Road Town | 38.984 | 151 km² |
Isla Norfolk | Kingston | 2188 | 36 km² |
Isla de Navidad | Flying Fish Cove | 1692 | 135 km² |
Islas Cocos (Keeling) | West Island | 593 | 14 km² |
Islas Pitcairn | Adamstown | 35 | 47 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| África | 44 | 48% |
| Asia | 22 | 24% |
| América | 12 | 13% |
| Europa | 8 | 9% |
| Oceanía | 6 | 7% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios con rojo en la bandera
- Países y territorios con blanco en la bandera
- Países y territorios con azul en la bandera
- Países y territorios con amarillo en la bandera
- Países y territorios con negro en la bandera
- Países y territorios con naranja en la bandera
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.



























































































