国旗中含有绿色的国家和地区一览
把国旗中含有绿色的国家和地区,按人口从多到少排列。符合条件的国家和地区共92个。
数据截至2026年10月8日
| 国家 / 地区 | 首都 | 人口 | 面积 |
|---|---|---|---|
印度 | 新德里 | 约14亿2940万人 | 约328.8万km² |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 约2亿4149万人 | 约88.2万km² |
尼日利亚 | 阿布贾 | 2亿2380万人 | 约92.4万km² |
巴西 | 巴西利亚 | 约2亿1421万人 | 约851.6万km² |
孟加拉国 | 达卡 | 约1亿6982万人 | 约14.8万km² |
墨西哥 | 墨西哥城 | 约1亿3123万人 | 约196.4万km² |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 约1亿1165万人 | 约110.4万km² |
伊朗 | 德黑兰 | 约8,713万人 | 约164.8万km² |
坦桑尼亚 | 多多马 | 约7,003万人 | 约94.5万km² |
南非 | 比勒陀利亚 | 约6,301万人 | 约122.1万km² |
意大利 | 罗马 | 约5,894万人 | 约30.1万km² |
肯尼亚 | 内罗毕 | 约5,422万人 | 约58万km² |
苏丹 | 喀土穆 | 约5,328万人 | 约188.6万km² |
缅甸 | 内比都 | 约5,137万人 | 约67.7万km² |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 4,740万人 | 约238.2万km² |
伊拉克 | 巴格达 | 约4,611万人 | 约43.8万km² |
阿富汗 | 喀布尔 | 约4,384万人 | 约65.2万km² |
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 约3,904万人 | 约44.7万km² |
摩洛哥 | 拉巴特 | 约3,725万人 | 约44.7万km² |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 约3,532万人 | 约215万km² |
莫桑比克 | 马普托 | 约3,495万人 | 约80.2万km² |
加纳 | 阿克拉 | 约3,437万人 | 约23.9万km² |
科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 约3,329万人 | 约32.2万km² |
马达加斯加 | 塔那那利佛 | 约3,265万人 | 约58.7万km² |
喀麦隆 | 雅温得 | 约2,944万人 | 约47.5万km² |
尼日尔 | 尼亚美 | 约2,752万人 | 126.7万km² |
叙利亚 | 大马士革 | 约2,647万人 | 约18.5万km² |
马里 | 巴马科 | 约2,392万人 | 约124万km² |
赞比亚 | 卢萨卡 | 约2,300万人 | 约75.3万km² |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | 约2,248万人 | 约27.3万km² |
斯里兰卡 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 约2,175万人 | 约6.6万km² |
马拉维 | 利隆圭 | 约2,120万人 | 约11.8万km² |
塞内加尔 | 达喀尔 | 约1,957万人 | 约19.7万km² |
几内亚 | 科纳克里 | 约1,752万人 | 约24.6万km² |
津巴布韦 | 哈拉雷 | 约1,617万人 | 约39.1万km² |
卢旺达 | 基加利 | 约1,441万人 | 约2.6万km² |
贝宁 | 波多诺伏 | 约1,355万人 | 约11.3万km² |
南苏丹 | 朱巴 | 约1,270万人 | 约62万km² |
布隆迪 | 基特加 | 约1,233万人 | 约2.8万km² |
约旦 | 安曼 | 约1,193万人 | 约8.9万km² |
葡萄牙 | 里斯本 | 约1,142万人 | 约9.2万km² |
玻利维亚 | 苏克雷 | 约1,136万人 | 约109.9万km² |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 约1,102万人 | 约8.4万km² |
塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 约1,072万人 | 约14.3万km² |
阿塞拜疆 | 巴库 | 约1,027万人 | 约8.7万km² |
匈牙利 | 布达佩斯 | 约948万人 | 约9.3万km² |
白俄罗斯 | 明斯克 | 约905万人 | 约20.8万km² |
塞拉利昂 | 弗里敦 | 约846万人 | 约7.2万km² |
多哥 | 洛美 | 约809万人 | 约5.7万km² |
利比亚 | 的黎波里 | 约753万人 | 约176万km² |
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 约705万人 | 约48.8万km² |
保加利亚 | 索非亚 | 约642万人 | 约11.1万km² |
刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 约633万人 | 34.2万km² |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 约589万人 | 约1万km² |
巴勒斯坦 | 拉姆安拉 | 约555万人 | 6,220km² |
爱尔兰 | 都柏林 | 约552万人 | 约7万km² |
中非共和国 | 班吉 | 约551万人 | 约62.3万km² |
阿曼 | 马斯喀特 | 约539万人 | 约30.9万km² |
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 约492万人 | 约103.1万km² |
科威特 | 科威特城 | 约488万人 | 约1.8万km² |
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 约368万人 | 约11.8万km² |
纳米比亚 | 温得和克 | 约302万人 | 约82.6万km² |
立陶宛 | 维尔纽斯 | 约288万人 | 约6.5万km² |
牙买加 | 金斯敦 | 约277万人 | 约1.1万km² |
加蓬 | 利伯维尔 | 约246万人 | 约26.8万km² |
冈比亚 | 班珠尔 | 约242万人 | 约1.1万km² |
莱索托 | 马塞卢 | 约211万人 | 约3万km² |
几内亚比绍 | 比绍 | 约189万人 | 约3.6万km² |
赤道几内亚 | 马拉博 | 约179万人 | 约2.8万km² |
毛里求斯 | 路易港 | 约124万人 | 2,040km² |
吉布提 | 吉布提市 | 约106万人 | 约2.3万km² |
塞浦路斯 | 尼科西亚 | 约98万人 | 9,251km² |
圭亚那 | 乔治敦 | 约95万人 | 约21.5万km² |
科摩罗 | 莫洛尼 | 约94万人 | 1,862km² |
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 约82万人 | 约2.9万km² |
澳门 | 无 | 约68万人 | 30km² |
苏里南 | 帕拉马里博 | 约61万人 | 约16.4万km² |
马尔代夫 | 马累 | 约51万人 | 300km² |
西撒哈拉 | 阿尤恩 | 约51万人 | 26.6万km² |
瓦努阿图 | 维拉港 | 约32万人 | 约1.2万km² |
法属圭亚那 | 卡宴 | 约25万人 | 约8.4万km² |
圣多美和普林西比 | 圣多美 | 约22万人 | 964km² |
塞舌尔 | 维多利亚 | 约12万人 | 452km² |
圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 约10万人 | 389km² |
格林纳达 | 圣乔治 | 约10万人 | 344km² |
多米尼克 | 罗索 | 约6万人 | 751km² |
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 约5万人 | 261km² |
英属维尔京群岛 | 罗德城 | 约3万人 | 151km² |
诺福克岛 | 金斯敦 | 2,188人 | 36km² |
圣诞岛 | 飞鱼湾 | 1,692人 | 135km² |
科科斯(基林)群岛 | 西岛 | 593人 | 14km² |
皮特凯恩群岛 | 亚当斯敦 | 35人 | 47km² |
各地区明细
| 地区 | 数量 | 比例 |
|---|---|---|
| 非洲 | 44 | 48% |
| 亚洲 | 22 | 24% |
| 美洲 | 12 | 13% |
| 欧洲 | 8 | 9% |
| 大洋洲 | 6 | 7% |
这个一览的国旗问答
其他一览
这个一览的最后更新日期为2026年10月8日。除独立国家外,还包括海外领土等地区。表中的人口和面积为取整后的数值,准确数值请见各国页面。



























































































