Países y territorios con rojo en la bandera
Países y territorios con rojo en la bandera, ordenados de mayor a menor población. Coinciden 190 países y territorios.
Datos a 8 de octubre de 2026
| País / territorio | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|
China | Pekín | ≈1,40 mil millones | ≈9,71 millones km² |
Estados Unidos | Washington D. C. | ≈341,8 millones | ≈9,37 millones km² |
Indonesia | Yakarta | ≈288,3 millones | ≈1,90 millones km² |
Bangladés | Daca | ≈169,8 millones | 147.570 km² |
Rusia | Moscú | ≈146,0 millones | ≈17,10 millones km² |
México | Ciudad de México | ≈131,2 millones | ≈1,96 millones km² |
Japón | Tokio | ≈122,7 millones | 377.930 km² |
República Democrática del Congo | Kinsasa | ≈116,5 millones | ≈2,34 millones km² |
Filipinas | Manila | ≈114,8 millones | 342.353 km² |
Etiopía | Adís Abeba | ≈111,7 millones | ≈1,10 millones km² |
Egipto | El Cairo | ≈108,6 millones | ≈1,00 millones km² |
Vietnam | Hanói | 102,3 millones | 331.212 km² |
Irán | Teherán | ≈87,1 millones | ≈1,65 millones km² |
Turquía | Ankara | ≈86,1 millones | 783.562 km² |
Alemania | Berlín | ≈83,3 millones | 357.114 km² |
Tailandia | Bangkok | ≈70,3 millones | 513.120 km² |
Francia | París | ≈69,1 millones | 551.695 km² |
Reino Unido | Londres | ≈66,9 millones | 242.900 km² |
Sudáfrica | Pretoria | ≈63,0 millones | ≈1,22 millones km² |
Italia | Roma | ≈58,9 millones | 301.336 km² |
Kenia | Nairobi | ≈54,2 millones | 580.367 km² |
Colombia | Bogotá | ≈53,4 millones | ≈1,14 millones km² |
Sudán | Jartum | ≈53,3 millones | ≈1,89 millones km² |
Myanmar | Naipyidó | ≈51,4 millones | 676.578 km² |
Corea del Sur | Seúl | ≈51,1 millones | 100.210 km² |
España | Madrid | ≈49,8 millones | 505.992 km² |
Argelia | Argel | 47,4 millones | ≈2,38 millones km² |
Irak | Bagdad | ≈46,1 millones | 438.317 km² |
Uganda | Kampala | ≈45,9 millones | 241.550 km² |
Afganistán | Kabul | ≈43,8 millones | 652.230 km² |
Canadá | Ottawa | ≈41,8 millones | ≈9,98 millones km² |
Uzbekistán | Taskent | ≈39,0 millones | 447.400 km² |
Angola | Luanda | ≈38,8 millones | ≈1,25 millones km² |
Marruecos | Rabat | ≈37,3 millones | 446.550 km² |
Polonia | Varsovia | ≈37,2 millones | 312.679 km² |
Mozambique | Maputo | ≈35,0 millones | 801.590 km² |
Malasia | Kuala Lumpur | ≈34,4 millones | 330.803 km² |
Ghana | Acra | ≈34,4 millones | 238.533 km² |
Perú | Lima | ≈34,2 millones | ≈1,29 millones km² |
Yemen | Saná | ≈32,7 millones | 527.968 km² |
Madagascar | Antananarivo | ≈32,7 millones | 587.041 km² |
Nepal | Katmandú | ≈30,0 millones | 147.181 km² |
Camerún | Yaundé | ≈29,4 millones | 475.442 km² |
Venezuela | Caracas | ≈28,6 millones | 916.445 km² |
Australia | Canberra | ≈27,9 millones | ≈7,69 millones km² |
Siria | Damasco | ≈26,5 millones | 185.180 km² |
Corea del Norte | Pionyang | ≈25,9 millones | 120.538 km² |
Malí | Bamako | ≈23,9 millones | ≈1,24 millones km² |
Taiwán | Taipéi | ≈23,2 millones | 36.193 km² |
Zambia | Lusaka | ≈23,0 millones | 752.612 km² |
Burkina Faso | Uagadugú | ≈22,5 millones | 272.967 km² |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | ≈21,8 millones | 65.610 km² |
Malaui | Lilongüe | ≈21,2 millones | 118.484 km² |
Chile | Santiago de Chile | ≈20,2 millones | 756.102 km² |
Chad | Yamena | ≈20,0 millones | ≈1,28 millones km² |
Senegal | Dakar | ≈19,6 millones | 196.722 km² |
Rumanía | Bucarest | ≈19,0 millones | 238.391 km² |
Países Bajos | Ámsterdam | ≈18,2 millones | 41.850 km² |
Ecuador | Quito | ≈18,1 millones | 276.841 km² |
Camboya | Nom Pen | ≈17,8 millones | 181.035 km² |
Guinea | Conakri | ≈17,5 millones | 245.857 km² |
Zimbabue | Harare | ≈16,2 millones | 390.757 km² |
Benín | Porto Novo | ≈13,6 millones | 112.622 km² |
Sudán del Sur | Yuba | ≈12,7 millones | 619.745 km² |
Burundi | Guitega | ≈12,3 millones | 27.834 km² |
Túnez | Túnez | ≈12,0 millones | 163.610 km² |
Bélgica | Bruselas | ≈11,9 millones | 30.528 km² |
Jordania | Amán | ≈11,9 millones | 89.342 km² |
Haití | Puerto Príncipe | ≈11,9 millones | 27.750 km² |
Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | ≈11,8 millones | 462.840 km² |
República Dominicana | Santo Domingo | ≈11,5 millones | 48.671 km² |
Portugal | Lisboa | ≈11,4 millones | 92.090 km² |
Bolivia | Sucre | ≈11,4 millones | ≈1,10 millones km² |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | ≈11,0 millones | 83.600 km² |
Chequia | Praga | ≈10,9 millones | 78.865 km² |
Tayikistán | Dusambé | ≈10,7 millones | 143.100 km² |
Azerbaiyán | Bakú | ≈10,3 millones | 86.600 km² |
Hungría | Budapest | ≈9,5 millones | 93.028 km² |
Cuba | La Habana | ≈9,4 millones | 109.884 km² |
Austria | Viena | ≈9,2 millones | 83.871 km² |
Suiza | Berna | ≈9,2 millones | 41.284 km² |
Bielorrusia | Minsk | ≈9,1 millones | 207.600 km² |
Togo | Lomé | ≈8,1 millones | 56.785 km² |
Laos | Vientián | ≈7,7 millones | 236.800 km² |
Libia | Trípoli | ≈7,5 millones | ≈1,76 millones km² |
Hong Kong | Ciudad de Victoria | ≈7,5 millones | 1104 km² |
Kirguistán | Biskek | ≈7,4 millones | 199.951 km² |
Turkmenistán | Asjabad | ≈7,1 millones | 488.100 km² |
Serbia | Belgrado | ≈6,5 millones | 88.361 km² |
Bulgaria | Sofía | ≈6,4 millones | 110.879 km² |
República del Congo | Brazzaville | ≈6,3 millones | 342.000 km² |
Singapur | Singapur | ≈6,2 millones | 710 km² |
Paraguay | Asunción | ≈6,1 millones | 406.752 km² |
Dinamarca | Copenhague | ≈6,0 millones | 43.094 km² |
Líbano | Beirut | ≈5,9 millones | 10.452 km² |
Noruega | Oslo | ≈5,6 millones | 323.802 km² |
Palestina | Ramala | ≈5,6 millones | 6220 km² |
República Centroafricana | Bangui | ≈5,5 millones | 622.984 km² |
Eslovaquia | Bratislava | ≈5,4 millones | 49.037 km² |
Omán | Mascate | ≈5,4 millones | 309.500 km² |
Liberia | Monrovia | ≈5,2 millones | 111.369 km² |
Costa Rica | San José | ≈5,2 millones | 51.100 km² |
Nueva Zelanda | Wellington | ≈5,0 millones | 270.467 km² |
Mauritania | Nuakchot | ≈4,9 millones | ≈1,03 millones km² |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | ≈4,9 millones | 17.818 km² |
Panamá | Ciudad de Panamá | ≈4,1 millones | 75.417 km² |
Croacia | Zagreb | ≈3,9 millones | 56.594 km² |
Eritrea | Asmara | ≈3,7 millones | 117.600 km² |
Georgia | Tiflis | ≈3,7 millones | 69.700 km² |
Mongolia | Ulán Bator | ≈3,6 millones | ≈1,56 millones km² |
Catar | Doha | ≈3,4 millones | 11.586 km² |
Puerto Rico | San Juan | ≈3,2 millones | 8870 km² |
Armenia | Ereván | ≈3,1 millones | 29.743 km² |
Namibia | Windhoek | ≈3,0 millones | 825.615 km² |
Lituania | Vilna | ≈2,9 millones | 65.300 km² |
Gambia | Banjul | ≈2,4 millones | 10.689 km² |
Moldavia | Chisináu | ≈2,4 millones | 33.846 km² |
Albania | Tirana | ≈2,3 millones | 28.748 km² |
Eslovenia | Liubliana | ≈2,1 millones | 20.273 km² |
Guinea-Bisáu | Bisáu | ≈1,9 millones | 36.125 km² |
Macedonia del Norte | Skopie | ≈1,8 millones | 25.713 km² |
Letonia | Riga | ≈1,8 millones | 64.559 km² |
Guinea Ecuatorial | Malabo | ≈1,8 millones | 28.051 km² |
Baréin | Manama | ≈1,6 millones | 765 km² |
Trinidad y Tobago | Puerto España | ≈1,5 millones | 5130 km² |
Timor Oriental | Dili | ≈1,4 millones | 14.874 km² |
Mauricio | Port Louis | ≈1,2 millones | 2040 km² |
Esuatini | Mbabane | ≈1,2 millones | 17.364 km² |
Yibuti | Ciudad de Yibuti | ≈1,1 millones | 23.200 km² |
Guyana | Georgetown | 956.044 | 214.969 km² |
Comoras | Moroni | 944.388 | 1862 km² |
Fiyi | Suva | 902.623 | 18.272 km² |
Reunión | Saint-Denis | 840.974 | 2511 km² |
Luxemburgo | Luxemburgo | 690.959 | 2586 km² |
Montenegro | Podgorica | 622.902 | 13.812 km² |
Surinam | Paramaribo | 616.500 | 163.820 km² |
Malta | La Valeta | 588.254 | 316 km² |
Maldivas | Malé | 515.132 | 300 km² |
Sáhara Occidental | El Aaiún | 510.713 | 266.000 km² |
Cabo Verde | Praia | 491.233 | 4033 km² |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 458.600 | 5765 km² |
Belice | Belmopán | 418.982 | 22.966 km² |
Guadalupe | Basse-Terre | 400.132 | 1628 km² |
Islandia | Reikiavik | 396.500 | 103.000 km² |
Martinica | Fort-de-France | 378.243 | 1128 km² |
Vanuatu | Port Vila | 321.409 | 12.189 km² |
Polinesia Francesa | Papeete | 278.786 | 4167 km² |
Nueva Caledonia | Numea | 264.596 | 18.575 km² |
Mayotte | Mamoudzou | 226.915 | 374 km² |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 220.372 | 964 km² |
Samoa | Apia | 205.557 | 2842 km² |
Curazao | Willemstad | 155.826 | 444 km² |
Guam | Agaña | 153.836 | 549 km² |
Seychelles | Victoria | 123.565 | 452 km² |
Kiribati | Tarawa Sur | 120.740 | 811 km² |
Aruba | Oranjestad | 110.625 | 180 km² |
Granada | Saint George's | 109.021 | 344 km² |
Antigua y Barbuda | Saint John's | 106.365 | 442 km² |
Jersey | Saint Helier | 104.540 | 116 km² |
Tonga | Nukualofa | 100.179 | 747 km² |
Islas Caimán | George Town | 90.577 | 264 km² |
Andorra | Andorra la Vieja | 90.105 | 468 km² |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Charlotte Amalie | 87.146 | 347 km² |
Isla de Man | Douglas | 84.523 | 572 km² |
Dominica | Roseau | 65.514 | 751 km² |
Guernesey | Saint Peter Port | 64.781 | 78 km² |
Bermudas | Hamilton | 64.055 | 54 km² |
Sint Maarten | Philipsburg | 58.477 | 34 km² |
Groenlandia | Nuuk | 56.945 | ≈2,17 millones km² |
Islas Feroe | Tórshavn | 56.210 | 1393 km² |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 54.338 | 261 km² |
Islas Turcas y Caicos | Cockburn Town | 50.828 | 948 km² |
Islas Marianas del Norte | Saipán | 46.078 | 464 km² |
Samoa Americana | Pago Pago | 43.268 | 199 km² |
Liechtenstein | Vaduz | 41.237 | 160 km² |
Mónaco | Mónaco | 38.857 | 2,02 km² |
San Martín | Marigot | 38.659 | 53 km² |
Gibraltar | Gibraltar | 38.196 | 6 km² |
Caribe neerlandés | Kralendijk | 31.980 | 328 km² |
Islas Aland | Mariehamn | 30.654 | 1580 km² |
Anguila | The Valley | 16.010 | 91 km² |
Islas Cook | Avarua | 15.040 | 236 km² |
Wallis y Futuna | Mata-Utu | 11.151 | 142 km² |
Tuvalu | Funafuti | 10.643 | 26 km² |
San Bartolomé | Gustavia | 10.562 | 21 km² |
San Pedro y Miquelón | Saint-Pierre | 5819 | 242 km² |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Jamestown | 5651 | 394 km² |
Islas Malvinas (Islas Falkland) | Stanley | 3662 | 12.173 km² |
Svalbard y Jan Mayen | Longyearbyen | 2562 | 61.399 km² |
Niue | Alofi | 1681 | 260 km² |
Desglose por región
| Región | Número | Proporción |
|---|---|---|
| África | 48 | 25% |
| Asia | 43 | 23% |
| Europa | 42 | 22% |
| América | 40 | 21% |
| Oceanía | 17 | 9% |
Quiz de banderas de esta lista
Otras listas
- Países y territorios con blanco en la bandera
- Países y territorios con azul en la bandera
- Países y territorios con amarillo en la bandera
- Países y territorios con verde en la bandera
- Países y territorios con negro en la bandera
- Países y territorios con naranja en la bandera
- Buscar países y territorios por condición
- Clasificación mundial de población / superficie
Esta lista se actualizó por última vez el 8 de octubre de 2026. Incluye, además de los países independientes, territorios de ultramar y otras zonas. La población y la superficie de la tabla están redondeadas; los valores exactos están en la página de cada país.





























































































































































































