World: Countries and Territories by Population Density
The 50 most densely populated countries and territories in the world (people per km²).
Figures as of October 8, 2026
| Rank | Country / Region | Capital | Density | Population | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macau | None | 22,883 per km² | 686,500 | 30 km² |
| 2 | Monaco | Monaco | 19,236 per km² | 38,857 | 2.02 km² |
| 3 | Singapore | Singapore | 8,744 per km² | ≈6.2 million | 710 km² |
| 4 | Hong Kong | City of Victoria | 6,792 per km² | ≈7.5 million | 1,104 km² |
| 5 | Gibraltar | Gibraltar | 6,366 per km² | 38,196 | 6 km² |
| 6 | Bahrain | Manama | 2,096 per km² | ≈1.6 million | 765 km² |
| 7 | Vatican City | Vatican City | 2,005 per km² | 882 | 0.44 km² |
| 8 | Malta | Valletta | 1,862 per km² | 588,254 | 316 km² |
| 9 | Sint Maarten | Philipsburg | 1,720 per km² | 58,477 | 34 km² |
| 10 | Maldives | Malé | 1,717 per km² | 515,132 | 300 km² |
| 11 | Bermuda | Hamilton | 1,186 per km² | 64,055 | 54 km² |
| 12 | Bangladesh | Dhaka | 1,151 per km² | ≈169.8 million | 147,570 km² |
| 13 | Jersey | Saint Helier | 901 per km² | 104,540 | 116 km² |
| 14 | Palestine | Ramallah | 893 per km² | ≈5.6 million | 6,220 km² |
| 15 | Guernsey | St. Peter Port | 831 per km² | 64,781 | 78 km² |
| 16 | Saint Martin | Marigot | 729 per km² | 38,659 | 53 km² |
| 17 | Taiwan | Taipei | 642 per km² | ≈23.2 million | 36,193 km² |
| 18 | Aruba | Oranjestad | 615 per km² | 110,625 | 180 km² |
| 19 | Barbados | Bridgetown | 609 per km² | 261,692 | 430 km² |
| 20 | Mauritius | Port Louis | 608 per km² | ≈1.2 million | 2,040 km² |
| 21 | Mayotte | Mamoudzou | 607 per km² | 226,915 | 374 km² |
| 22 | Lebanon | Beirut | 564 per km² | ≈5.9 million | 10,452 km² |
| 23 | San Marino | City of San Marino | 560 per km² | 34,172 | 61 km² |
| 24 | Nauru | Yaren | 556 per km² | 11,680 | 21 km² |
| 25 | Rwanda | Kigali | 547 per km² | ≈14.4 million | 26,338 km² |
| 26 | South Korea | Seoul | 510 per km² | ≈51.1 million | 100,210 km² |
| 27 | Comoros | Moroni | 507 per km² | 944,388 | 1,862 km² |
| 28 | Saint Barthélemy | Gustavia | 503 per km² | 10,562 | 21 km² |
| 29 | Israel | Jerusalem | 496 per km² | ≈10.3 million | 20,770 km² |
| 30 | Burundi | Gitega | 443 per km² | ≈12.3 million | 27,834 km² |
| 31 | India | New Delhi | 435 per km² | ≈1.43 billion | ≈3.29 million km² |
| 32 | Netherlands | Amsterdam | 434 per km² | ≈18.2 million | 41,850 km² |
| 33 | Haiti | Port-au-Prince | 428 per km² | ≈11.9 million | 27,750 km² |
| 34 | Tuvalu | Funafuti | 409 per km² | 10,643 | 26 km² |
| 35 | Belgium | Brussels | 391 per km² | ≈11.9 million | 30,528 km² |
| 36 | Puerto Rico | San Juan | 359 per km² | ≈3.2 million | 8,870 km² |
| 37 | Curaçao | Willemstad | 351 per km² | 155,826 | 444 km² |
| 38 | Cayman Islands | George Town | 343 per km² | 90,577 | 264 km² |
| 39 | Philippines | Manila | 335 per km² | ≈114.8 million | 342,353 km² |
| 40 | Martinique | Fort-de-France | 335 per km² | 378,243 | 1,128 km² |
| 41 | Réunion | Saint-Denis | 335 per km² | 840,974 | 2,511 km² |
| 42 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 332 per km² | ≈21.8 million | 65,610 km² |
| 43 | Japan | Tokyo | 325 per km² | ≈122.7 million | 377,930 km² |
| 44 | Grenada | St. George's | 317 per km² | 109,021 | 344 km² |
| 45 | Vietnam | Hanoi | 309 per km² | 102.3 million | 331,212 km² |
| 46 | Saint Lucia | Castries | 299 per km² | 184,100 | 616 km² |
| 47 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | 295 per km² | ≈1.5 million | 5,130 km² |
| 48 | Qatar | Doha | 291 per km² | ≈3.4 million | 11,586 km² |
| 49 | El Salvador | San Salvador | 287 per km² | ≈6.0 million | 21,041 km² |
| 50 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 281 per km² | 109,296 | 389 km² |
By region
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| Asia | 17 | 34% |
| Americas | 16 | 32% |
| Europe | 9 | 18% |
| Africa | 6 | 12% |
| Oceania | 2 | 4% |
Flag quiz from this list
More lists
This list was last updated on October 8, 2026. Includes overseas territories and other regions as well as independent countries. Population and area are rounded in the table; the country pages show the exact figures.

















































